Night Armor
固有性能
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| ノックバック無効。 | ||
| HP | +30% | |
| MP | +30% |
セット効果
| 構成部位 | 装備 |
|---|---|
| 胴装備 | Night Armor |
| 靴 | Night Boots |
| 脚装備 | Night Greaves |
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| フルセット | 全ステータス +5 |
入手方法
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Voidgazer、Stormcoil、Chompbloom、Cindermaw | 1% | Night Garden |
| ドロップ | Cosmic Entity | 5% | Night Garden |
| 職人 | Night Garden |
