文書の過去の版を表示しています。
メイス
メイスの一覧です。見出しをクリックすると並び替えができます。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 固有能力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mace | ATK +10 MATK +10 | 0/4 | STRごとのMATK +1 ATK +3 MATK +3 | Chick 5%(Sunny Meadows 1) | |
| Gravestone Breaker | ATK +20 MATK +20 | 0/3 | STRごとのMATK +1 不死の敵へのダメージ +10% +1%/精錬 不死の敵への耐性 +10% +1%/精錬 | Azure Gazer、Ruby Gazer 4%(Festering Woods 1) | |
| Dawnstar | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | STRごとのMATK +1 攻撃時に Lv.2 Holy Light を自動発動する確率 +3%/精錬 | Jade Gazer、Skeleton 4%(Festering Woods 1) | |
| Runesmasher | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | STRごとのMATK +1 Banishment Fieldダメージ +15% Suppression Fieldダメージ +15% Banishment Fieldのクールダウン -1 Suppression Fieldのクールダウン -1 | Conch 3%(Mystic Lake 2) Hermit King 15%(Mystic Lake 2) |
|
| Spiked Club | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | STRごとのMATK +1 攻撃時に Lv.2 Stun Attack を自動発動する確率 +3%/精錬 | Goblin Mage、Goblin Grunt 3%(Goblin Field) | |
| Golden Hammer | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | STRごとのMATK +1 攻撃時に Lv.2 Soul Strike を自動発動する確率 +3%/精錬 | Orc Soldier 1%(Goblin Village) Orc King 30%(Goblin Village) |
|
| Iron Morningstar | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | STRごとのMATK +1 CRIT +3/精錬 攻撃速度 +3%/精錬 | Nightwing、Zombie Grunt 3%(Goblin Cave 1) | |
| Crystal Slammer | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | STRごとのMATK +1 Dissonance Wellダメージ +25% Dissonance Wellのクールダウン -2 | Ice、Cyclopling、Rime Drake、Frost Wyvern 2%(Crystal Cave) Ice Mage 10%(Crystal Cave) |
|
| Master Hammer | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | STRごとのMATK +1 ATK +10% MATK +10% MATK +10 STR +10 | Bomb、Soul Mage 2%(Sanctum of Light(Lv.81-85)) Seraphim Arbiter 10%(Sanctum of Light(Lv.81-85)) |
|
| Cerulean Scepter | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | STRごとのMATK +1 Heal回復 -50% 攻撃時に Lv.2 Heal を自動発動する確率 +3%/精錬 Heal範囲 +5 | Eyeclops Bat、Eyeclops Arcanist、Skeleton Giant 1%(Abyss Castle Keep) Spectre、Jade Eyestalk、Direwolf 1%(Abyss Castle Crypt) Wraith King 5%(Abyss Castle Crypt) |
| Luxbane | 50 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | STRごとのMATK +1 攻撃速度 -50% Smiteダメージ +50% Smiteのクールダウン -3 Smite範囲 +2 Smiteの詠唱時間 +1 | Razor Robot、Spike Robot、Nose Robot、Delivery Robot、Boxy Robot 1%(The Forge) Suphara 5%(The Forge) |
| Bloom of Midnight | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | STRごとのMATK +1 ATK +1%/精錬 MATK +1%/精錬 聖ダメージ +1%/精錬 攻撃速度 +3%/精錬 | Chompbloom 1%(Night Garden) Cosmic Entity 30%(Night Garden) |
| Radiant Scepter | 50 | ATK +5 MATK +25 | 0/2 | STRごとのMATK +1 Divine Punishmentダメージ +15% +2%/精錬 Divine Punishmentのクールダウン -3 Divine Punishmentの詠唱時間 -1 | Ice Baby、Vanilla Ice、Festive Bear 1%(Starfall Tundra) Ice Titan 5%(Starfall Tundra) |












