Miasma
| レベル | 87 |
|---|---|
| 属性 | 毒属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Earth, Undead |
| 耐性属性(x0.75) | Neutral, Poison |
| 出現エリア | Underground Cavern |
ステータス
| HP | 74,000 | CRIT | 5 + 141 |
|---|---|---|---|
| ATK | 1,937 | MATK | 798 |
| DEF | 17 | MDEF | 9 |
| HIT | 130 | FLEE | 152 |
| STR | 109 | AGI | 131 |
| VIT | 65 | INT | 22 |
| DEX | 87 | LUK | 109 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Silica Sand | 100% | 素材 |
| Lunaris Chunk | 5% | 素材 |
| Stormplate Legs | 3% | 防具 |
| Nullmark Jewel | 3% | 神器 |
| Shadowsteel Guard | 2% | 防具 |
| Elixir Gourd | 2% | 防具 |
| Nightfang Stud | 1% | アクセサリ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Miasma Card | 0.5% | カード |
| Worm-Eaten Sediment | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Flash Step Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Bomb Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: 回避型。ATK 1,937と物理攻撃力が高い。MDEF 9に対しDEF
関連ページ
- モンスター一覧に戻る