文書の過去の版を表示しています。
武器
武器の一覧です。種別ごとに分けています。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
剣
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sword | ATK +15 | 4 | ||
| Broad Sword | ATK +20 | 3 | ||
| Guardblade | ATK +20 | 3 | ||
| Brimblade | ATK +25 | 3 | ||
| Obsidian Edge | ATK +20 MATK +20 | 2 | 地属性 対地強化 |
|
| Azure Cutlass | ATK +20 MATK +20 | 2 | 風属性 対水強化 |
|
| Royal Blade | ATK +25 | 2 | ||
| Scrapfang | ATK +20 | 3 | ||
| Moonfrost | ATK +20 MATK +20 | 2 | 水属性 対火強化 |
|
| Divine Blade | ATK +20 MATK +20 | 2 | 聖属性 対闇強化 |
|
| Master Sword | ATK +20 MATK +20 | 2 | ||
| Duskfang | ATK +20 MATK +20 | 2 | 闇属性 対闇強化 |
|
| Sunflare | ATK +20 MATK +20 | 2 | 火属性 対地強化 |
|
| Oathbreaker | 50 | ATK +20 MATK +20 | 2 | Judgement Blade 強化 Grand Cross 強化 |
| Riftbreaker | 50 | ATK +45 | 1 | |
| Blade of Eclipse | 100 | ATK +40 MATK +20 | 1 | |
| Spineshard | 50 | ATK +45 | 1 | |
| Umbral Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 4 | 毒、光、闇、不死 属性付与 |
| Chromatic Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 4 | 火、水、風、地属性 付与可能 |
| Prism Blade | 50 | ATK +15 MATK +15 | 2 | Firebolt 自動発動 Icebolt 自動発動 Thunderbolt 自動発動 Earthbolt 自動発動 |
| Azure Flow | 100 | ATK +10 MATK +30 | 2 | Hydro Vortex 自動発動 |
| Solar Pulse | 100 | ATK +20 MATK +20 | 2 | Meteor 自動発動 |
| Violet Arc | 100 | ATK +30 MATK +10 | 2 | Black Blade 自動発動 |
- 詳細・入手方法: 剣一覧
短剣
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Knife | ATK +10 | 0/4 | ||
| Hunting Knife | ATK +20 | 0/3 | ||
| Kunai | ATK +10 MATK +10 | 0/4 | ||
| Radiant Dagger | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Bonefang | ATK +15 | 0/3 | Venom Strike 強化 | |
| Windcarver | ATK +20 | 0/3 | ||
| Stiletto | ATK +20 | 0/3 | Blade Dance 強化 | |
| Bone Pick | ATK +15 | 0/2 | ||
| Combat Knife | ATK +15 | 0/3 | ||
| Parrying Knife | ATK +15 | 0/3 | 防御強化 | |
| Abyss Shard | ATK +20 MATK +10 | 0/2 | Shadow Step 強化 | |
| Piercer | ATK +20 | 0/3 | DEF貫通 | |
| Scalpel | ATK +10 | 0/2 | Venom Strike 自動発動 | |
| Royal Dagger | ATK +20 | 0/1 | ||
| Jagtooth | ATK +20 | 0/2 | ||
| Phantom Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Shadow Seal 強化 |
| Frostspire Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Ice Release 強化 Binding Spiral 強化 |
| Master Dagger | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Razor Kunai | 50 | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | Shriken Fan 強化 Fan Of Knives 強化 |
| Flame Tongue Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | Fire Release 自動発動 |
| Stormcall Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | Chain Lightning 自動発動 |
| Eclipse Kunai | 50 | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | Black Blade 強化 Twist Of Fate 強化 |
| Stormfeather Kunai | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Lightning Release 強化 Flash Step 強化 |
| Fang of the Moon | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | |
| Flameburst Kunai | 50 | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Fire Release 強化 Flame Orb 強化 |
| Fuma Shuriken | 50 | ATK +30 | 0/2 |
- 詳細・入手方法: 短剣一覧
ツインブレード
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twinblade | ATK +20 | 0/4 | ||
| Edge of Twilight | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 |
- 詳細・入手方法: ツインブレード一覧
カタール
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Katar |
- 詳細・入手方法: カタール一覧
斧
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe | ATK +20 | 0/4 | ||
| War Axe | ATK +30 | 0/3 | Bash 強化 | |
| Wasteland Cleaver | ATK +30 | 0/3 | Vortex Slash 強化 | |
| Iron Reaver | ATK +30 | 0/3 | Twin Cleave 強化 | |
| Golden Axe | ATK +30 | 0/3 | Bash 自動発動 | |
| Doom Crescent | ATK +30 | 0/3 | ||
| Skullhacker | ATK +35 | 0/2 | Whirlwind 強化 | |
| Tomahawk | 50 | ATK +20 | 0/2 | Axe Throw 付与 Axe Throw 自動発動 |
| Master Axe | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Executioner Axe | 50 | ATK +35 | 0/2 | Execute 強化 |
| Chaos Reaver | 50 | ATK +35 | 0/2 | Dark Claw 強化 Cyclone 強化 |
| Earth Shaker | 50 | ATK +30 | 0/3 | Wild Charge 強化 Earth Splitter 強化 |
| Ragebound Fury | 50 | ATK +35 | 0/2 | |
| Red Maw | 50 | ATK +35 | 0/2 | Red Maw 付与 |
| Axe of Oblivion | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | |
| Frostfang | 50 | ATK +25 MATK +25 | 0/3 | Ice Shard 自動発動 |
- 詳細・入手方法: 斧一覧
槍
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Spear | ATK +15 | 0/4 | ||
| Hunting Pike | ATK +25 | 0/3 | Air Cutter 強化 | |
| Stormpiercer | ATK +25 MATK +25 | 0/2 | Weapon Throw 強化 Weapon Throw時 Thunderbolt 自動発動 |
|
| Relic Trident | ATK +25 | 0/4 | Piercing Flurry 強化 | |
| Solar Spear | ATK +20 | 0/3 | ||
| Serpent Fang | ATK +30 | 0/2 | Venom Coating 付与 | |
| Stonepoint Spear | ATK +25 | 0/3 | Counter Stance 付与 | |
| Royal Fang | ATK +25 | 0/3 | Impale 強化 Impale 自動発動 |
|
| Master Spear | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Trident of Tides | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 |
- 詳細・入手方法: 槍一覧
メイス
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mace | ATK +10 MATK +10 | 0/4 | ||
| Gravestone Breaker | ATK +20 MATK +20 | 0/3 | 対不死強化 | |
| Dawnstar | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Holy Light 自動発動 | |
| Runesmasher | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Banishment Field 強化 Suppression Field 強化 |
|
| Spiked Club | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | Stun Attack 自動発動 | |
| Golden Hammer | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Soul Strike 自動発動 | |
| Iron Morningstar | ATK +20 MATK +10 | 0/3 | ||
| Crystal Slammer | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Dissonance Well 強化 | |
| Master Hammer | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Cerulean Scepter | 50 | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | Heal 自動発動 |
| Luxbane | 50 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | Smite 強化 |
| Bloom of Midnight | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | |
| Radiant Scepter | 50 | ATK +5 MATK +25 | 0/2 | Divine Punishment 強化 |
- 詳細・入手方法: メイス一覧
杖
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rod | ATK +5 MATK +15 | 0/4 | ||
| Frostshard | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 水属性 水属性強化 |
|
| Witch's Whisk | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | ||
| Radiant Wand | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 火属性強化 水属性強化 風属性強化 地属性強化 |
|
| Eye of Vigil | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | Souk Strike 強化 True Sight 付与 |
|
| Hornbrand | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 不死属性強化 被撃時に Wide Curse 自動発動 |
|
| Skybreaker Staff | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 風属性 Thunder Storm 強化 Static Field 自動発動(Thunder Storm使用時) |
|
| Windroot | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | ||
| Zephyrlight | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 風属性 風属性強化 |
|
| Glimmerthorn | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | ||
| Hellfire Staff | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 火属性 Fireball 強化 Firewall 強化 Fireball が対象を貫通 Fireball ノックバック削除 Firewall ノックバック削除 |
|
| Willow Staff | ATK +15 MATK +15 | 0/3 | ||
| Embershard | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 火属性 火属性強化 |
|
| Verdant Core | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 地属性 地属性強化 |
|
| Chainfrost Staff | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 水属性 Ice Shard 強化 |
|
| Wraithlight | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 闇属性 闇属性強化 |
|
| Bone Channeler | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | 聖属性 聖属性強化 詠唱中断不可 |
|
| Master Wand | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Holy Staff | 50 | ATK +5 MATK +25 | 0/2 | 聖属性 Exorcism 強化 |
| Binding Spirits Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 不死属性 Death Nova 強化 Death Nova Field 強化 Death Coil 強化 |
| Meteoric Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 火属性 Meteor 強化 Fire Pillar 強化 |
| Life Staff | 50 | ATK +5 MATK +25 | 0/3 | Sanctuary 強化 High Heal 強化 |
| Exorcist Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 聖属性 Exorcism 挙動変更 被撃時に Turn Undead 自動発動 Turn Undead 強化 |
| Tempest Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 風属性 Tempest 強化 Chain Lightning 強化 Chain Lightning ノックバック削除 |
| Luxspire | 50 | ATK +20 MATK +40 | 0/1 | 聖属性 Holy Wrath 強化 Litany of Wrath 強化 |
| Staff of Eternis | 100 | ATK +20 MATK +40 | 0/1 | |
| Everfrost Staff | 50 | ATK +5 MATK +30 | 0/2 | 水属性 Blizzard 強化 Blizzard ノックバック削除 Hydro Vortex 強化 被撃時に Freeze 自動発動 |
- 詳細・入手方法: 杖一覧
本
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tome | ATK +10 MATK +15 | 0/4 | ||
| Tome of the First Hymn | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | ||
| Grimoire of Binding Light | ATK +10 MATK +20 | 0/3 | Holy Light 強化 Holy Light ノックバックを削除 |
|
| Master Codex | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Codex Umbra | 50 | ATK +10 MATK +25 | 0/2 | 闇ダメージ強化 Conviction Aura 付与 被撃時に Wide Curse 自動発動 闇属性強化 |
| Codex Vitae | 50 | ATK +10 MATK +25 | 0/2 | Heal 付与 聖属性強化 Bitality Aura付与 被撃時に Heal 自動発動 |
| | Necronomicon | 50 | ATK +10 MATK +25 | 0/2 | Summon Skeleton レベル上昇 Summon Skeleton Mageレベル上昇 不死属性強化 |
| Codex of Revelation | 100 | ATK +20 MATK +40 | 0/1 | 聖属性強化 |
- 詳細・入手方法: 本一覧
弓
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slingshot | ATK +10 | 0/4 | ||
| Oak Bow | ATK +20 | 0/3 | Strafing Volley 強化 | |
| Longbow | ATK +20 | 0/4 | ||
| Stormburst Crossbow | ATK +20 | 0/2 | Arrow Shower 強化 | |
| Repeater Crossbow | ATK +20 | 0/4 | ||
| Recurve Bow | ATK +15 | 0/3 | ||
| Hawkeye Crossbow | ATK +20 | 0/2 | Force Shot 強化 | |
| Master Bow | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Wraith of Dawn | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 |
- 詳細・入手方法: 弓一覧
ピストル
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistol | ATK +15 | 0/4 | ||
| Flintlock Pistol | 50 | ATK +20 | 0/2 | Fan Fire 強化 |
| Master Pistol | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Triple Barrel Revolver | 50 | ATK +20 | 0/3 | Panic Burst 強化 |
| Whisper of Thorns | 100 | ATK +30 MATK +30 | 0/1 | Venom Coating 付与 |
- 詳細・入手方法: ピストル一覧
ランチャー
ショットガン
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun | ATK +30 | 0/4 | ||
| Blunderbuss | 50 | ATK +40 | 0/2 | Point Blank 強化 |
| Thundercoil | 50 | ATK +35 | 0/3 | Suppressive Shot 自動発動 |
- 詳細・入手方法: ショットガン一覧
ライフル
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle | ATK +25 | 0/4 | ||
| Frost Mark | ATK +25 | 0/3 | Frost Rounds 付与 | |
| Sniper Rifle | 50 | ATK +30 | 0/2 | Sniper Shot 変化 |
| Silence of Night | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 |
- 詳細・入手方法: ライフル一覧
ガトリングガン
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gatling Gun | 50 | ATK +100 | 0/4 |
- 詳細・入手方法: ガトリングガン一覧
大鎌
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scythe | ATK +25 MATK +10 | 0/3 | ||
| Master Scythe | ATK +15 MATK +15 | 0/2 | ||
| Blight Reaver | 50 | ATK +25 MATK +25 | 0/2 | Corpse Explosion 強化 |
| Grim Scythe | 50 | ATK +30 MATK +10 | 0/2 | Death Spiral 強化 Harvest 強化 |
| Life Drinker | 50 | ATK +25 MATK +25 | 0/2 | Life Drain 強化 Soul Drain 強化 |
| Harvester of Souls | 100 | ATK +40 MATK +20 | 0/1 | 不死強化 |
- 詳細・入手方法: 大鎌一覧

























































































































































