Chomproot
| レベル | 94 |
|---|---|
| 属性 | 毒属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Earth, Undead |
| 耐性属性(x0.75) | Neutral, Poison |
| 出現エリア | Dark Forest |
ステータス
| HP | 90,000 | CRIT | 5 + 138 |
|---|---|---|---|
| ATK | 2,155 | MATK | 1,188 |
| DEF | 9 | MDEF | 28 |
| HIT | 164 | FLEE | 106 |
| STR | 94 | AGI | 24 |
| VIT | 71 | INT | 141 |
| DEX | 141 | LUK | 94 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Moonrock | 100% | 素材 |
| Gravion Chunk | 5% | 素材 |
| Bloodbound | 3% | 防具 |
| Hexbrand Jewel | 3% | 神器 |
| Blunderbuss | 2% | 武器 |
| Executioner Axe | 2% | 武器 |
| Darkhide Gloves | 1% | アクセサリ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Chomproot Card | 0.5% | カード |
| Lightning Release Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Chompcap Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: 魔法型。MATK 1,188と魔法攻撃力が高い。DEF 9に対しMDEF 28なので物理のほうが通りやすい。地・不死属性攻撃が有効
関連ページ
- モンスター一覧に戻る