Bluebottle
| レベル | 69 |
|---|---|
| 属性 | 毒属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Earth, Undead |
| 耐性属性(x0.75) | Neutral, Poison |
| 出現エリア | Swamp Wilderness |
ステータス
| HP | 38,000 | CRIT | 5 + 127 |
|---|---|---|---|
| ATK | 1,124 | MATK | 501 |
| DEF | 7 | MDEF | 7 |
| HIT | 95 | FLEE | 129 |
| STR | 52 | AGI | 121 |
| VIT | 35 | INT | 17 |
| DEX | 52 | LUK | 35 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Fishbone | 100% | 素材 |
| Breezeguard Legs | 3% | 防具 |
| Breezeguard Shoes | 3% | 防具 |
| Hexbrand Jewel | 3% | 神器 |
| Gravion Chunk | 3% | 素材 |
| Bone Channeler | 2% | 武器 |
| Daggers | 1% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Bluebottle Card | 0.5% | カード |
| Royal Jelly Clot | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Corpse Explosion Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Blowfly Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: (回避型。AGI 121・FLEE 129と回避が極めて高い。DEF/MDEFは7と低いので当てれば脆い。地属性または不死属性攻撃が有効)
関連ページ
- モンスター一覧に戻る