文書の過去の版を表示しています。
Underground Cavern
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 86 - 90 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Venom Bud | 86 | 毒 | 地、不死 |
| Miasma | 87 | 毒 | 地、不死 |
| Grub | 87 | 毒 | 地、不死 |
| Maggot | 88 | 毒 | 地、不死 |
| Nightbloom | 89 | 毒 | 地、不死 |
| Elder Lightning | 89 | 風 | 地 |
| deathbloosom | 90 | 毒 | 地、不死 |
| Devourer | 95 | 毒 | 地、不死 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| ドロップ() | ||
| ドロップ() |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
