文書の過去の版を表示しています。
Swamp Wilderness
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 66 - 70 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Grave Worm | 66 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Snapvine | 67 | 毒 | 地、不死 |
| Jellooze | 67 | 毒 | 地、不死 |
| Worm | 68 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Hawker | 68 | 風 | 地 |
| Bluebottle | 69 | 毒 | 地、不死 |
| Bloodsucker | 69 | 風 | 地 |
| Vinecrawler | 70 | 毒 | 地、不死 |
| Oozelord | 70 | 毒 | 地、不死 |
| Broodmother | 75 | 不死 | 聖、火、霊 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| ドロップ() | ||
| ドロップ() |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
