文書の過去の版を表示しています。
Demon's Maw
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 96 - 100 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Ember | 96 | 火 | 水 |
| Gremlin | 96 | 火 | 水 |
| Spark Drake | 97 | 火 | 水 |
| Blaze | 97 | 火 | 水 |
| Imp | 97 | 火 | 水 |
| Flame Drake | 98 | 火 | 水 |
| Shade | 98 | 闇 | 聖 |
| Elder Fire | 99 | 火 | 水 |
| Fire Mage | 99 | 火 | 水 |
| Inferno Wyvern | 99 | 火 | 水 |
| Nightfiend | 100 | 闇 | 聖 |
| Magma Golem | 100 | 火 | 水 |
| Demon Lord | 105 | 火 | 水 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| ドロップ() | ||
| ドロップ() |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
