文書の過去の版を表示しています。
Shadow Ice
| レベル | 134 |
|---|---|
| 属性 | 闇属性 |
| 弱点属性(x1.25) | Holy |
| 耐性属性(x0.75) | Shadow, Ghost |
| 出現エリア | Starfall Tundra |
ステータス
| HP | 190,000 | CRIT | 5 + 133 |
|---|---|---|---|
| ATK | 4,061 | MATK | 1,823 |
| DEF | 13 | MDEF | 13 |
| HIT | 184 | FLEE | 251 |
| STR | 101 | AGI | 235 |
| VIT | 67 | INT | 34 |
| DEX | 101 | LUK | 67 |
ドロップ
| アイテム | 確率 | 備考 |
|---|---|---|
| Candy Cane | 100% | 素材 |
| Santa Chest | 1% | 防具 |
| Santa Legs | 1% | 防具 |
| Arcane Gloves | 1% | アクセサリ |
| Oathbound Jewel | 1% | 神器 |
| Frostfang | 1% | 武器 |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Shadow Ice Card | 0.5% | カード |
| Lunaris Crystal | 0.4% | 素材 |
| Frozen Core Shard | 0.1% | ボス召喚アイテム |
| Twist of Fate Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Little Star Pet | 0.01% | ペット |
行動パターン・攻略
- 使用スキル:
- 攻略メモ: AGI偏重型。FLEE 251と回避が非常に高い。DEF 13・MDEF 13が同値なので物理・魔法どちらも通りやすい。聖属性攻撃が有効
関連ページ
- モンスター一覧に戻る