差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
area:underground_cavern [2026/07/27 22:21] – [テーブル] masherarea:underground_cavern [2026/08/03 14:57] (現在) – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 masher
行 23: 行 23:
 | [[db:monster:nightbloom|Nightbloom]]            | 89  | 毒    | 地、不死  | | [[db:monster:nightbloom|Nightbloom]]            | 89  | 毒    | 地、不死  |
 | [[db:monster:elder_lightning|Elder Lightning]]  | 89  | 風    | 地        | | [[db:monster:elder_lightning|Elder Lightning]]  | 89  | 風    | 地        |
-| [[db:monster:deathblossom|Deathbloosom]]        | 90  | 毒    | 地、不死  |+| [[db:monster:deathblossom|Deathblossom]]        | 90  | 毒    | 地、不死  |
 | [[db:monster:devourer|Devourer]]                | 95  | 毒    | 地、不死  | | [[db:monster:devourer|Devourer]]                | 95  | 毒    | 地、不死  |
  
行 43: 行 43:
 | [[db:artifact:relic:nullmark_relic|Nullmark Relic]] | ドロップ([[db:monster:maggot|Maggot]]) |  3%|  神器  | | [[db:artifact:relic:nullmark_relic|Nullmark Relic]] | ドロップ([[db:monster:maggot|Maggot]]) |  3%|  神器  |
 | [[db:weapon:scythe:blight_reaver|Blight Reaver]] | ドロップ([[db:monster:venom_bud|Venom Bud]]、[[db:monster:grub|Grub]]、[[db:monster:nightbloom|Nightbloom]]) |  2%|  武器  | | [[db:weapon:scythe:blight_reaver|Blight Reaver]] | ドロップ([[db:monster:venom_bud|Venom Bud]]、[[db:monster:grub|Grub]]、[[db:monster:nightbloom|Nightbloom]]) |  2%|  武器  |
-| [[db:weapon:dagger:razor_kunai|Razor Kunai]] | ドロップ([[db:monster:venom_bud|Venom Bud]]、[[db:monster:grub|Grub]]、[[db:monster:elder_lightning|Elder Lightning]]) |  2%|  武器  |+| [[db:weapon:knife:razor_kunai|Razor Kunai]] | ドロップ([[db:monster:venom_bud|Venom Bud]]、[[db:monster:grub|Grub]]、[[db:monster:elder_lightning|Elder Lightning]]) |  2%|  武器  |
 | [[db:armor:shield:shadowsteel_guard|Shadowsteel Guard]] | ドロップ([[db:monster:miasma|Miasma]]、[[db:monster:maggot|Maggot]]、[[db:monster:deathblossom|Deathblossom]]) |  2%|  防具  | | [[db:armor:shield:shadowsteel_guard|Shadowsteel Guard]] | ドロップ([[db:monster:miasma|Miasma]]、[[db:monster:maggot|Maggot]]、[[db:monster:deathblossom|Deathblossom]]) |  2%|  防具  |
 | [[db:armor:shield:elixir_gourd|Elixir Gourd]] | ドロップ([[db:monster:miasma|Miasma]]、[[db:monster:maggot|Maggot]]、[[db:monster:elder_lightning|Elder Lightning]]) |  2%|  防具  | | [[db:armor:shield:elixir_gourd|Elixir Gourd]] | ドロップ([[db:monster:miasma|Miasma]]、[[db:monster:maggot|Maggot]]、[[db:monster:elder_lightning|Elder Lightning]]) |  2%|  防具  |
行 81: 行 81:
 | [[db:armor:shoes:stormplate_shoes|Stormplate Shoes]] |  15%|  防具  | | [[db:armor:shoes:stormplate_shoes|Stormplate Shoes]] |  15%|  防具  |
 | [[db:weapon:scythe:blight_reaver|Blight Reaver]] |  10%|  武器  | | [[db:weapon:scythe:blight_reaver|Blight Reaver]] |  10%|  武器  |
-| [[db:weapon:dagger:razor_kunai|Razor Kunai]] |  10%|  武器  |+| [[db:weapon:knife:razor_kunai|Razor Kunai]] |  10%|  武器  |
 | [[db:armor:shield:shadowsteel_guard|Shadowsteel Guard]] |  10%|  防具  | | [[db:armor:shield:shadowsteel_guard|Shadowsteel Guard]] |  10%|  防具  |
 | [[db:armor:shield:elixir_gourd|Elixir Gourd]] |  10%|  防具  | | [[db:armor:shield:elixir_gourd|Elixir Gourd]] |  10%|  防具  |
area/underground_cavern.1785158506.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0