文書の過去の版を表示しています。
The Forge
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 126 - 130 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Razor Robot | 126 | 火 | 水 |
| Shell Robot | 126 | 火 | 水 |
| Spike Robot | 127 | 火 | 水 |
| Nozzle Robot | 127 | 無 | 毒、霊 |
| Spiderling Robot | 128 | 闇 | 聖 |
| Nose Robot | 128 | 無 | 毒、霊 |
| Spider Robot | 128 | 闇 | 聖 |
| delivery Robot | 129 | 無 | 毒、霊 |
| Snout Robot | 129 | 無 | 毒、霊 |
| Boxy Robot | 130 | 無 | 毒、霊 |
| Gripper Robot | 130 | 無 | 毒、霊 |
| Suphara | 135 | 闇 | 聖 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| ドロップ() | ||
| ドロップ() |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
