文書の過去の版を表示しています。
Sunny Meadows 2
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
入手可能アイテム
ボスドロップ
Vespa(召喚アイテム: Buzzing Hive Fragment)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Shard | 100% | 素材 |
| Vulkanite Shard | 50% | 素材 |
| Novice Chest | 25% | 防具 |
| Novice Legs | 25% | 防具 |
| Novice Shoes | 25% | 防具 |
| Broad Sword | 20% | 武器 |
| Axe | 20% | 武器 |
| Tome | 20% | 武器 |
| Slingshot | 20% | 武器 |
| Potions | 15% | ユーティリティ |
| Golden Hoop | 15% | アクセサリ |
| Sunflower Clip | 15% | アクセサリ |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Vespa Card | 3% | カード |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Tempo Gem | 0.3% | ジェム |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Bumble Bee Beanie | 0.1% | コスメティック |
| Bee Pet | 0.1% | ペット |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
