文書の過去の版を表示しています。
Sunken Depths
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 101 - 105 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Bluefin | 101 | 水 | 風 |
| Rosetail | 101 | 火 | 水 |
| Goldtail | 102 | 風 | 地 |
| Squidling | 102 | 水 | 風 |
| Azure Squid | 102 | 水 | 風 |
| Amber Squid | 102 | 水 | 風 |
| Plum Squid | 103 | 水 | 風 |
| Aqua Merling | 103 | 水 | 風 |
| Roseate Merling | 103 | 火 | 水 |
| Canary Merling | 103 | 風 | 地 |
| Amber Cuttlefish | 104 | 水 | 風 |
| Violet Cuttlefish | 104 | 水 | 風 |
| Pearl Cuttlefish | 104 | 水 | 風 |
| Bull Shark | 104 | 水 | 風 |
| Sapphire Merman | 105 | 水 | 風 |
| Coral Merman | 105 | 火 | 水 |
| Topaz Merman | 105 | 風 | 地 |
| Kraken | 110 | 水 | 風 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| ドロップ() | ||
| ドロップ() |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
