文書の過去の版を表示しています。
Starfall Tundra
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 131 - 135 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Litter Star | 131 | 聖 | 闇 |
| Ice Baby | 132 | 水 | 風 |
| Festive Baby | 132 | 聖 | 闇 |
| Starflake | 133 | 聖 | 闇 |
| Vanilla Ice | 133 | 水 | 風 |
| Shadow Ice | 134 | 闇 | 聖 |
| Ice bear | 134 | 水 | 風 |
| Festive Bear | 135 | 聖 | 闇 |
| Twinkle | 135 | 聖 | 闇 |
| Ice Titan | 140 | 水 | 風 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| ドロップ() | ||
| ドロップ() |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
