差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
area:night_garden [2026/07/27 18:58] – 作成 masherarea:night_garden [2026/07/27 19:13] (現在) – [入手可能アイテム] masher
行 5: 行 5:
 ===== 基本情報 ===== ===== 基本情報 =====
  
-^ レベル帯 |  +^ レベル帯        126 - 130                 
-^ ワープポイント | あり/なし +^ ワープポイント  | あり                      
-^ 職人NPC | あり/なし +^ 職人NPC         | あり                      
-^ 隣接エリア | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |+^ 隣接エリア      | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |
  
 ===== マップ ===== ===== マップ =====
行 16: 行 16:
 ===== 出現モンスター ===== ===== 出現モンスター =====
  
-^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ +^ モンスター名                                ^ Lv   ^ 属性  ^ 有効属性  
-| [[db:monster:xxx|]] |  |   +| [[db:monster:voidgazer|Voidgazer]]          126  聖    闇        
-| [[db:monster:xxx|]] |  |   +| [[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]          127  風    地        
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  | +| [[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]        129  毒    地、不死  | 
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  |+| [[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]          130  火    | 水        | 
 +| [[db:monster:cosmic_entity|Cosmic Entity]]  135  | 聖    | 闇        |
  
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
  
-^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ +==== 通常ドロップ ====
-|  | ドロップ() |  | +
-|  | ドロップ() |  |+
  
 +[[db:monster:voidgazer|Voidgazer]] / [[db:monster:stormcoil|Stormcoil]] / [[db:monster:chompbloom|Chompbloom]] / [[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]
 +^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^
 +| [[db:material:moonstone|Moonstone]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  100%|  素材  |
 +| [[db:armor:body:night_armor|Night Armor]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  1%|  防具  |
 +| [[db:armor:legs:night_greaves|Night Greaves]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  1%|  防具  |
 +| [[db:armor:shoes:night_boots|Night Boots]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  1%|  防具  |
 +| [[db:armor:shield:compass_of_dawn|Compass of Dawn]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  1%|  防具  |
 +| [[db:weapon:dagger:fang_of_the_moon|Fang of the Moon]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:sword:blade_of_eclipse|Blade of Eclipse]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:book:codex_of_revelation|Codex of Revelation]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:wand:staff_of_eternis|Staff of Eternis]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:twinblade:edge_of_twilight|Edge of Twilight]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:rifle:silence_of_night|Silence of Night]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:bow:wraith_of_dawn|Wraith of Dawn]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:mace:bloom_of_midnight|Bloom of Midnight]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:pistol:whisper_of_thorns|Whisper of Thorns]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:axe:axe_of_oblivion|Axe of Oblivion]] | ドロップ([[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:spear:trident_of_tides|Trident of Tides]] | ドロップ([[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:scythe:harvester_of_souls|Harvester of Souls]] | ドロップ([[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  1%|  武器  |
 +| [[db:artifact:rune:eternis_rune|Eternis Rune]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]]) |  1%|  神器  |
 +| [[db:artifact:jewel:eternis_jewel|Eternis Jewel]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  1%|  神器  |
 +| [[db:artifact:scroll:eternis_scroll|Eternis Scroll]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  1%|  神器  |
 +| [[db:artifact:relic:eternis_relic|Eternis Relic]] | ドロップ([[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  1%|  神器  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  1%|  消費  |
 +| [[db:card:voidgazer_card|Voidgazer Card]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]]) |  0.5%|  カード  |
 +| [[db:card:stormcoil_card|Stormcoil Card]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  0.5%|  カード  |
 +| [[db:card:chompbloom_card|Chompbloom Card]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  0.5%|  カード  |
 +| [[db:card:cindermaw_card|Cindermaw Card]] | ドロップ([[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  0.5%|  カード  |
 +| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]], [[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  0.4%|  素材  |
 +| [[db:material:gravion_crystal|Gravion Crystal]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  0.4%|  素材  |
 +| [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  0.4%|  素材  |
 +| [[db:item:time_device|Time Device]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.1%|  ボス召喚アイテム  |
 +| [[db:gem:chain_lightning_gem|Chain Lightning Gem]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]], [[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  0.1%|  ジェム  |
 +| [[db:gem:tempest_gem|Tempest Gem]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  0.1%|  ジェム  |
 +| [[db:gem:grand_cross_gem|Grand Cross Gem]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  0.1%|  ジェム  |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.01%|  素材  |
 +| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.01%|  素材  |
 +| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.01%|  素材  |
 +| [[db:pet:voidspawn_pet|Voidspawn Pet]] | ドロップ([[db:monster:voidgazer|Voidgazer]]) |  0.01%|  ペット  |
 +| [[db:pet:stormjelly_pet|Stormjelly Pet]] | ドロップ([[db:monster:stormcoil|Stormcoil]]) |  0.01%|  ペット  |
 +| [[db:pet:chompcap_pet|Chompcap Pet]] | ドロップ([[db:monster:chompbloom|Chompbloom]]) |  0.01%|  ペット  |
 +| [[db:pet:cinderwheel_pet|Cinderwheel Pet]] | ドロップ([[db:monster:cindermaw|Cindermaw]]) |  0.01%|  ペット  |
 +
 +==== ボスドロップ ====
 +
 +[[db:monster:cosmic_entity|Cosmic Entity]](召喚アイテム: [[db:item:time_device|Time Device]])
 +^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^
 +| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  100%|  素材  |
 +| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  50%|  素材  |
 +| [[db:weapon:axe:axe_of_oblivion|Axe of Oblivion]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:book:codex_of_revelation|Codex of Revelation]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:bow:wraith_of_dawn|Wraith of Dawn]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:dagger:fang_of_the_moon|Fang of the Moon]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:mace:bloom_of_midnight|Bloom of Midnight]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:wand:staff_of_eternis|Staff of Eternis]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:spear:trident_of_tides|Trident of Tides]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:sword:blade_of_eclipse|Blade of Eclipse]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:twinblade:edge_of_twilight|Edge of Twilight]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:weapon:scythe:harvester_of_souls|Harvester of Souls]] |  30%|  武器  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  |
 +| [[db:armor:body:night_armor|Night Armor]] |  5%|  防具  |
 +| [[db:armor:legs:night_greaves|Night Greaves]] |  5%|  防具  |
 +| [[db:armor:shoes:night_boots|Night Boots]] |  5%|  防具  |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  |
 +| [[db:card:cosmic_entity_card|Cosmic Entity Card]] |  3%|  カード  |
 +| [[db:armor:utility:crystal_wings|Crystal Wings]] |  1%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  |
 +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  |
 +| [[db:gem:vitalis_gem|Vitalis Gem]] |  0.3%|  ジェム  |
 +| [[db:gem:seer_gem|Seer Gem]] |  0.3%|  ジェム  |
 +| [[db:cosmetic:head:cosmic_band|Cosmic Band]] |  0.1%|  コスメティック  |
 +| [[db:pet:voidspawn_pet|Voidspawn Pet]] |  0.1%|  ペット  |
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.1%|  素材  |
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/night_garden.1785146328.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0