文書の過去の版を表示しています。
Goblin Field
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 41 - 45 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Goblin | 41 | 地 | 火 |
| Goblin Mage | 42 | 地 | 火 |
| Goblin Assassin | 43 | 地 | 火 |
| Goblin Grunt | 44 | 地 | 火 |
| Goblin Soldier | 45 | 地 | 火 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| ドロップ() | ||
| ドロップ() |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
