差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
area:forgotten_depths_2 [2026/07/26 10:36] – [テーブル] masherarea:forgotten_depths_2 [2026/07/26 11:29] (現在) – [ボスドロップ] masher
行 25: 行 25:
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
  
-^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ +^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:material:spider_web|Spider Web]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  100%|  素材 
-|  | ドロップ() |  |+| [[db:armor:body:ashwalker_chest|Ashwalker Chest]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  4%|  防具  | 
 +| [[db:armor:legs:ashwalker_legs|Ashwalker Legs]] | ドロップ([[db:monster:arachne|Arachne]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:armor:shoes:ashwalker_shoes|Ashwalker Shoes]] | ドロップ([[db:monster:arachne|Arachne]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:armor:body:mirage_cloak|Mirage Cloak]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]、[[db:monster:horror|Horror]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:artifact:rune:blitzcore_rune|Blitzcore Rune]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:jewel:blitzcore_jewel|Blitzcore Jewel]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:scroll:blitzcore_scroll|Blitzcore Scroll]] | ドロップ([[db:monster:arachne|Arachne]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:relic:blitzcore_relic|Blitzcore Relic]] | ドロップ([[db:monster:horror|Horror]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:weapon:dagger:jagtooth|Jagtooth]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]、[[db:monster:arachne|Arachne]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:sword:royal_blade|Royal Blade]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]、[[db:monster:horror|Horror]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:rifle:rifle|Rifle]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]、[[db:monster:horror|Horror]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:armor:accessory:skull_pendant|Skull Pendant]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]、[[db:monster:horror|Horror]]) |  2%|  アクセサリ 
 +| [[db:armor:accessory:archers_beads|Archer's Beads]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  2%|  アクセサリ 
 +| [[db:armor:utility:skull_emblem|Skull Emblem]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]、[[db:monster:arachne|Arachne]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:material:gravion_chunk|Gravion Chunk]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]、[[db:monster:horror|Horror]]) |  1%|  素材 
 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  1%|  素材 
 +| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]] | ドロップ([[db:monster:arachne|Arachne]]) |  1%|  素材 
 +| [[db:armor:face:phantom_mask|Phantom Mask]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]) |  1%|  防具 
 +| [[db:armor:face:totem_mask|Totem Mask]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  1%|  防具 
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  1%|  消費 
 +| [[db:card:nosferatu_card|Nosferatu Card]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:viper_card|Viper Card]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:arachne_card|Arachne Card]] | ドロップ([[db:monster:arachne|Arachne]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:horror_card|Horror Card]] | ドロップ([[db:monster:horror|Horror]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:armor:head:drooping_bat|Drooping Bat]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]) |  0.3%|  防具 
 +| [[db:item:overripe_grape_cluster|Overripe Grape Cluster]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.1%|  ボス召喚アイテム 
 +| [[db:gem:force_shot_gem|Force Shot Gem]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]、[[db:monster:horror|Horror]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:piercing_shot_gem|Piercing Shot Gem]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:suppressive_shot_gem|Suppressive Shot Gem]] | ドロップ([[db:monster:arachne|Arachne]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.1%|  素材 
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ(通常モンスター全4種) |  0.01%|  素材 
 +| [[db:pet:bat_pet|Bat Pet]] | ドロップ([[db:monster:nosferatu|Nosferatu]]) |  0.01%|  ペット 
 +| [[db:pet:viper_pet|Viper Pet]] | ドロップ([[db:monster:viper|Viper]]) |  0.01%|  ペット 
 +| [[db:pet:widow_pet|Widow Pet]] | ドロップ([[db:monster:arachne|Arachne]]) |  0.01%|  ペット 
 +| [[db:pet:lurker_pet|Lurker Pet]] | ドロップ([[db:monster:horror|Horror]]) |  0.01%|  ペット  |
  
 +==== ボスドロップ ====
 +
 +[[db:monster:night_baron|Night Baron]](召喚アイテム: [[db:item:overripe_grape_cluster|Overripe Grape Cluster]])
 +
 +^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^
 +| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]] |  100%|  素材  |
 +| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]] |  50%|  素材  |
 +| [[db:armor:body:ashwalker_chest|Ashwalker Chest]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:armor:legs:ashwalker_legs|Ashwalker Legs]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:armor:shoes:ashwalker_shoes|Ashwalker Shoes]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:armor:body:mirage_cloak|Mirage Cloak]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:weapon:dagger:jagtooth|Jagtooth]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:sword:royal_blade|Royal Blade]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:rifle:rifle|Rifle]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:armor:accessory:archers_beads|Archer's Beads]] |  10%|  アクセサリ  |
 +| [[db:armor:accessory:skull_pendant|Skull Pendant]] |  10%|  アクセサリ  |
 +| [[db:armor:utility:skull_emblem|Skull Emblem]] |  10%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  |
 +| [[db:card:night_baron_card|Night Baron Card]] |  3%|  カード  |
 +| [[db:armor:face:phantom_mask|Phantom Mask]] |  1%|  防具  |
 +| [[db:armor:utility:batling_familiar|Batling Familiar]] |  1%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  |
 +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  |
 +| [[db:gem:soulfang_gem|Soulfang Gem]] |  0.3%|  ジェム  |
 +| [[db:armor:head:drooping_bat|Drooping Bat]] |  0.3%|  防具  |
 +| [[db:cosmetic:head:bat_lord|Bat Lord]] |  0.1%|  コスメティック  |
 +| [[db:pet:bat_pet|Bat Pet]] |  0.1%|  ペット  |
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/forgotten_depths_2.1785029797.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0