差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
area:forest_labyrinth_2 [2026/07/28 13:51] – [テーブル] masherarea:forest_labyrinth_2 [2026/07/28 15:16] (現在) – [入手可能アイテム] masher
行 21: 行 21:
 | [[db:monster:hound|Hound]]            | 20  | 火    | 水        | | [[db:monster:hound|Hound]]            | 20  | 火    | 水        |
 | [[db:monster:rooster|Rooster]]        | 10  | 無    | 毒、霊    | | [[db:monster:rooster|Rooster]]        | 10  | 無    | 毒、霊    |
 +
 +====== Forest Labyrinth (2) ======
 +
 +(マップ説明)
 +
 +===== 基本情報 =====
 +
 +^ レベル帯 | 8 - 20 |
 +^ ワープポイント | あり/なし |
 +^ 職人NPC | あり/なし |
 +^ 隣接エリア | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |
 +
 +===== マップ =====
 +
 +{{:area:forest labyrinth 2.png?600|forest labyrinth 2 マップ}}
 +
 +===== 出現モンスター =====
 +
 +^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^
 +| [[db:monster:fledgling|Fledgling]] | 8 | 無 | Poison,Ghost |
 +| [[db:monster:rooster|Rooster]] | 10 | 無 | Poison,Ghost |
 +| [[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]] | 11 | 水 | Wind |
 +| [[db:monster:hound|Hound]] | 20 | 火 | Water |
  
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
  
-^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ +^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:material:flax|Flax]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]) |  100%|  素材 
-|  | ドロップ() |  |+| [[db:material:leaf|Leaf]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]、[[db:monster:hound|Hound]]) |  100%|  素材  | 
 +| [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]) |  5%|  防具 
 +| [[db:armor:legs:novice_legs|Novice Legs]] | ドロップ([[db:monster:rooster|Rooster]]) |  5% 防具 
 +| [[db:armor:body:forest_chest|Forest Chest]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]、[[db:monster:hound|Hound]]) |  5%|  防具 
 +| [[db:artifact:scroll:pioneer_scroll|Pioneer Scroll]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]) |  5%|  神器 
 +| [[db:artifact:rune:pioneer_rune|Pioneer Rune]] | ドロップ([[db:monster:rooster|Rooster]]) |  5%|  神器 
 +| [[db:artifact:rune:arcanum_rune|Arcanum Rune]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]) |  5%|  神器 
 +| [[db:artifact:relic:arcanum_relic|Arcanum Relic]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  5%|  神器 
 +| [[db:weapon:sword:broad_sword|Broad Sword]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]) |  4%|  武器 
 +| [[db:weapon:axe:axe|Axe]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]) |  4%|  武器 
 +| [[db:weapon:dagger:hunting_knife|Hunting Knife]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]) |  4%|  武器 
 +| [[db:weapon:wand:rod|Rod]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]) |  4%|  武器 
 +| [[db:weapon:sword:guardblade|Guardblade]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  4%|  武器 
 +| [[db:armor:shield:iron_bulwark|Iron Bulwark]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:material:vulkanite_shard|Vulkanite Shard]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]) |  4%|  素材 
 +| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  4%|  素材 
 +| [[db:armor:accessory:sunflower_clip|Sunflower Clip]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]) |  3%|  アクセサリ 
 +| [[db:armor:accessory:golden_hoop|Golden Hoop]] | ドロップ([[db:monster:rooster|Rooster]]) |  3%|  アクセサリ 
 +| [[db:armor:utility:ransack|Ransack]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]、[[db:monster:hound|Hound]]) |  3%|  ユーティリティ 
 +| [[db:material:vulkanite_shard|Vulkanite Shard]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]) |  2%|  素材 
 +| [[db:material:lunaris_shard|Lunaris Shard]] | ドロップ([[db:monster:rooster|Rooster]]) |  2%|  素材 
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]、[[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]、[[db:monster:hound|Hound]]) |  1%|  消費 
 +| [[db:card:fledgling_card|Fledgling Card]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:rooster_card|Rooster Card]] | ドロップ([[db:monster:rooster|Rooster]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:frost_wisp_card|Frost Wisp Card]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:hound_card|Hound Card]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:armor:head:drooping_pup|Drooping Pup]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  0.3%|  防具 
 +| [[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]) |  0.1%|  ボス召喚アイテム 
 +| [[db:gem:thunderbolt_gem|Thunderbolt Gem]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:icebolt_gem|Icebolt Gem]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:ice_shard_gem|Ice Shard Gem]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]、[[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]、[[db:monster:hound|Hound]]) |  0.1%|  素材 
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]、[[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]、[[db:monster:hound|Hound]]) |  0.01%|  素材 
 +| [[db:pet:chick_pet|Chick Pet]] | ドロップ([[db:monster:fledgling|Fledgling]]、[[db:monster:rooster|Rooster]]) |  0.01%|  ペット 
 +| [[db:pet:fire_wisp_pet|Fire Wisp Pet]] | ドロップ([[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]]) |  0.01%|  ペット 
 +| [[db:pet:pup_pet|Pup Pet]] | ドロップ([[db:monster:hound|Hound]]) |  0.01%|  ペット 
 + 
 +ボスは出現しません。 
 + 
 +===== 狩場としての評価 ===== 
 + 
 +(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など) 
 + 
 +===== メモ ===== 
 + 
 +  * [[db:material:flax|Flax]] と [[db:material:leaf|Leaf]] の2種類の100%素材が同時に集まる 
 +  * [[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]] が出るが、召喚先の [[db:monster:vespa|Vespa]] は [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]] のボス 
 + 
 +===== 関連ページ =====
  
 +  * [[map:start|ワールドマップ]]
 +  * [[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth (1)]]
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/forest_labyrinth_2.txt · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0