差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
area:festering_woods_2 [2026/07/24 16:50] – 作成 masherarea:festering_woods_2 [2026/07/27 23:10] (現在) – [テーブル] masher
行 5: 行 5:
 ===== 基本情報 ===== ===== 基本情報 =====
  
-^ レベル帯 |  +^ レベル帯        26 - 35                   
-^ ワープポイント | なし | +^ ワープポイント  | なし                      
-^ 職人NPC | あり | +^ 職人NPC         | あり                      
-^ 隣接エリア | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |+^ 隣接エリア      | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |
  
 ===== マップ ===== ===== マップ =====
行 16: 行 16:
 ===== 出現モンスター ===== ===== 出現モンスター =====
  
-^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ +^ モンスター名                            ^ Lv  ^ 属性  ^ 有効属性  
-| [[db:monster:xxx|]] |  |   +| [[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]        26  闇    聖        
-| [[db:monster:xxx|]] |  |   +| [[db:monster:wolf|Wolf]]                30  闇    聖        
-| [[db:monster:xxx|]]   | +| [[db:monster:lycanthrope|Lycanthrope]]  | 35  闇    聖        |
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  |+
  
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
  
-^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ +^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]、[[db:monster:wolf|Wolf]]) |  100%|  素材 
-|  | ドロップ() |  |+| [[db:material:vulkanite_shard|Vulkanite Shard]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  6%|  素材  | 
 +| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  6%|  素材 
 +| [[db:armor:body:cleric_chest|Cleric Chest]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:armor:legs:cleric_legs|Cleric Legs]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:artifact:rune:bloodbind_rune|Bloodbind Rune]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:jewel:bloodbind_jewel|Bloodbind Jewel]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:scroll:bloodbind_scroll|Bloodbind Scroll]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:relic:bloodbind_relic|Bloodbind Relic]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:weapon:wand:eye_of_vigil|Eye of Vigil]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:scythe:scythe|Scythe]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:mace:hornbrand|Hornbrand]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:spear:bone_pick|Bone Pick]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:armor:utility:wilderness_pack|Wilderness Pack]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:armor:accessory:blood_clip|Blood Clip]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  2%|  アクセサリ 
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]、[[db:monster:wolf|Wolf]]) |  1%|  消費 
 +| [[db:card:wolf_cub_card|Wolf Cub Card]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:wolf_card|Wolf Card]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:armor:head:cheshire_cat|Cheshire Cat]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]、[[db:monster:wolf|Wolf]]) |  0.3%|  防具 
 +| [[db:item:fragment_of_the_pale_moon|Fragment of the Pale Moon]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]、[[db:monster:wolf|Wolf]]) |  0.1%|  ボス召喚アイテム 
 +| [[db:gem:soul_strike_gem|Soul Strike Gem]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:holy_light_gem|Holy Light Gem]] | ドロップ([[db:monster:wolf|Wolf]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]、[[db:monster:wolf|Wolf]]) |  0.1%|  素材 
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]、[[db:monster:wolf|Wolf]]) |  0.01%|  素材 
 +| [[db:pet:wolf_cub_pet|Wolf Cub Pet]] | ドロップ([[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]]、[[db:monster:wolf|Wolf]]) |  0.01%|  ペット  |
  
 +==== ボスドロップ ====
 +
 +[[db:monster:lycanthrope|Lycanthrope]](召喚アイテム: [[db:item:fragment_of_the_pale_moon|Fragment of the Pale Moon]])
 +
 +^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^
 +| [[db:material:vulkanite_shard|Vulkanite Shard]] |  100%|  素材  |
 +| [[db:material:vulkanite_shard|Vulkanite Shard]] |  50%|  素材  |
 +| [[db:armor:body:cleric_chest|Cleric Chest]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:armor:legs:cleric_legs|Cleric Legs]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:armor:shoes:cleric_shoes|Cleric Shoes]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:weapon:wand:eye_of_vigil|Eye of Vigil]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:scythe:scythe|Scythe]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:mace:hornbrand|Hornbrand]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:spear:bone_pick|Bone Pick]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:armor:accessory:scroll_charm|Scroll Charm]] |  10%|  アクセサリ  |
 +| [[db:armor:accessory:blood_clip|Blood Clip]] |  10%|  アクセサリ  |
 +| [[db:armor:utility:wilderness_pack|Wilderness Pack]] |  10%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  |
 +| [[db:card:lycanthrope_card|Lycanthrope Card]] |  3%|  カード  |
 +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  |
 +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  |
 +| [[db:armor:head:cheshire_cat|Cheshire Cat]] |  0.3%|  防具  |
 +| [[db:gem:bloodfang_gem|Bloodfang Gem]] |  0.3%|  ジェム  |
 +| [[db:cosmetic:head:werewolf_hood|Werewolf Hood]] |  0.1%|  コスメティック  |
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:pet:wolf_cub_pet|Wolf Cub Pet]] |  0.1%|  ペット  |
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/festering_woods_2.1784879420.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0