差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
job:rogue [2026/07/21 09:22] – 作成 masherjob:rogue [2026/08/12 15:16] (現在) – [取得スキル] masher
行 9: 行 9:
 ===== 初期ステータス ===== ===== 初期ステータス =====
  
-^ ステータス ^ 数値 ^ +^ ステータス  ^ 数値  ^ 
-| STR | 9 | +| STR         | 9     | 
-| AGI | 12 | +| AGI         | 12    | 
-| VIT | 1 | +| VIT         | 1     | 
-| INT | 1 | +| INT         | 1     | 
-| DEX | 9 | +| DEX         | 9     | 
-| LUK | 1 | +| LUK         | 1     | 
-| HP | 213 | +| HP          | 213   | 
-| MP | 51 | +| MP          | 51    | 
-| 初期武器 | [[db:weapon:tome|Tome]]|+| 初期武器    |       |
  
  
行 28: 行 28:
 | Blade Dance | Cloaking Lv.1 | 攻撃 | 周囲の敵を攻撃する | | Blade Dance | Cloaking Lv.1 | 攻撃 | 周囲の敵を攻撃する |
 | Smoke Screen | なし | 支援 | 敵に盲目を付与しつつ自分は隠れる | | Smoke Screen | なし | 支援 | 敵に盲目を付与しつつ自分は隠れる |
-| Blade Maastery | なし | パッシブ | 短剣・剣・ツインブレード・カタールのATK増加 + 攻撃速度増加 |+| Blade Mastery | なし | パッシブ | 短剣・剣・ツインブレード・カタールのATK増加 + 攻撃速度増加 |
 | Multistrike | なし | パッシブ | 通常攻撃が複数回ヒットするようになる | | Multistrike | なし | パッシブ | 通常攻撃が複数回ヒットするようになる |
 | Lightning Reflexes | なし | 支援 | 攻撃速度と回避率を増加 | | Lightning Reflexes | なし | 支援 | 攻撃速度と回避率を増加 |
行 40: 行 40:
 スキルの詳細な数値(消費SP・回復量・詠唱時間など)は各スキルの項目に追記してください。 スキルの詳細な数値(消費SP・回復量・詠唱時間など)は各スキルの項目に追記してください。
  
-===== 育成方針 =====+==== 魔導書 ====
  
-  * 支援型: +魔導書は、スキルに特殊な効果を付与できる装備。\\  
-  * 殴り型:+3つまで装備可能 
 + 
 +^ 魔導書名                                        ^ 効果                                                                                                          ^ おすすめ度  ^ 備考                                                                                              ^ 
 +| [[db:magic_book:venom_bloom|Venom Bloom]]      | ・Venom Strike使用時にVenom Bloomを自動発動\\ ・Poisonを持つ対象をキルした時にVenom Bloomを自動発動          | ★★★★★       | 100% ATK・範囲3の追加攻撃。Venom Strike型の主力になる。                                          | 
 +| [[db:magic_book:shadow_trail|Shadow Trail]]    | ・Shadow Step使用時にShadow Trailを自動発動\\ ・Shadow Step使用時にCloakingを自動発動                        | ?           | 250% ATK・範囲3の追加攻撃でSlowを付与。あわせてCloakingも自動で乗る。                            | 
 +| [[db:magic_book:hidden_strikes|Hidden Strikes]]  | ・Cloakingを適用する際にRuthlessを5秒付与\\ ・キル時にRuthlessを5秒付与                                      | ?           | Ruthlessは通常攻撃チェイン +1・攻撃速度 +10%(5秒)。                                            | 
 +| [[db:magic_book:shadow_dance|Shadow Dance]]    | Shadow Stepチェイン +2                                                                                        | ?           | Shadow Stepのヒット数が増える。                                                                  | 
 +| [[db:magic_book:silent_circle|Silent Circle]]  | ・Cloakingを持っているとき、Blade Danceが2秒間Silenceを適用\\ ・Cloakingを持っているとき、Shadow Stepが2秒間Silenceを適用  | ?           | Silenceは対象のスキル使用を封じる。発動にCloakingが必要。                                        | 
 + 
 +入手方法は全てクラフト(Rogue Master)。素材は [[db:artifact:rune:silent_death_rune|Silent Death]] 4種を各1個。 
 +===== 育成方針 ===== 
 +・Venom Strike型 
 +Nevaris Sewers(LV16-20、街の中に入り口がある)でドロップするBonefangを2つ装備してVenom Strikeを強化する。武器はずっとこれで良い。 
 +Venom Bloomの魔導書を装備するとVenom Strike使用時に追加で範囲攻撃Venom Bloomが出る。これが主力。 
 +SPに困る場合はBonefangにBee Cardを3枚刺すと困らなくなる。 
 +Venom Strikeのボタンを押したまま敵を追いかけるだけなので楽です。
  
 +装備はSTR3/Atk2%オプションのついた近接ダメージ+のものを集めると良い。神器はSilent Death Runeに+6 Venom Strike Gemをつけ、残りの箇所はVampiricのHP吸収がオススメ。ステータスはひたすらSTRに振り、余ったらAGIに振っていく。
 ===== 2次職への転職 ===== ===== 2次職への転職 =====
  
job/rogue.1784593378.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0