文書の過去の版を表示しています。
Acolyte(アコライト)
初期ステータス
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| STR | 1 |
| AGI | 1 |
| VIT | 9 |
| INT | 12 |
| DEX | 9 |
| LUK | 1 |
| HP | 232 |
| MP | 57 |
| 初期武器 | Tome |
取得スキル
| スキル名 | 前提スキル | 種別 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Heal | なし | 回復 | 対象のHPを回復する。 |
| Haste | なし | 支援 | |
| Cure | なし | 回復 | |
| Benediction | なし | 支援 | |
| Codex Mastery | なし | パッシブ | |
| Holy Light | なし | 攻撃 | |
| True Sight | なし | 支援 | |
| Faith | なし | パッシブ | |
| Resurrection | Faith Lv.1 | 回復 | |
| Divine Grace | なし | 支援 | |
| Sacred Aegis | Divine Grace Lv.1 | 支援 | |
| Increased Recovery | なし | パッシブ | |
| Arcanum Ward | Sacred Aegis lv.1 | 支援 |
スキルの詳細な数値(消費SP・回復量・詠唱時間など)は各スキルの項目に追記してください。
育成方針
- 支援型:
- 殴り型:
2次職への転職
転職条件: