差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
db:monster:vorpal_hare [2026/07/26 12:32] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 非ログインユーザーdb:monster:vorpal_hare [2026/07/26 12:32] (現在) – ↷ db:monster:vopal_hare から db:monster:vorpal_hare へページを名称変更しました。 masher
行 1: 行 1:
 +====== Vorpal Hare ======
  
 +^ レベル | 30 |
 +^ 属性 | 無属性 |
 +^ 弱点属性(x1.25) | Poison、Ghost |
 +^ 耐性属性(x0.75) | なし |
 +^ 出現エリア | [[area:bunny_woods|Bunny Woods]] |
 +^ 区分 | ボス |
 +^ 召喚アイテム | [[db:item:gnawed_acorn|Gnawed Acorn]] |
 +
 +===== ステータス =====
 +
 +^ HP | 780,000 ^ CRIT | 5 + 135 |
 +^ ATK | 434 ^ MATK | 137 |
 +^ DEF | 18 ^ MDEF | 9 |
 +^ HIT | 60 ^ FLEE | 75 |
 +^ STR | 75 ^ AGI | 90 |
 +^ VIT | 45 ^ INT | 15 |
 +^ DEX | 60 ^ LUK | 75 |
 +
 +===== ドロップ =====
 +
 +^ アイテム                                                ^ 確率   ^ 備考             ^
 +| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]]               100% |  素材            |
 +| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]]                50% |  素材            |
 +| [[db:armor:head:bunny_cap|Bunny Cap]]                      30% |  防具            |
 +| [[db:armor:utility:bunny_backpack|Bunny Backpack]]      |    30% |  ユーティリティ  |
 +| [[db:armor:body:ferncloak|Ferncloak]]                      25% |  防具            |
 +| [[db:armor:legs:fleetrunner|Fleetrunner]]                  25% |  防具            |
 +| [[db:armor:shoes:sonic_shoes|Sonic Shoes]]              |    25% |  防具            |
 +| [[db:weapon:wand:radiant_wand|Radiant Wand]]            |    20% |  武器            |
 +| [[db:weapon:bow:oak_bow|Oak Bow]]                          20% |  武器            |
 +| [[db:weapon:dagger:radiant_dagger|Radiant Dagger]]      |    20% |  武器            |
 +| [[db:armor:head:bunny_cap|Bunny Cap]]                      15% |  防具            |
 +| [[db:armor:utility:bunny_backpack|Bunny Backpack]]      |    15% |  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]                  10% |  消費            |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]]               5% |  素材            |
 +| [[db:card:vorpal_hare_card|Vorpal Hare Card]]               3% |  カード          |
 +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]]             1% |  マウント        |
 +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]]                 1% |  ペット          |
 +| [[db:gem:stride_gem|Stride Gem]]                        |   0.3% |  ジェム          |
 +| [[db:cosmetic:head:hare_horns|Hare Horns]]              |   0.1% |  コスメティック  |
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]     0.1% |  素材            |
 +| [[db:pet:rabbit_pet|Rabbit Pet]]                        |   0.1% |  ペット          |
 +
 +===== 行動パターン・攻略 =====
 +
 +  * 使用スキル: 
 +  * 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など)
 +
 +===== 関連ページ =====
 +
 +  * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0