| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| db:monster:start [2026/07/27 07:26] – [テーブル] masher | db:monster:start [2026/07/28 13:59] (現在) – [テーブル] masher |
|---|
| | [[db:monster:shroom|Shroom]] | 26 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | | | [[db:monster:shroom|Shroom]] | 26 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | |
| | [[db:monster:fungi|Fungi]] | 28 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | | | [[db:monster:fungi|Fungi]] | 28 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | |
| | [[db:monster:toadstool|ToadStool]] | 30 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | | | [[db:monster:toadstool|Toadtool]] | 30 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | |
| | [[db:monster:breeze|Breeze]] | 26 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | | | [[db:monster:breeze|Breeze]] | 26 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | |
| | [[db:monster:lightning_glimmer|Lightning Glimmer]] | 27 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | | | [[db:monster:lightning_glimmer|Lightning Glimmer]] | 27 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | |
| | [[db:monster:topaz_merman|Topaz Merman]] | 105 | 風 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | | | [[db:monster:topaz_merman|Topaz Merman]] | 105 | 風 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | [[db:monster:kraken|Kraken]] | 110 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | **ボス** | | | [[db:monster:kraken|Kraken]] | 110 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | **ボス** | |
| | [[db:monster:trap_mimic|Trap Mimic]] | 106 | 水 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | | | [[db:monster:trap_mimic|Trap Mimic]] | 106 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | [[db:monster:barrel_mimic|Barrel Mimic]] | 107 | 水 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | | | [[db:monster:barrel_mimic|Barrel Mimic]] | 107 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | [[db:monster:candle_mimic|Candle Mimic]] | 109 | 水 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | | | [[db:monster:candle_mimic|Candle Mimic]] | 109 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | [[db:monster:chest_mimic|Chest Mimic]] | 110 | 水 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | | | [[db:monster:chest_mimic|Chest Mimic]] | 110 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | [[db:monster:eyeclops_bat|Eyeclops Bat]] | 111 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | | | [[db:monster:eyeclops_bat|Eyeclops Bat]] | 111 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | [[db:monster:wight|Wight]] | 112 | 水 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | | | [[db:monster:wight|Wight]] | 112 | 霊 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | [[db:monster:eyeclops arcanist|Eyeclops Arcanist]] | 113 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | | | [[db:monster:eyeclops arcanist|Eyeclops Arcanist]] | 113 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | [[db:monster:skeleton_mage|Skeleton Mage]] | 113 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | | | [[db:monster:skeleton_mage|Skeleton Mage]] | 113 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | [[db:monster:sword_mimic|Sword Mimic]] | 114 | 水 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | | | [[db:monster:sword_mimic|Sword Mimic]] | 114 | 霊 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | [[db:monster:skeleton_giant|Skeleton Giant]] | 115 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | | | [[db:monster:skeleton_giant|Skeleton Giant]] | 115 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | [[db:monster:spectre|Spectre]] | 116 | 不死 | [[area:abyss_castle_crypt|Abyss Castle Crypt]] | 通常 | | | [[db:monster:spectre|Spectre]] | 116 | 不死 | [[area:abyss_castle_crypt|Abyss Castle Crypt]] | 通常 | |
| | [[db:monster:direwolf|Direwolf]] | 120 | 不死 | [[area:abyss_castle_crypt|Abyss Castle Crypt]] | 通常 | | | [[db:monster:direwolf|Direwolf]] | 120 | 不死 | [[area:abyss_castle_crypt|Abyss Castle Crypt]] | 通常 | |
| | [[db:monster:wraith_king|Wraith King]] | 125 | 不死 | [[area:abyss_castle_crypt|Abyss Castle Crypt]] | **ボス** | | | [[db:monster:wraith_king|Wraith King]] | 125 | 不死 | [[area:abyss_castle_crypt|Abyss Castle Crypt]] | **ボス** | |
| | [[db:monster:book_mimic|Book Mimic]] | 121 | 水 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | | | [[db:monster:book_mimic|Book Mimic]] | 121 | 霊 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | |
| | [[db:monster:apparition|Apparition]] | 122 | 水 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | | | [[db:monster:apparition|Apparition]] | 122 | 霊 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | |
| | [[db:monster:eyeclops_mage|Eyeclops Mage]] | 123 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | | | [[db:monster:eyeclops_mage|Eyeclops Mage]] | 123 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | |
| | [[db:monster:azure_beholder|Azure Beholder]] | 123 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | | | [[db:monster:azure_beholder|Azure Beholder]] | 123 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | |
| | [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]] | 124 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | | | [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]] | 124 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | |
| | [[db:monster:ruby_beholder|Ruby Beholder]] | 125 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | | | [[db:monster:ruby_beholder|Ruby Beholder]] | 125 | 不死 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | 通常 | |
| | [[db:monster:abyss_archon|Abyss Archon]] | 130 | 水 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | **ボス** | | | [[db:monster:abyss_archon|Abyss Archon]] | 130 | 霊 | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | **ボス** | |
| | [[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]] | 121 | 闇 | [[area:goblin_warcamp|Goblin Warcamp]] | 通常 | | | [[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]] | 121 | 闇 | [[area:goblin_warcamp|Goblin Warcamp]] | 通常 | |
| | [[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]] | 123 | 火 | [[area:goblin_warcamp|Goblin Warcamp]] | 通常 | | | [[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]] | 123 | 火 | [[area:goblin_warcamp|Goblin Warcamp]] | 通常 | |
| | [[db:monster:spiderling_robot|Spiderling Robot]] | 128 | 闇 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | | | [[db:monster:spiderling_robot|Spiderling Robot]] | 128 | 闇 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | |
| | [[db:monster:nose_robot|Nose Robot]] | 128 | 無 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | | | [[db:monster:nose_robot|Nose Robot]] | 128 | 無 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | |
| | [[db:monster:spider_robot|Spider Robot]] | 129 | 闇 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | | | [[db:monster:spider_robot|Spider Robot]] | 128 | 闇 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | |
| | [[db:monster:delivery_robot|Delivery Robot]] | 129 | 無 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | | | [[db:monster:delivery_robot|Delivery Robot]] | 129 | 無 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | |
| | [[db:monster:snout_robot|Snout Robot]] | 129 | 無 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | | | [[db:monster:snout_robot|Snout Robot]] | 129 | 無 | [[area:the_forge|The Forge]] | 通常 | |
| </sortable> | </sortable> |
| |
| ===== 関連ページ ===== | |
| |
| * [[map:start|ワールドマップ]] | |
| ===== 関連ページ ===== | ===== 関連ページ ===== |
| |
| * [[map:start|ワールドマップ]] | * [[map:start|ワールドマップ]] |
| |