| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| db:monster:start [2026/07/23 14:27] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 非ログインユーザー | db:monster:start [2026/07/28 13:59] (現在) – [テーブル] masher |
|---|
| | ====== モンスター一覧 ====== |
| | |
| | SpritValeに登場するモンスターの一覧です。モンスター名をクリックすると詳細ページへ移動します。 |
| | 見出しをクリックすると並び替えができます。 |
| | 情報提供・修正は [[..:contact|編集相談板]] へお願いします。 |
| | |
| | <sortable> |
| | ^ モンスター ^ Lv ^ 属性 ^ 出現マップ ^ 区分 ^ |
| | | [[db:monster:pollen|Pollen]] | 1 | 無 | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:chick|Chick]] | 2 | 無 | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:egg|Egg]] | 4 | 無 | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:seedling|Seedling]] | 5 | 地 | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]]、[[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bee|Bee]] | 6 | 風 | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]、[[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bumblebee|Bumblebee]] | 7 | 風 | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]、[[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:fledgling|Fledgling]] | 8 | 無 | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]、[[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:sprout|Sprout]] | 9 | 地 | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]、[[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:rooster|Rooster]] | 10 | 無 | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]、[[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:vespa|Vespa]] | 15 | 風 | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]] | 11 | 水 | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]]、[[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:lightning_wisp|Lightning Wisp]] | 12 | 風 | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]]、[[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:fire_wisp|Fire Wisp]] | 14 | 火 | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:earth_wisp|Earth Wisp]] | 15 | 地 | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:sparkit|Sparkit]] | 16 | 風 | [[area:forest_field_2|Forest Field 2]]、[[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:digger|Digger]] | 17 | 地 | [[area:forest_field_2|Forest Field 2]]、[[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:pup|Pup]] | 19 | 火 | [[area:forest_field_2|Forest Field 2]]、[[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:hound|Hound]] | 20 | 火 | [[area:forest_field_2|Forest Field 2]]、[[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:sewer_rat|Sewer Rat]] | 16 | 闇 | [[area:nevaris_sewers|Nevaris Sewers]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:plague_rat|Plague Rat]] | 18 | 毒 | [[area:nevaris_sewers|Nevaris Sewers]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:albino_rat|Albino Rat]] | 20 | 無 | [[area:nevaris_sewers|Nevaris Sewers]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:maple_sapling|Maple Sapling]] | 16 | 火 | [[area:treant_trail|Treant Trail]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:pine_sapling|Pine Sapling]] | 17 | 地 | [[area:treant_trail|Treant Trail]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:maple_treant|Maple Treant]] | 17 | 火 | [[area:treant_trail|Treant Trail]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:pine_treant|Pine Treant]] | 18 | 地 | [[area:treant_trail|Treant Trail]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:maple_ancient|Maple Ancient]] | 19 | 火 | [[area:treant_trail|Treant Trail]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:pine_ancient|Pine Ancient]] | 19 | 地 | [[area:treant_trail|Treant Trail]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:mandrake|Mandrake]] | 20 | 地 | [[area:treant_trail|Treant Trail]]、[[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:azure_gazer|Azure Gazer]] | 21 | 不死 | [[area:festering_woods_1|Festering Woods 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:jade_gazer|Jade Gazer]] | 22 | 不死 | [[area:festering_woods_1|Festering Woods 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:ruby_gazer|Ruby Gazer]] | 24 | 不死 | [[area:festering_woods_1|Festering Woods 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:skeleton|Skeleton]] | 25 | 不死 | [[area:festering_woods_1|Festering Woods 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bunny|Bunny]] | 21 | 無 | [[area:bunny_woods|Bunny Woods]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:egglet|Egglet]] | 23 | 無 | [[area:bunny_woods|Bunny Woods]]、[[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:rabbit|Rabbit]] | 25 | 無 | [[area:bunny_woods|Bunny Woods]]、[[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:vorpal_hare|Vorpal Hare]] | 30 | 無 | [[area:bunny_woods|Bunny Woods]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:shroom|Shroom]] | 26 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:fungi|Fungi]] | 28 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:toadstool|Toadtool]] | 30 | 水 | [[area:lake_field|Lake Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:breeze|Breeze]] | 26 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:lightning_glimmer|Lightning Glimmer]] | 27 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:gale|Gale]] | 28 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:voltpaw|Voltpaw]] | 29 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:wind_mage|Wind Mage]] | 30 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:raiju|Raiju]] | 35 | 風 | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:wolf_cub|Wolf Cub]] | 26 | 闇 | [[area:festering_woods_2|Festering Woods 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:wolf|Wolf]] | 30 | 闇 | [[area:festering_woods_2|Festering Woods 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:lycanthrope|Lycanthrope]] | 35 | 闇 | [[area:festering_woods_2|Festering Woods 2]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:sea_blossom|Sea Blossom]] | 31 | 水 | [[area:mystic_lake_1|Mystic Lake 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:frost_glimmer|Frost Glimmer]] | 32 | 水 | [[area:mystic_lake_1|Mystic Lake 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:flora|Flora]] | 34 | 水 | [[area:mystic_lake_1|Mystic Lake 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:nautilus|Nautilus]] | 35 | 水 | [[area:mystic_lake_1|Mystic Lake 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:sprite|Sprite]] | 31 | 聖 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]]、[[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:luna_moth|Luna Moth]] | 32 | 霊 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:nymph|Nymph]] | 32 | 聖 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:fairy|Fairy]] | 33 | 聖 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:fire_glimmer|Fire Glimmer]] | 33 | 火 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:moon_moth|Moon Moth]] | 34 | 霊 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:sylvie|Sylvie]] | 34 | 聖 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:pixie|Pixie]] | 35 | 聖 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:celestial_moth|Celestial Moth]] | 35 | 霊 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:lady_fey|Lady Fey]] | 40 | 聖 | [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:scorpling|Scorpling]] | 31 | 火 | [[area:windy_desert_north|Windy Desert North]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:mole|Mole]] | 32 | 地 | [[area:windy_desert_north|Windy Desert North]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:scorpion|Scorpion]] | 33 | 火 | [[area:windy_desert_north|Windy Desert North]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:hellhound|Hellhound]] | 34 | 火 | [[area:windy_desert_north|Windy Desert North]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:dire_mole|Dire Mole]] | 35 | 地 | [[area:windy_desert_north|Windy Desert North]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:scorpion_king|Scorpion King]] | 40 | 火 | [[area:windy_desert_north|Windy Desert North]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:cacti|Cacti]] | 31 | 地 | [[area:windy_desert_south|Windy Desert South]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:spore|Spore]] | 32 | 無 | [[area:windy_desert_south|Windy Desert South]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:cactus|Cactus]] | 33 | 地 | [[area:windy_desert_south|Windy Desert South]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:man-eater|Man-Eater]] | 34 | 無 | [[area:windy_desert_south|Windy Desert South]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:stone_golem|Stone Golem]] | 35 | 地 | [[area:windy_desert_south|Windy Desert South]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:cactus_king|Cactus King]] | 40 | 地 | [[area:windy_desert_south|Windy Desert South]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:darter|Darter]] | 36 | 風 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:gadfly|Gadfly]] | 37 | 毒 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:gnat|Gnat]] | 37 | 風 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:spitter|Spitter]] | 38 | 毒 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:slime|Slime]] | 38 | 毒 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:skimmer|Skimmer]] | 39 | 風 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:blowfly|Blowfly]] | 39 | 毒 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:mosquito|Mosquito]] | 40 | 風 | [[area:swamp|Swamp]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:conch|Conch]] | 36 | 水 | [[area:mystic_lake_2|Mystic Lake 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:hermit|Hermit]] | 40 | 水 | [[area:mystic_lake_2|Mystic Lake 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:hermit_king|Hermit King]] | 45 | 水 | [[area:mystic_lake_2|Mystic Lake 2]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:goblin|Goblin]] | 41 | 地 | [[area:goblin_field|Goblin Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:goblin_mage|Goblin Mage]] | 42 | 地 | [[area:goblin_field|Goblin Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:goblin_assassin|Goblin Assassin]] | 43 | 地 | [[area:goblin_field|Goblin Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:goblin_grunt|Goblin Grunt]] | 44 | 地 | [[area:goblin_field|Goblin Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:goblin_soldier|Goblin Soldier]] | 45 | 地 | [[area:goblin_field|Goblin Field]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bat|Bat]] | 41 | 毒 | [[area:forgotten_depths_1|Forgotten Depths 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:spider|Spider]] | 42 | 毒 | [[area:forgotten_depths_1|Forgotten Depths 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:lurker|Lurker]] | 43 | 闇 | [[area:forgotten_depths_1|Forgotten Depths 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:adder|Adder]] | 43 | 毒 | [[area:forgotten_depths_1|Forgotten Depths 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:widow|Widow]] | 44 | 毒 | [[area:forgotten_depths_1|Forgotten Depths 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:crawler|Crawler]] | 45 | 闇 | [[area:forgotten_depths_1|Forgotten Depths 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:naga|Naga]] | 50 | 毒 | [[area:forgotten_depths_1|Forgotten Depths 1]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:nosferatu|Nosferatu]] | 46 | 毒 | [[area:forgotten_depths_2|Forgotten Depths 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:viper|Viper]] | 47 | 毒 | [[area:forgotten_depths_2|Forgotten Depths 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:arachne|Arachne]] | 49 | 毒 | [[area:forgotten_depths_2|Forgotten Depths 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:horror|Horror]] | 50 | 闇 | [[area:forgotten_depths_2|Forgotten Depths 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:night_baron|Night Baron]] | 55 | 毒 | [[area:forgotten_depths_2|Forgotten Depths 2]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:orc_mage|Orc Mage]] | 46 | 地 | [[area:goblin_village|Goblin Village]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:orc|Orc]] | 48 | 地 | [[area:goblin_village|Goblin Village]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:orc_soldier|Orc Soldier]] | 50 | 地 | [[area:goblin_village|Goblin Village]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:orc_king|Orc King]] | 55 | 地 | [[area:goblin_village|Goblin Village]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:nightwing|Nightwing]] | 51 | 不死 | [[area:goblin_cave_1|Goblin Cave 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]] | 53 | 不死 | [[area:goblin_cave_1|Goblin Cave 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]] | 55 | 不死 | [[area:goblin_cave_1|Goblin Cave 1]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:nightlord|Nightlord]] | 56 | 不死 | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]] | 58 | 不死 | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:abomination|Abomination]] | 60 | 不死 | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:zombie_orc_lord|Zombie Orc Lord]] | 65 | 不死 | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:turtle_baby|Turtle Baby]] | 61 | 水 | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:sharkling|Sharkling]] | 62 | 水 | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:azure_terrapin|Azure Terrapin]] | 63 | 水 | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:verdant_terrapin|Verdant Terrapin]] | 63 | 水 | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:crimson_terrapin|Crimson Terrapin]] | 64 | 水 | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:shark_buccaneer|Shark Buccaneer]] | 65 | 水 | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:grave_worm|Grave Worm]] | 66 | 不死 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:snapvine|Snapvine]] | 67 | 毒 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:jellooze|Jellooze]] | 67 | 毒 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:worm|Worm]] | 68 | 不死 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:hawker|Hawker]] | 68 | 風 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bluebottle|Bluebottle]] | 69 | 毒 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bloodsucker|Bloodsucker]] | 69 | 風 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:vinecrawler|Vinecrawler]] | 70 | 毒 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:oozelord|Oozelord]] | 70 | 毒 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:broodmother|Broodmother]] | 75 | 不死 | [[area:swamp_wilderness|Swamp Wilderness]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:ice|Ice]] | 71 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:snowball|Snowball]] | 71 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:aqua_drake|Aqua Drake]] | 72 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:cyclopling|Cyclopling]] | 72 | 無 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:icicle|Icicle]] | 73 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:rime_drake|Rime Drake]] | 73 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:cyclops|Cyclops]] | 73 | 無 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:elder_frost|Elder Frost]] | 74 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:frost_wyvern|Frost Wyvern]] | 74 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:cyclops_titan|Cyclops Titan]] | 75 | 無 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:rime_golem|Rime Golem]] | 75 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:ice_mage|Ice Mage]] | 80 | 水 | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:angel|Angel]] | 76 | 聖 | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:ghost|Ghost]] | 77 | 霊 | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:dusk_drake|Dusk Drake]] | 77 | 闇 | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:soul|Soul]] | 78 | 霊 | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:archangel|Archangel]] | 79 | 聖 | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:night_drake|Night Drake]] | 79 | 闇 | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:banshee|Banshee]] | 80 | 霊 | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bomb|Bomb]] | 81 | 火 | [[area:sanctum_of_light_2|Sanctum of Light(Lv.81-85)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:spook|Spook]] | 82 | 霊 | [[area:sanctum_of_light_2|Sanctum of Light(Lv.81-85)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:phantom|Phantom]] | 83 | 霊 | [[area:sanctum_of_light_2|Sanctum of Light(Lv.81-85)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:shadow_wyvern|Shadow Wyvern]] | 84 | 闇 | [[area:sanctum_of_light_2|Sanctum of Light(Lv.81-85)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:soul_mage|Soul Mage]] | 85 | 霊 | [[area:sanctum_of_light_2|Sanctum of Light(Lv.81-85)]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:seraphim_arbiter|Seraphim Arbiter]] | 90 | 聖 | [[area:sanctum_of_light_2|Sanctum of Light(Lv.81-85)]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:venom_bud|Venom Bud]] | 86 | 毒 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:miasma|Miasma]] | 87 | 毒 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:grub|Grub]] | 87 | 毒 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:maggot|Maggot]] | 88 | 毒 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:nightbloom|Nightbloom]] | 89 | 毒 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:elder_lightning|Elder Lightning]] | 89 | 風 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:deathblossom|Deathblossom]] | 90 | 毒 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:devourer|Devourer]] | 95 | 毒 | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:stormjelly|Stormjelly]] | 91 | 風 | [[area:dark_forest|Dark Forest]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:cinderspike|Cinderspike]] | 92 | 火 | [[area:dark_forest|Dark Forest]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:chompcap|Chompcap]] | 92 | 毒 | [[area:dark_forest|Dark Forest]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:voidspawn|Voidspawn]] | 93 | 聖 | [[area:dark_forest|Dark Forest]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:stormstinger|Stormstinger]] | 94 | 風 | [[area:dark_forest|Dark Forest]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:chomproot|Chomproot]] | 94 | 毒 | [[area:dark_forest|Dark Forest]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:cinderwheel|Cinderwheel]] | 95 | 火 | [[area:dark_forest|Dark Forest]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:ember|Ember]] | 96 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:gremlin|Gremlin]] | 96 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:spark_drake|Spark Drake]] | 97 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:blaze|Blaze]] | 97 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:imp|Imp]] | 97 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:flame_drake|Flame Drake]] | 98 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:shade|Shade]] | 98 | 闇 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:elder_fire|Elder Fire]] | 99 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:fire_mage|Fire Mage]] | 99 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:inferno_wyvern|Inferno Wyvern]] | 99 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:nightfiend|Nightfiend]] | 100 | 闇 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:magma_golem|Magma Golem]] | 100 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:demon_lord|Demon Lord]] | 105 | 火 | [[area:demons_maw|Demon's Maw]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:bluefin|Bluefin]] | 101 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:rosetail|Rosetail]] | 101 | 火 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:goldtail|Goldtail]] | 102 | 風 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:squidling|Squidling]] | 102 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:azure_squid|Azure Squid]] | 102 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:amber_squid|Amber Squid]] | 102 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:plum_squid|Plum Squid]] | 103 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:aqua_merling|Aqua Merling]] | 103 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:roseate_merling|Roseate Merling]] | 103 | 火 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:canary_merling|Canary Merling]] | 103 | 風 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:amber_cuttlefish|Amber Cuttlefish]] | 104 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:violet_cuttlefish|Violet Cuttlefish]] | 104 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:pearl_cuttlefish|Pearl Cuttlefish]] | 104 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:bull_shark|Bull Shark]] | 104 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:sapphire_merman|Sapphire Merman]] | 105 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:coral_merman|Coral Merman]] | 105 | 火 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:topaz_merman|Topaz Merman]] | 105 | 風 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:kraken|Kraken]] | 110 | 水 | [[area:sunken_depths|Sunken Depths]] | **ボス** | |
| | | [[db:monster:trap_mimic|Trap Mimic]] | 106 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:barrel_mimic|Barrel Mimic]] | 107 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:candle_mimic|Candle Mimic]] | 109 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:chest_mimic|Chest Mimic]] | 110 | 霊 | [[area:abyss_castle_dungeon|Abyss Caslter Dungeon]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:eyeclops_bat|Eyeclops Bat]] | 111 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:wight|Wight]] | 112 | 霊 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
| | | [[db:monster:eyeclops arcanist|Eyeclops Arcanist]] | 113 | 不死 | [[area:abyss_castle_keep|Abyss Castle Keep]] | 通常 | |
