差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
db:monster:spectre [2026/07/27 13:10] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 非ログインユーザーdb:monster:spectre [2026/07/27 13:10] (現在) – ↷ db:monster:spectore から db:monster:spectre へページを名称変更しました。 masher
行 1: 行 1:
 +====== Spectre ======
  
 +^ レベル | 116 |
 +^ 属性 | 不死属性 |
 +^ 弱点属性(x1.25) | Holy, Fire, Ghost |
 +^ 耐性属性(x0.75) | Poison, Shadow, Undead |
 +^ 出現エリア | [[area:abyss_castle_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
 +
 +===== ステータス =====
 +
 +^ HP | 180,000 ^ CRIT | 5 + 131 |
 +^ ATK | 3,368 ^ MATK | 1,684 |
 +^ DEF | 23 ^ MDEF | 23 |
 +^ HIT | 188 ^ FLEE | 159 |
 +^ STR | 145 ^ AGI | 87 |
 +^ VIT | 116 ^ INT | 145 |
 +^ DEX | 145 ^ LUK | 58 |
 +
 +===== ドロップ =====
 +
 +^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^
 +| [[db:material:marble|Marble]] |  100%|  素材  |
 +| [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] |  1%|  防具  |
 +| [[db:artifact:rune:starfire_rune|Starfire Rune]] |  1%|  神器  |
 +| [[db:weapon:wand:exorcist_staff|Exorcist Staff]] |  1%|  武器  |
 +| [[db:weapon:mace:cerulean_scepter|Cerulean Scepter]] |  1%|  武器  |
 +| [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] |  1%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費  |
 +| [[db:card:spectre_card|Spectre Card]] |  0.5%|  カード  |
 +| [[db:armor:head:drooping_wraith|Drooping Wraith]] |  0.3%|  防具  |
 +| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  0.3%|  素材  |
 +| [[db:gem:bone_spear_gem|Bone Spear Gem]] |  0.1%|  ジェム  |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材  |
 +| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材  |
 +| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材  |
 +| [[db:pet:spectre_pet|Spectre Pet]] |  0.01%|  ペット  |
 +
 +===== 行動パターン・攻略 =====
 +
 +  * 使用スキル: 
 +  * 攻略メモ: STR/INT/DEX均等型。ATK 3,368と物理攻撃力が高い。DEF 23・MDEF 23が同値なので物理・魔法どちらも通りやすい。聖・火・霊属性攻撃が有効
 +
 +===== 関連ページ =====
 +
 +  * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0