差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

db:monster:solar_turtle [2026/07/27 19:31] – 作成 masherdb:monster:solar_turtle [2026/07/27 19:31] (現在) – [テーブル] masher
行 19: 行 19:
 ===== ドロップ ===== ===== ドロップ =====
  
-^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ +^ アイテム                                               ^ 確率   ^ 備考               
-| [[db:material:oceanite|Oceanite]] |  100%|  素材  +| [[db:material:oceanite|Oceanite]]                        100% |  素材              
-| [[db:armor:legs:precision_greaves|Precision Greaves]] |  1%|  防具  +| [[db:armor:legs:precision_greaves|Precision Greaves]]      1% |  防具              
-| [[db:armor:legs:speed_greaves|Speed Greaves]] |  1%|  防具  +| [[db:armor:legs:speed_greaves|Speed Greaves]]              1% |  防具              
-| [[db:armor:body:plasma_suit|Plasma Suit]] |  1%|  防具  +| [[db:armor:body:plasma_suit|Plasma Suit]]                  1% |  防具              
-| [[db:artifact:rune:primordial_rune|Primordial Rune]] |  1%|  神器  +| [[db:artifact:rune:primordial_rune|Primordial Rune]]       1% |  神器              
-| [[db:weapon:dagger:fuma_shuriken|Fuma Shuriken]] |  1%|  武器  +| [[db:weapon:dagger:fuma_shuriken|Fuma Shuriken]]           1% |  武器              
-| [[db:armor:utility:red_shell|Red Shell]] |  1%|  ユーティリティ  +| [[db:armor:utility:red_shell|Red Shell]]                   1% |  ユーティリティ    
-| [[db:weapon:sword:umbral_blade|Umbral Blade]] |  1%|  武器  +| [[db:weapon:sword:umbral_blade|Umbral Blade]]              1% |  武器              
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費  +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]                  1% |  消費              
-| [[db:card:solar_turtle_card|Solar Turtle Card]] |  0.5%|  カード  +| [[db:card:solar_turtle_card|Solar Turtle Card]]          0.5% |  カード            
-| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  0.4%|  素材  +| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]]      0.4% |  素材              
-| [[db:item:tactical_power_node|Tactical Power Node]] |  0.1%|  ボス召喚アイテム +| [[db:item:tactical_power_node|Tactical Power Node]]      0.1% |  ボス召喚アイテム 
-| [[db:gem:judgement_blade_gem|Judgement Blade Gem]] |  0.1%|  ジェム  +| [[db:gem:judgement_blade_gem|Judgement Blade Gem]]       0.1% |  ジェム            
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材  +| [[db:material:random_essence|Random Essence]]            0.1% |  素材              
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材  +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]  |  0.01% |  素材              
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材  +| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]]          |  0.01% |  素材              
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材  +| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]]            |  0.01% |  素材              
-| [[db:pet:turtle_baby_pet|Turtle Baby Pet]] |  0.01%|  ペット  |+| [[db:pet:turtle_baby_pet|Turtle Baby Pet]]             |  0.01% |  ペット            |
  
 ===== 行動パターン・攻略 ===== ===== 行動パターン・攻略 =====
db/monster/solar_turtle.1785148277.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0