| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| db:monster:shadow_wyvern [2026/07/26 20:43] – 作成 masher | db:monster:shadow_wyvern [2026/07/27 23:05] (現在) – [行動パターン・攻略] masher |
|---|
| ===== ドロップ ===== | ===== ドロップ ===== |
| |
| ^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ | ^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ |
| | [[db:material:antique_teacup|Antique Teacup]] | 100%| 素材 | | | [[db:material:antique_teacup|Antique Teacup]] | 100% | 素材 | |
| | [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] | 4%| 素材 | | | [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] | 4% | 素材 | |
| | [[db:armor:body:skystrider_chest|Skystrider Chest]] | 3%| 防具 | | | [[db:armor:body:skystrider_chest|Skystrider Chest]] | 3% | 防具 | |
| | [[db:artifact:relic:arcanum_verge_relic|Arcanum Verge Relic]] | 3%| 神器 | | | [[db:artifact:relic:arcanum_verge_relic|Arcanum Verge Relic]] | 3% | 神器 | |
| | [[db:weapon:book:master_codex|Master Codex]] | 2%| 武器 | | | [[db:weapon:book:master_codex|Master Codex]] | 2% | 武器 | |
| | [[db:weapon:wand:master_wand|Master Wand]] | 2%| 武器 | | | [[db:weapon:wand:master_wand|Master Wand]] | 2% | 武器 | |
| | [[db:armor:accessory:sanctum_gloves|Sanctum Gloves]] | 1%| アクセサリ | | | [[db:armor:accessory:sanctum_gloves|Sanctum Gloves]] | 1% | アクセサリ | |
| | [[db:armor:utility:wings_of_valor|Wings of Valor]] | 1%| ユーティリティ | | | [[db:armor:utility:wings_of_valor|Wings of Valor]] | 1% | ユーティリティ | |
| | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | 1%| 消費 | | | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | 1% | 消費 | |
| | [[db:card:shadow_wyvern_card|Shadw Wyvern Card]] | 0.5%| カード | | | [[db:card:shadow_wyvern_card|Shadow Wyvern Card]] | 0.5% | カード | |
| | [[db:armor:head:drooping_dragon|Drooping Dragon]] | 0.3%| 防具 | | | [[db:armor:head:drooping_dragon|Drooping Dragon]] | 0.3% | 防具 | |
| | [[db:armor:accessory:heavens_tear_earring|Heaven's Tear Earring]] | 0.1%| アクセサリ | | | [[db:armor:accessory:heavens_tear_earring|Heaven's Tear Earring]] | 0.1% | アクセサリ | |
| | [[db:gem:sanctuary_gem|Sanctuary Gem]] | 0.1%| ジェム | | | [[db:gem:sanctuary_gem|Sanctuary Gem]] | 0.1% | ジェム | |
| | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | 0.1%| 素材 | | | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | 0.1% | 素材 | |
| | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | 0.01%| 素材 | | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | 0.01% | 素材 | |
| | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.01%| 素材 | | | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.01% | 素材 | |
| | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.01%| 素材 | | | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.01% | 素材 | |
| | [[db:pet:dusk_drake_pet|Dusk Drake Pet]] | 0.01%| ペット | | | [[db:pet:dusk_drake_pet|Dusk Drake Pet]] | 0.01% | ペット | |
| |
| ===== 行動パターン・攻略 ===== | ===== 行動パターン・攻略 ===== |
| * 使用スキル: | * 使用スキル: |
| * 攻略メモ: STR/INT両立型。DEF/MDEFが同値17で物理・魔法とも同程度に通る。聖属性攻撃が有効 | * 攻略メモ: STR/INT両立型。DEF/MDEFが同値17で物理・魔法とも同程度に通る。聖属性攻撃が有効 |
| | |
| | ===== 関連ページ ===== |
| | |
| | * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る |