差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
db:monster:seraphim_arbiter [2026/07/27 06:16] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 非ログインユーザーdb:monster:seraphim_arbiter [2026/07/27 23:04] (現在) – [行動パターン・攻略] masher
行 1: 行 1:
 +====== Seraphim Arbiter ======
  
 +^ レベル | 90 |
 +^ 属性 | 聖属性 |
 +^ 弱点属性(x1.25) | Shadow |
 +^ 耐性属性(x0.75) | Holy, Undead |
 +^ 出現エリア | [[area:sanctum_of_light_2|Sanctum of Light(Lv.81-85)]] |
 +
 +===== ステータス =====
 +
 +^ HP | 9,300,000 ^ CRIT | 5 + 156 |
 +^ ATK | 2,081 ^ MATK | 1,582 |
 +^ DEF | 0 ^ MDEF | 108 |
 +^ HIT | 247 ^ FLEE | 135 |
 +^ STR | 90 ^ AGI | 90 |
 +^ VIT | 90 ^ INT | 315 |
 +^ DEX | 315 ^ LUK | 180 |
 +
 +===== ドロップ =====
 +
 +^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^
 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] |  100%|  素材  |
 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] |  50%|  素材  |
 +| [[db:armor:utility:wings_of_valor|Wings of Valor]] |  30%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:armor:body:skystrider_chest|Skystrider Chest]] |  15%|  防具  |
 +| [[db:armor:legs:skystrider_legs|Skystrider Legs]] |  15%|  防具  |
 +| [[db:armor:shoes:skystrider_shoes|Skystrider Shoes]] |  15%|  防具  |
 +| [[db:armor:shield:sanctum_guard|Sanctum Guard]] |  10%|  防具  |
 +| [[db:weapon:wand:holy_staff|Holy Staff]] |  10%|  武器  |
 +| [[db:weapon:wand:master_wand|Master Wand]] |  10%|  武器  |
 +| [[db:weapon:mace:master_hammer|Master Hammer]] |  10%|  武器  |
 +| [[db:weapon:sword:master_sword|Master Sword]] |  10%|  武器  |
 +| [[db:weapon:pistol:master_pistol|Master Pistol]] |  10%|  武器  |
 +| [[db:weapon:book:master_codex|Master Codex]] |  10%|  武器  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  |
 +| [[db:armor:accessory:sanctum_gloves|Sanctum Gloves]] |  5%|  アクセサリ  |
 +| [[db:armor:utility:iron_halo|Iron Halo]] |  5%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  |
 +| [[db:card:seraphim_arbiter_card|Seraphim Arbiter Card]] |  3%|  カード  |
 +| [[db:weapon:sword:divine_blade|Divine Blade]] |  1%|  武器  |
 +| [[db:armor:utility:solar_relic|Solar Relic]] |  1%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  |
 +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  |
 +| [[db:armor:head:drooping_angel|Drooping Angel]] |  0.3%|  防具  |
 +| [[db:gem:holy_gem|Holy Gem]] |  0.3%|  ジェム  |
 +| [[db:gem:channel_gem|Channel Gem]] |  0.3%|  ジェム  |
 +| [[db:pet:archangel_pet|Archangel Pet]] |  0.1%|  ペット  |
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.1%|  素材  |
 +
 +===== 行動パターン・攻略 =====
 +
 +  * 使用スキル: 
 +  * 攻略メモ: 魔法特化型。DEF 0で物理が非常に通りやすく、MDEF 108で魔法は通りにくい。闇属性攻撃が有効
 +
 +===== 関連ページ =====
 +
 +  * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0