差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
db:monster:lightning_wisp [2026/07/24 10:45] – 作成 masherdb:monster:lightning_wisp [2026/07/26 12:40] (現在) – [テーブル] masher
行 1: 行 1:
-====== Lightnig Wisp ======+====== Lightning Wisp ======
  
-^ レベル | 12 | +^ レベル             | 12                                                                                             
-^ 属性 | 風属性 | +^ 属性               | 風属性                                                                                         
-^ 弱点属性(x1.25) | Earth | +^ 弱点属性(x1.25)  | Earth                                                                                          
-^ 耐性属性(x0.75) | Water,Wind | +^ 耐性属性(x0.75)  | Water,Wind                                                                                     
-^ 出現エリア | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] |+^ 出現エリア         | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]]、[[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]]  |
  
 ===== ステータス ===== ===== ステータス =====
行 20: 行 20:
 ===== ドロップ ===== ===== ドロップ =====
  
-^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ +^ アイテム                                               ^ 確率   ^ 備考         
-| [[db:material:leaf|Leaf]] |  100%|  素材  +| [[db:material:leaf|Leaf]]                                100% |  素材        
-| [[db:armor:legs:forest_legs|Forest Legs]] |  5%|  防具  +| [[db:armor:legs:forest_legs|Forest Legs]]                  5% |  防具        
-| [[db:artifact:jewel:arcanum_juwel|Arcanum Jewel]] |  5%|  神器  +| [[db:artifact:jewel:arcanum_jewel|Arcanum Jewel]]          5% |  神器        
-| [[db:weapon:dagger:kunai|Kunai]] |  4%|  武器  +| [[db:weapon:dagger:kunai|Kunai]]                           4% |  武器        
-| [[db:armor:shield:spirit_ward|Spirit Ward]] |  4%|  防具  +| [[db:armor:shield:spirit_ward|Spirit Ward]]                4% |  防具        
-| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]] |  4%|  素材  +| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]]                4% |  素材        
-| [[db:armor:accessory:fang_clip|Fang Clip]] |  3%|  アクセサリ +| [[db:armor:accessory:fang_clip|Fang Clip]]                 3% |  アクセサリ 
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費  +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]                  1% |  消費        
-| [[db:card:lightning_wisp_card|Lightning Wisp Card]] |  0.5%|  カード  +| [[db:card:lightning_wisp_card|Lightning Wisp Card]]      0.5% |  カード      
-| [[db:gem:ice_shard_gem|Ice Shard Gem]] |  0.1%|  ジェム  +| [[db:gem:ice_shard_gem|Ice Shard Gem]]                   0.1% |  ジェム      
-| [[db:material:essence_of_rebirth|Essence of Rebirth]] |  0.1%|  素材  +| [[db:material:random_essence|Random Essence]]            0.1% |  素材        
-| [[db:pet:fire_wisp_pet|Fire Wisp Pet]] |  0.01%|  ペット  +| [[db:pet:fire_wisp_pet|Fire Wisp Pet]]                 |  0.01% |  ペット      
-| [[db:material:cosmetic_converterCosmetic Converter|]] |  0.01%|  素材  |+| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]  |  0.01% |  素材        |
  
  
db/monster/lightning_wisp.1784857516.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0