差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
db:monster:egg [2026/07/21 19:46] – [ドロップ] masherdb:monster:egg [2026/07/27 22:48] (現在) – [テーブル] masher
行 1: 行 1:
 ====== Egg ====== ====== Egg ======
  
-^ レベル | 4 | +^ レベル             | 4                                         
-^ 属性 | 無属性 | +^ 属性               | 無属性                                    
-^ 弱点属性(x1.25) | Poison, Ghost など +^ 弱点属性(x1.25)  | Poison, Ghost                             | 
-^ 出現エリア | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] |+^ 耐性属性(x0.75)  |                                           
 +^ 出現エリア         | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]]  |
  
 ===== ステータス ===== ===== ステータス =====
行 19: 行 20:
 ===== ドロップ ===== ===== ドロップ =====
  
-^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ +^ アイテム                                               ^ 確率   ^ 備考           
-| [[db:material:flax|Flax]] |  100%|  素材  +| [[db:material:flax|Flax]]                                100% |  素材          
-| [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]] |  10%|  防具  +| [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]]              10% |  防具          
-| [[db:artifact:pioneer_scroll|Pioneer Scroll]] |  10%|  神器  +| [[db:artifact:scroll:pioneer_scroll|Pioneer Scroll]]      10% |  神器          
-| [[db:weapon:dagger:Knfe|Knife]] |  5%|  武器  +| [[db:weapon:dagger:knife|Knife]]                           5% |  武器          
-| [[db:weapon:sword:sword|Sword]] |  5%|  武器  +| [[db:weapon:sword:sword|Sword]]                            5% |  武器          
-| [[db:accessories:sunflower_clip|Sunflower Clip]] |  4%|  アクセサリー +| [[db:armor:accessory:sunflower_clip|Sunflower Clip]]       4% |  アクセサリー 
-| [[db:material:lunaris_shard|Lunaris Shard]] |  2%|  素材  +| [[db:material:lunaris_shard|Lunaris Shard]]                2% |  素材          
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費  +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]                  1% |  消費          
-| [[db:card:egg_card|Egg Card]] |  0.5%|  カード  +| [[db:card:egg_card|Egg Card]]                            0.5% |  カード        
-| [[db:gem:firebolt_gem|Firebolt Gem]] |  0.1%|  ジェム  +| [[db:gem:firebolt_gem|Firebolt Gem]]                     0.1% |  ジェム        
-| [[db:material:essence_of_rebirth|Essence of Rebirth]] |  0.1%|  素材  +| [[db:material:random_essence|Random Essence]]            0.1% |  素材          
-| [[db:pet:shade_pet|Shade Pet]] |  0.01%|  ペット  +| [[db:pet:shade_pet|Shade Pet]]                         |  0.01% |  ペット        
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材  |+| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]  |  0.01% |  素材          |
  
  
行 47: 行 48:
 ===== 関連ページ ===== ===== 関連ページ =====
  
-  * [[db:monster:list|モンスター一覧]]に戻る +  * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る
-  * 同エリアの敵: [[db:monster:xxx|(モンスター名)]]+
db/monster/egg.1784630775.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0