差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| db:monster:demon_lord [2026/07/27 22:31] – [テーブル] masher | db:monster:demon_lord [2026/07/28 07:15] (現在) – [ドロップ] masher |
|---|
| | [[db:armor:utility:heart_vessel|Heart Vessel]] | 1% | ユーティリティ | | | [[db:armor:utility:heart_vessel|Heart Vessel]] | 1% | ユーティリティ | |
| | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] | 1% | マウント | | | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] | 1% | マウント | |
| | | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] | 1% | ペット | |
| | [[db:gem:focus_gem|Focus Gem]] | 0.3% | ジェム | | | [[db:gem:focus_gem|Focus Gem]] | 0.3% | ジェム | |
| | [[db:gem:mantra_gem|Mantra Gem]] | 0.3% | ジェム | | | [[db:gem:mantra_gem|Mantra Gem]] | 0.3% | ジェム | |
| | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] | 1% | ペット | | |
| | [[db:cosmetic:head:imp_devil_headress|Imp Devil Headress]] | 0.1% | コスメティック | | | [[db:cosmetic:head:imp_devil_headress|Imp Devil Headress]] | 0.1% | コスメティック | |
| | [[db:pet:gremlin_pet|Gremlin Pet]] | 0.1% | ペット | | | [[db:pet:gremlin_pet|Gremlin Pet]] | 0.1% | ペット | |
| | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.1% | 素材 | | | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.1% | 素材 | |
| | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.1% | 素材 | | | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.1% | 素材 | |
| | |
| | |
| | ===== 行動パターン・攻略 ===== |
| | |
| | * 使用スキル: |
| | * 攻撃属性: |
| | * 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など) |
| | |
| | ===== 関連ページ ===== |
| | |
| | * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る |