| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| db:monster:demon_lord [2026/07/27 07:05] – [ドロップ] masher | db:monster:demon_lord [2026/07/28 07:15] (現在) – [ドロップ] masher |
|---|
| ===== ドロップ ===== | ===== ドロップ ===== |
| |
| ^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ | ^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ |
| | [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] | 100%| 素材 | | | [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] | 100% | 素材 | |
| | [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] | 50%| 素材 | | | [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] | 50% | 素材 | |
| | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | 10%| 消費 | | | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | 10% | 消費 | |
| | [[db:armor:body:soulbinder_chest|Soulbinder Chest]] | 10%| 防具 | | | [[db:armor:body:soulbinder_chest|Soulbinder Chest]] | 10% | 防具 | |
| | [[db:armor:legs:soulbinder_legs|Soulbinder Legs]] | 10%| 防具 | | | [[db:armor:legs:soulbinder_legs|Soulbinder Legs]] | 10% | 防具 | |
| | [[db:armor:shoes:soulbinder_shoes|Soulbinder Shoes]] | 10%| 防具 | | | [[db:armor:shoes:soulbinder_shoes|Soulbinder Shoes]] | 10% | 防具 | |
| | [[db:weapon:scythe:chaos_reaver|Chaos Reaver]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:axe:chaos_reaver|Chaos Reaver]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:weapon:wand:meteoric_staff|Meteoric Staff]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:wand:meteoric_staff|Meteoric Staff]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:weapon:dagger:flame_tongue_kunai|Flame Tongue Kunai]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:dagger:flame_tongue_kunai|Flame Tongue Kunai]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:weapon:scythe:grim_scythe|Grim Scythe]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:scythe:grim_scythe|Grim Scythe]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:armor:shield:molten_core_heater|Molten Core Heater]] | 5%| 防具 | | | [[db:armor:shield:molten_core_heater|Molten Core Heater]] | 5% | 防具 | |
| | [[db:armor:accessory:onyx_bolt|Onyx Bolt]] | 5%| アクセサリ | | | [[db:armor:accessory:onyx_bolt|Onyx Bolt]] | 5% | アクセサリ | |
| | [[db:armor:accessory:sunbound_mitts|Sunbound Mitts]] | 5%| アクセサリ | | | [[db:armor:accessory:sunbound_mitts|Sunbound Mitts]] | 5% | アクセサリ | |
| | [[db:armor:accessory:obsidian_band|Obsidian Band]] | 5%| アクセサリ | | | [[db:armor:accessory:obsidian_band|Obsidian Band]] | 5% | アクセサリ | |
| | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | 5%| 素材 | | | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | 5% | 素材 | |
| | [[db:card:demon_lord_card|Demon Lord Card]] | 3%| カード | | | [[db:card:demon_lord_card|Demon Lord Card]] | 3% | カード | |
| | [[db:weapon:sword:sunflare|Sunflare]] | 1%| 武器 | | | [[db:weapon:sword:sunflare|Sunflare]] | 1% | 武器 | |
| | [[db:armor:utility:heart_vessel|Heart Vessel]] | 1%| ユーティリティ | | | [[db:armor:utility:heart_vessel|Heart Vessel]] | 1% | ユーティリティ | |
| | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] | 1%| マウント | | | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] | 1% | マウント | |
| | [[db:gem:focus_gem|Focus Gem]] | 0.3%| ジェム | | | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] | 1% | ペット | |
| | [[db:gem:mantra_gem|Mantra Gem]] | 0.3%| ジェム | | | [[db:gem:focus_gem|Focus Gem]] | 0.3% | ジェム | |
| | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] | 1%| ペット | | | [[db:gem:mantra_gem|Mantra Gem]] | 0.3% | ジェム | |
| | [[db:cosmetic:head:imp_devil_headress|Imp Devil Headress]] | 0.1%| コスメティック | | | [[db:cosmetic:head:imp_devil_headress|Imp Devil Headress]] | 0.1% | コスメティック | |
| | [[db:pet:gremlin_pet|Gremlin Pet]] | 0.1%| ペット | | | [[db:pet:gremlin_pet|Gremlin Pet]] | 0.1% | ペット | |
| | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | 0.1%| 素材 | | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | 0.1% | 素材 | |
| | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.1%| 素材 | | | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.1% | 素材 | |
| | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.1%| 素材 | | | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.1% | 素材 | |
| | |
| | |
| | ===== 行動パターン・攻略 ===== |
| | |
| | * 使用スキル: |
| | * 攻撃属性: |
| | * 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など) |
| | |
| | ===== 関連ページ ===== |
| | |
| | * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る |