差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
db:monster:broodmother [2026/07/26 14:19] – 作成 masherdb:monster:broodmother [2026/07/28 13:58] (現在) – [テーブル] masher
行 19: 行 19:
 ===== ドロップ ===== ===== ドロップ =====
  
-^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ +^ アイテム                                                ^ 確率  ^ 備考             
-| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]] |  100%|  素材  +| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]]         |  100% |  素材            
-| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]] |  50%|  素材  +| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]]           50% |  素材            
-| [[db:armor:body:breezeguard_chest|Breezeguard Chest]] |  15%|  防具  +| [[db:armor:body:breezeguard_chest|Breezeguard Chest]]     15% |  防具            
-| [[db:armor:legs:breezeguard_legs|Breezeguard Legs]] |  15%|  防具  +| [[db:armor:legs:breezeguard_legs|Breezeguard Legs]]       15% |  防具            
-| [[db:armor:shoes:breezeguard_shoes|Breezeguard Shoes]] |  15%|  防具  +| [[db:armor:shoes:breezeguard_shoes|Breezeguard Shoes]]    15% |  防具            
-| [[db:weapon:mace:bone_channeler|Bone Channeler]] |  10%|  武器  +| [[db:weapon:mace:bone_channeler|Bone Channeler]]          10% |  武器            
-| [[db:weapon:dagger:phantom_kunai|Phantom Kunai]] |  10%|  武器  +| [[db:weapon:dagger:phantom_kunai|Phantom Kunai]]          10% |  武器            
-| [[db:weapon:sword:twinblade|Twinblade]] |  10%|  武器  +| [[db:weapon:twinblade:twinblade|Twinblade]]               10% |  武器            
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]                 10% |  消費            
-| [[db:weapon:dagger:daggers|Daggers]] |  5%|  武器  | +| [[db:armor:utility:daggers|Daggers]]                       5% |  ユーティリティ  | 
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  +| [[db:material:random_essence|Random Essence]]              5% |  素材            
-| [[db:card:broodmother_card|Broodmother Card]] |  3%|  カード  +| [[db:card:broodmother_card|Broodmother Card]]              3% |  カード          
-| [[db:armor:utility:void_urn|Void Urn]] |  1%|  ユーティリティ +| [[db:armor:utility:void_urn|Void Urn]]                     1% |  ユーティリティ 
-| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]]            1% |  マウント        
-| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]]                1% |  ペット          
-| [[db:gem:mind_gem|Mind Gem]] |  0.3%|  ジェム  +| [[db:gem:mind_gem|Mind Gem]]                            |  0.3% |  ジェム          
-| [[db:cosmetic:head:parasitic_worm|Parasitic Worm]] |  0.1%|  コスメティック +| [[db:cosmetic:head:parasitic_worm|Parasitic Worm]]      |  0.1% |  コスメティック 
-| [[db:pet:worm_pet|Worm Pet]] |  0.1%|  ペット  +| [[db:pet:worm_pet|Worm Pet]]                            |  0.1% |  ペット          
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]   |  0.1% |  素材            
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.1%|  素材  +| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]]           |  0.1% |  素材            
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.1%|  素材  |+| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]]             |  0.1% |  素材            |
  
 ===== 行動パターン・攻略 ===== ===== 行動パターン・攻略 =====
db/monster/broodmother.1785043171.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0