差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
db:monster:bee [2026/07/24 11:26] – [ドロップ] masherdb:monster:bee [2026/07/27 22:16] (現在) – [テーブル] masher
行 19: 行 19:
 ===== ドロップ ===== ===== ドロップ =====
  
-^ アイテム                                               ^ 確率   ^ 備考             ^ +^ アイテム                                                 ^ 確率   ^ 備考             ^ 
-| [[db:material:flax|Flax]]                              |   100% |  素材            | +| [[db:material:flax|Flax]]                                |   100% |  素材            | 
-| [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]]            |     5% |  防具            | +| [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]]              |     5% |  防具            | 
-| [[db:artifact:rune:pioneer_rune|Pioneer Rune]]         |     5% |  神器            | +| [[db:artifact:rune:pioneer_rune|Pioneer Rune]]           |     5% |  神器            | 
-| [[db:weapon:sword:broad_sword|Broad Sword]]            |     4% |  武器            | +| [[db:weapon:sword:broad_sword|Broad Sword]]              |     4% |  武器            | 
-| [[db:weapon:axe:axe|Axe]]                              |     4% |  武器            | +| [[db:weapon:axe:axe|Axe]]                                |     4% |  武器            | 
-| [[db:db:armor:utility:potions|Potions]]                |     3% |  ユーティリティ +| [[db:armor:utility:potions|Potions]]                     |     3% |  ユーティリティ 
-| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]]            |     2% |  素材            | +| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]]              |     2% |  素材            | 
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]              |     1% |  消費            | +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]                |     1% |  消費            | 
-| [[db:card:bee_card|Bee Card]]                          |   0.5% |  カード          | +| [[db:card:bee_card|Bee Card]]                            |   0.5% |  カード          | 
-| [[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]]  0.1% |  ボス召喚       +| [[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]]  |   0.1% |  ボス召喚        
-| [[db:gem:thunderbolt_gem|Thunderbolt Gem]]             |   0.1% |  ジェム          | +| [[db:gem:thunderbolt_gem|Thunderbolt Gem]]               |   0.1% |  ジェム          | 
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]]          |   0.1% |  素材            | +| [[db:material:random_essence|Random Essence]]            |   0.1% |  素材            | 
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]  |  0.01% |  素材            | +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]    |  0.01% |  素材            | 
-| [[db:pet:bee_pet|Bee Pet]]                             |  0.01% |  ペット          |+| [[db:pet:bee_pet|Bee Pet]]                               |  0.01% |  ペット          |
  
 ===== 行動パターン・攻略 ===== ===== 行動パターン・攻略 =====
db/monster/bee.1784859970.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0