| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| db:monster:abyss_archon [2026/07/27 13:25] – 作成 masher | db:monster:abyss_archon [2026/07/27 22:49] (現在) – masher |
|---|
| ===== ドロップ ===== | ===== ドロップ ===== |
| |
| ^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ | ^ アイテム ^ 確率 ^ 備考 ^ |
| | [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] | 100%| 素材 | | | [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] | 100% | 素材 | |
| | [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] | 50%| 素材 | | | [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] | 50% | 素材 | |
| | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | 10%| 消費 | | | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | 10% | 消費 | |
| | [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] | 5%| 防具 | | | [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] | 5% | 防具 | |
| | [[db:armor:legs:sanctified_legs|Sanctified Legs]] | 5%| 防具 | | | [[db:armor:legs:sanctified_legs|Sanctified Legs]] | 5% | 防具 | |
| | [[db:armor:shoes:sanctified_shoes|Sanctified Shoes]] | 5%| 防具 | | | [[db:armor:shoes:sanctified_shoes|Sanctified Shoes]] | 5% | 防具 | |
| | [[db:weapon:book:necronomicon|Necronomicon]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:book:necronomicon|Necronomicon]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:weapon:book:codex_umbra|Codex Umbra]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:book:codex_umbra|Codex Umbra]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:weapon:book:codex_vitae|Codex Vitae]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:book:codex_vitae|Codex Vitae]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:weapon:dagger:eclipse_kunai|Eclipse Kunai]] | 5%| 武器 | | | [[db:weapon:dagger:eclipse_kunai|Eclipse Kunai]] | 5% | 武器 | |
| | [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] | 5%| ユーティリティ | | | [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] | 5% | ユーティリティ | |
| | [[db:armor:utility:holy_crest|Holy Crest]] | 5%| ユーティリティ | | | [[db:armor:shield:holy_crest|Holy Crest]] | 5% | 防具 | |
| | [[db:armor:utility:iron_ankh|Iron Ankh]] | 5%| ユーティリティ | | | [[db:armor:accessory:iron_ankh|Iron Ankh]] | 5% | アクセサリ | |
| | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | 5%| 素材 | | | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | 5% | 素材 | |
| | [[db:card:abyss_archon_card|Abyss Archon Card]] | 3%| カード | | | [[db:card:abyss_archon_card|Abyss Archon Card]] | 3% | カード | |
| | [[db:armor:utility:darkfeather_wings|Darkfeather Wings]] | 1%| ユーティリティ | | | [[db:armor:utility:darkfeather_wings|Darkfeather Wings]] | 1% | ユーティリティ | |
| | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] | 1%| マウント | | | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] | 1% | マウント | |
| | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] | 1%| ペット | | | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] | 1% | ペット | |
| | [[db:gem:shadow_gem|Shadow Gem]] | 0.3%| ジェム | | | [[db:gem:shadow_gem|Shadow Gem]] | 0.3% | ジェム | |
| | [[db:gem:veil_gem|Veil Gem]] | 0.3%| ジェム | | | [[db:gem:veil_gem|Veil Gem]] | 0.3% | ジェム | |
| | [[db:cosmetic:head:death_mage_mask|Death Mage Mask]] | 0.1%| コスメティック | | | [[db:cosmetic:head:death_mage_mask|Death Mage Mask]] | 0.1% | コスメティック | |
| | [[db:pet:wight_pet|Wight Pet]] | 0.1%| ペット | | | [[db:pet:wight_pet|Wight Pet]] | 0.1% | ペット | |
| | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | 0.1%| 素材 | | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | 0.1% | 素材 | |
| | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.1%| 素材 | | | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.1% | 素材 | |
| | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.1%| 素材 | | | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.1% | 素材 | |
| | |
| | ===== 行動パターン・攻略 ===== |
| | |
| | * 使用スキル: |
| | * 攻撃属性: |
| | * 攻略メモ: (先制の有無、リンクの有無、注意点など) |
| | |
| | ===== 関連ページ ===== |
| | |
| | * [[db:monster:start|モンスター一覧]]に戻る |