差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
db:effect_search [2026/08/11 17:03] – masherdb:effect_search [2026/08/28 19:01] (現在) – masher
行 1: 行 1:
-====== 効果検索 ======+ 
 +====== アイテム効果検索 ======
  
 装備・カードを**効果ごとに1行**に分解した横断検索表です。表の上のボタンで絞り込めます。 装備・カードを**効果ごとに1行**に分解した横断検索表です。表の上のボタンで絞り込めます。
行 117: 行 118:
 | [[db:card:azure_terrapin_card|Azure Terrapin Card]] | カード(頭) | Blindへの耐性 | +50% | 状態異常耐性 | | [[db:card:azure_terrapin_card|Azure Terrapin Card]] | カード(頭) | Blindへの耐性 | +50% | 状態異常耐性 |
 | [[db:armor:face:tinker_mask|Tinker Mask]] | 顔 | Blindへの耐性 | +50% | 状態異常耐性 | | [[db:armor:face:tinker_mask|Tinker Mask]] | 顔 | Blindへの耐性 | +50% | 状態異常耐性 |
 +| [[db:armor:face:rusted_binocs|Rusted Binocs]] | 顔 | 遠隔ダメージ | +3% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:rusted_binocs|Rusted Binocs]] | 顔 | 射程 | +1 | その他 |
 | [[db:card:hydro_turtle_card|Hydro Turtle Card]] | カード(武器) | Blizzard ノックバックを削除 |  | スキル強化 | | [[db:card:hydro_turtle_card|Hydro Turtle Card]] | カード(武器) | Blizzard ノックバックを削除 |  | スキル強化 |
 | [[db:weapon:rod:everfrost_staff|Everfrost Staff]] | 杖 | Blizzardのクールダウン | -3 | スキル強化 | | [[db:weapon:rod:everfrost_staff|Everfrost Staff]] | 杖 | Blizzardのクールダウン | -3 | スキル強化 |
行 975: 行 978:
 | [[db:card:spider_card|Spider Card]] | カード(武器) | Shadow Stepの射程 | +3 | スキル強化 | | [[db:card:spider_card|Spider Card]] | カード(武器) | Shadow Stepの射程 | +3 | スキル強化 |
 | [[db:weapon:knife:abyss_shard|Abyss Shard]] | 短剣 | Shadow Stepダメージ | +15% +2%/精錬 | スキル強化 | | [[db:weapon:knife:abyss_shard|Abyss Shard]] | 短剣 | Shadow Stepダメージ | +15% +2%/精錬 | スキル強化 |
-| [[db:card:spider_robot_card|Spider Robot Card]] | カード(武器) | Sharpnel ノックバックを削除 |  | スキル強化 |+| [[db:card:spider_robot_card|Spider Robot Card]] | カード(武器) | Shrapnel ノックバックを削除 |  | スキル強化 |
 | [[db:armor:shield:fortified_guardwall|Fortified Guardwall]] | 盾 | Shield Bashのクールダウン | -2 | スキル強化 | | [[db:armor:shield:fortified_guardwall|Fortified Guardwall]] | 盾 | Shield Bashのクールダウン | -2 | スキル強化 |
 | [[db:armor:shield:fortified_guardwall|Fortified Guardwall]] | 盾 | Shield Bashダメージ | +15% | スキル強化 | | [[db:armor:shield:fortified_guardwall|Fortified Guardwall]] | 盾 | Shield Bashダメージ | +15% | スキル強化 |
行 1239: 行 1242:
 | [[db:armor:head:mitre_of_sanctity|Mitre of Sanctity]] | 頭 | 回復 | +1%/精錬 | 回復・維持 | | [[db:armor:head:mitre_of_sanctity|Mitre of Sanctity]] | 頭 | 回復 | +1%/精錬 | 回復・維持 |
 | [[db:armor:head:wildroot_veil|Wildroot Veil]] | 頭 | 回復 | +15% | 回復・維持 | | [[db:armor:head:wildroot_veil|Wildroot Veil]] | 頭 | 回復 | +15% | 回復・維持 |
 +| [[db:armor:head:crimson_crest|Crimson Crest]] | 頭 | CRIT | +2/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:head:crimson_crest|Crimson Crest]] | 頭 | CRITダメージ | +1%/精錬 | 戦闘 |
 | [[db:armor:face:springram_horns|Springram Horns]] | 顔 | 回復 | +10% | 回復・維持 | | [[db:armor:face:springram_horns|Springram Horns]] | 顔 | 回復 | +10% | 回復・維持 |
 | [[db:armor:accessory:plum_talisman|Plum Talisman]] | アクセ | 回復 | +10% | 回復・維持 | | [[db:armor:accessory:plum_talisman|Plum Talisman]] | アクセ | 回復 | +10% | 回復・維持 |
行 1557: 行 1562:
 | [[db:armor:utility:iron_halo|Iron Halo]] | ユーティリティ | 聖ダメージ | +5% | 属性ダメージ | | [[db:armor:utility:iron_halo|Iron Halo]] | ユーティリティ | 聖ダメージ | +5% | 属性ダメージ |
 | [[db:card:seraphim_arbiter_card|Seraphim Arbiter Card]] | カード(胴) | 聖属性に変換 |  | 属性変換 | | [[db:card:seraphim_arbiter_card|Seraphim Arbiter Card]] | カード(胴) | 聖属性に変換 |  | 属性変換 |
-| [[db:card:archangle_card|Archangle Card]] | カード(盾) | 聖耐性 | +25% | 属性耐性 |+| [[db:card:archangel_card|Archangel Card]] | カード(盾) | 聖耐性 | +25% | 属性耐性 |
 | [[db:card:festive_baby_card|Festive Baby Card]] | カード(脚) | 聖耐性 | +15% | 属性耐性 | | [[db:card:festive_baby_card|Festive Baby Card]] | カード(脚) | 聖耐性 | +15% | 属性耐性 |
 | [[db:armor:shield:holy_crest|Holy Crest]] | 盾 | 聖耐性 | +3%/精錬 | 属性耐性 | | [[db:armor:shield:holy_crest|Holy Crest]] | 盾 | 聖耐性 | +3%/精錬 | 属性耐性 |
行 2093: 行 2098:
 | [[db:artifact:relic:oathbound_relic|Oathbound Relic]] | レリック | バフ持続時間 | +10% | 戦闘 | | [[db:artifact:relic:oathbound_relic|Oathbound Relic]] | レリック | バフ持続時間 | +10% | 戦闘 |
 | [[db:artifact:relic:oathbound_relic|Oathbound Relic]] | レリック | バフ持続時間 | +0.25%/強化 | 戦闘 | | [[db:artifact:relic:oathbound_relic|Oathbound Relic]] | レリック | バフ持続時間 | +0.25%/強化 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:knife:solaris_blade|Solaris Blade]] | 短剣 | マルチストライク | +50% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:knife:solaris_blade|Solaris Blade]] | 短剣 | 完全命中 | +10%/精錬 | 命中・回避 |
 +| [[db:weapon:knife:solaris_blade|Solaris Blade]] | 短剣 | クールダウン回復 | +1%/精錬 | スキル強化 |
 +| [[db:weapon:knife:solaris_blade|Solaris Blade]] | 短剣 | DEF貫通 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:knife:solaris_blade|Solaris Blade]] | 短剣 | MDEF貫通 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:knife:duskedge|Duskedge]] | 短剣 | マルチストライク | +50% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:knife:duskedge|Duskedge]] | 短剣 | 射程 | +5 | その他 |
 +| [[db:weapon:knife:duskedge|Duskedge]] | 短剣 | ATK | +2%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:knife:duskedge|Duskedge]] | 短剣 | CRIT | +3/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:knife:duskedge|Duskedge]] | 短剣 | 攻撃速度上限 | +1 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:knife:duskedge|Duskedge]] | 短剣 | 攻撃時に Lv.2 Shuriken Fan を自動発動する確率 | +1%/精錬 | 自動発動 |
 +| [[db:weapon:sword:blacksteel_blade|Blacksteel Blade]] | 剣 | ブロック | +10% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:sword:blacksteel_blade|Blacksteel Blade]] | 剣 | Lv.5 Berserk を付与 |  | スキル付与 |
 +| [[db:weapon:sword:blacksteel_blade|Blacksteel Blade]] | 剣 | ATK | +1%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:sword:blacksteel_blade|Blacksteel Blade]] | 剣 | 攻撃速度 | +3%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:sword:blacksteel_blade|Blacksteel Blade]] | 剣 | CRIT | +2/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:sword:leviathan|Leviathan]] | 剣 | ブロック | +10% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:sword:leviathan|Leviathan]] | 剣 | HP | +5%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:sword:leviathan|Leviathan]] | 剣 | DEF | -5%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:sword:leviathan|Leviathan]] | 剣 | MDEF | -5%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:axe:duskbreaker|Duskbreaker]] | 斧 | CRITダメージ | +10% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:axe:duskbreaker|Duskbreaker]] | 斧 | ATK | +3%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:axe:duskbreaker|Duskbreaker]] | 斧 | CRIT | +2/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:axe:duskbreaker|Duskbreaker]] | 斧 | STR | +1/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:axe:duskbreaker|Duskbreaker]] | 斧 | Iron Will を付与 |  | スキル付与 |
 +| [[db:weapon:axe:worldsplitter|Worldsplitter]] | 斧 | CRITダメージ | +10% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:axe:worldsplitter|Worldsplitter]] | 斧 | DEF貫通 | +5%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:axe:worldsplitter|Worldsplitter]] | 斧 | スキル範囲攻撃 | +3 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:axe:worldsplitter|Worldsplitter]] | 斧 | 通常攻撃範囲攻撃 | +3 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:axe:worldsplitter|Worldsplitter]] | 斧 | HP | -25% | ステータス |
 +| [[db:weapon:spear:dragonic_spear|Dragonic Spear]] | 槍 | DEF貫通 | +15% +5%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:spear:dragonic_spear|Dragonic Spear]] | 槍 | 射程 | +1 | その他 |
 +| [[db:weapon:spear:dragonic_spear|Dragonic Spear]] | 槍 | MP | -5%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:mace:suncrest_mace|Suncrest Mace]] | メイス | StrごとのMATK | +1 | ステータス |
 +| [[db:weapon:mace:suncrest_mace|Suncrest Mace]] | メイス | 射程 | +5 | その他 |
 +| [[db:weapon:mace:suncrest_mace|Suncrest Mace]] | メイス | 通常攻撃範囲攻撃 | +2 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:mace:suncrest_mace|Suncrest Mace]] | メイス | 通常攻撃に適用されるMATK(上限100%) | +10%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:mace:suncrest_mace|Suncrest Mace]] | メイス | 完全命中 | +10%/精錬 | 命中・回避 |
 +| [[db:weapon:rod:duskmire|Duskmire]] | 杖 | 詠唱速度 | +15% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:rod:duskmire|Duskmire]] | 杖 | MATK | +2%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:rod:duskmire|Duskmire]] | 杖 | HP | +2%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:rod:duskmire|Duskmire]] | 杖 | Blood Magic を付与 |  | スキル付与 |
 +| [[db:weapon:rod:duskmire|Duskmire]] | 杖 | MPコストをHPで支払う | +50% | その他 |
 +| [[db:weapon:rod:duskmire|Duskmire]] | 杖 | 魔法ダメージ(HP 1500ごと) | +1% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:rod:destruction_staff|Destruction Staff]] | 杖 | 詠唱速度 | +15% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:rod:destruction_staff|Destruction Staff]] | 杖 | MDEF貫通 | +5%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:rod:destruction_staff|Destruction Staff]] | 杖 | HP | -5%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:book:dusktome|Dusktome]] | 本 | バフ持続時間 | +25% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:book:dusktome|Dusktome]] | 本 | スキル範囲攻撃 | +3 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:book:dusktome|Dusktome]] | 本 | 結合対象 | +1 | その他 |
 +| [[db:weapon:book:exorcist_bible|Exorcist Bible]] | 本 | バフ持続時間 | +25% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:book:exorcist_bible|Exorcist Bible]] | 本 | スキル範囲攻撃 | +3 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:book:exorcist_bible|Exorcist Bible]] | 本 | 結合対象 | +1 | その他 |
 +| [[db:weapon:book:temporal_codex|Temporal Codex]] | 本 | バフ持続時間 | +25% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:book:temporal_codex|Temporal Codex]] | 本 | スキル範囲攻撃 | +3 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:book:temporal_codex|Temporal Codex]] | 本 | 結合対象 | +1 | その他 |
 +| [[db:weapon:book:dusktome|Dusktome]] | 本 | MATK | +3%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:book:dusktome|Dusktome]] | 本 | 聖ダメージ | +1%/精錬 | 属性ダメージ |
 +| [[db:weapon:book:dusktome|Dusktome]] | 本 | ExorcismはDamnationを自動発動 |  | 自動発動 |
 +| [[db:weapon:book:dusktome|Dusktome]] | 本 | Holy WrathはDamnationを自動発動 |  | 自動発動 |
 +| [[db:weapon:book:exorcist_bible|Exorcist Bible]] | 本 | Faithレベル | +2 | スキル強化 |
 +| [[db:weapon:book:exorcist_bible|Exorcist Bible]] | 本 | Turn Undeadレベル | +2 | スキル強化 |
 +| [[db:weapon:book:exorcist_bible|Exorcist Bible]] | 本 | Damnationレベル | +2 | スキル強化 |
 +| [[db:weapon:book:exorcist_bible|Exorcist Bible]] | 本 | 攻撃時に Lv.2 Turn Undead を自動発動する確率 | +3%/精錬 | 自動発動 |
 +| [[db:weapon:book:temporal_codex|Temporal Codex]] | 本 | クールダウン回復 | +3%/精錬 | スキル強化 |
 +| [[db:weapon:book:temporal_codex|Temporal Codex]] | 本 | DEF | -5%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:book:temporal_codex|Temporal Codex]] | 本 | MDEF | -5%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:bow:artemis|Artemis]] | 弓 | 射程 | +10 | その他 |
 +| [[db:weapon:bow:artemis|Artemis]] | 弓 | DEF貫通 | +5%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:bow:artemis|Artemis]] | 弓 | 完全命中 | +10%/精錬 | 命中・回避 |
 +| [[db:weapon:pistol:harbringer|Harbringer]] | ピストル | 射程 | +6 | その他 |
 +| [[db:weapon:pistol:harbringer|Harbringer]] | ピストル | マルチストライク | +50% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:pistol:harbringer|Harbringer]] | ピストル | DEF貫通 | +5%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:pistol:harbringer|Harbringer]] | ピストル | 攻撃速度 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:pistol:harbringer|Harbringer]] | ピストル | MP | -25% | ステータス |
 +| [[db:weapon:katar:razors_edge|Razor's Edge]] | カタール | 合計CRIT率 | +25% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:katar:razors_edge|Razor's Edge]] | カタール | CRIT | +3/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:katar:razors_edge|Razor's Edge]] | カタール | 攻撃速度 | +3%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:katar:razors_edge|Razor's Edge]] | カタール | Lv.1 Limit Break を付与 |  | スキル付与 |
 +| [[db:weapon:katar:razors_edge|Razor's Edge]] | カタール | マルチストライク | +5%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:launcher:duskscourge|Duskscourge]] | ランチャー | 射程 | +9 | その他 |
 +| [[db:weapon:launcher:duskscourge|Duskscourge]] | ランチャー | 状態異常ダメージ | +100% +10%/精錬 | 状態異常ダメージ |
 +| [[db:weapon:launcher:duskscourge|Duskscourge]] | ランチャー | 通常攻撃範囲攻撃 | +3 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:launcher:duskscourge|Duskscourge]] | ランチャー | Lv.1 Frost Rounds を付与 |  | スキル付与 |
 +| [[db:weapon:launcher:duskscourge|Duskscourge]] | ランチャー | Freeze GrenadeはFrozen Groundを自動発動 |  | 自動発動 |
 +| [[db:weapon:launcher:duskscourge|Duskscourge]] | ランチャー | Frozen Groundは5秒の間Frost Biteを適用 |  | その他 |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:duskbringer|Duskbringer]] | ガトリングガン | 射程 | +9 | その他 |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:duskbringer|Duskbringer]] | ガトリングガン | マルチストライク | +150% | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:duskbringer|Duskbringer]] | ガトリングガン | 通常攻撃チェイン | +1 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:duskbringer|Duskbringer]] | ガトリングガン | CRIT | +1/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:duskbringer|Duskbringer]] | ガトリングガン | Chance to apply Stagger for 5秒 when attacking | +1% | その他 |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:duskbringer|Duskbringer]] | ガトリングガン | Lv.1 Enchant Shadow を付与 |  | スキル付与 |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:duskbringer|Duskbringer]] | ガトリングガン | Lv.1 Enchant Holy を付与 |  | スキル付与 |
 +| [[db:weapon:scythe:duskharvest|Duskharvest]] | 大鎌 | HP吸収 | +5% | 回復・維持 |
 +| [[db:weapon:scythe:duskharvest|Duskharvest]] | 大鎌 | ATK | +2%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:scythe:duskharvest|Duskharvest]] | 大鎌 | CRIT | +2/精錬 | ステータス |
 +| [[db:weapon:scythe:duskharvest|Duskharvest]] | 大鎌 | スキル範囲攻撃 | +3 | 戦闘 |
 +| [[db:weapon:scythe:duskharvest|Duskharvest]] | 大鎌 | クールダウン回復 | +5%/精錬 | スキル強化 |
 +| [[db:armor:body:dusk_armor|Dusk Armor]] | 胴 | ATK | +1/精錬 | ステータス |
 +| [[db:armor:body:dusk_armor|Dusk Armor]] | 胴 | 近接ダメージ | -1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:body:dusk_armor|Dusk Armor]] | 胴 | 遠隔ダメージ | -1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:body:dusk_robe|Dusk Robe]] | 胴 | MATK | +1/精錬 | ステータス |
 +| [[db:armor:body:dusk_robe|Dusk Robe]] | 胴 | 魔法ダメージ | -1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:legs:dusk_greaves|Dusk Greaves]] | 脚 | 無属性耐性 | +1%/精錬 | 属性耐性 |
 +| [[db:armor:legs:dusk_leggings|Dusk Leggings]] | 脚 | 全耐性(無属性を除く) | +1%/精錬 | 属性耐性 |
 +| [[db:armor:shoes:dusk_boots|Dusk Boots]] | 靴 | DEF貫通 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:shoes:dusk_shoes|Dusk Shoes]] | 靴 | MDEF貫通 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:shield:duskbulwark|Duskbulwark]] | 盾 | 受けた15%ダメージを予防し、3秒かけて与える |  | その他 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_recovery|Wing Ears of Recovery]] | 顔 | 回復 | +5% | 回復・維持 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_recovery|Wing Ears of Recovery]] | 顔 | クールダウン回復 | +5% | スキル強化 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_magic|Wing Ears of Magic]] | 顔 | 魔法ダメージ | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_magic|Wing Ears of Magic]] | 顔 | 詠唱速度 | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_precision|Wing Ears of Precision]] | 顔 | 遠隔ダメージ | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_precision|Wing Ears of Precision]] | 顔 | 射程 | +1 | その他 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_power|Wing Ears of Power]] | 顔 | 近接ダメージ | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_power|Wing Ears of Power]] | 顔 | HP吸収 | +5% | 回復・維持 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_speed|Wing Ears of Speed]] | 顔 | 攻撃速度 | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_speed|Wing Ears of Speed]] | 顔 | マルチストライク | +10% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_force|Wing Ears of Force]] | 顔 | CRIT | +5 | ステータス |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_force|Wing Ears of Force]] | 顔 | CRITダメージ | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_piercing|Wing Ears of Piercing]] | 顔 | DEF貫通 | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_piercing|Wing Ears of Piercing]] | 顔 | MDEF貫通 | +5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_life|Wing Ears of Life]] | 顔 | HP | +5% | ステータス |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_life|Wing Ears of Life]] | 顔 | 近接ダメージ | -5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:wing_ears_of_life|Wing Ears of Life]] | 顔 | 遠隔ダメージ | -5% | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_power|Perfect Wing Ears of Power]] | 顔 | 近接ダメージ | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_power|Perfect Wing Ears of Power]] | 顔 | HP吸収 | +1%/精錬 | 回復・維持 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_life|Perfect Wing Ears of Life]] | 顔 | HP | +1%/精錬 | ステータス |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_life|Perfect Wing Ears of Life]] | 顔 | 近接ダメージ | -1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_life|Perfect Wing Ears of Life]] | 顔 | 遠隔ダメージ | -1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_magic|Perfect Wing Ears of Magic]] | 顔 | 魔法ダメージ | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_magic|Perfect Wing Ears of Magic]] | 顔 | 詠唱速度 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_force|Perfect Wing Ears of Force]] | 顔 | CRIT | +1/精錬 | ステータス |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_force|Perfect Wing Ears of Force]] | 顔 | CRITダメージ | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_recovery|Perfect Wing Ears of Recovery]] | 顔 | 回復 | +1%/精錬 | 回復・維持 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_recovery|Perfect Wing Ears of Recovery]] | 顔 | クールダウン回復 | +1%/精錬 | スキル強化 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_speed|Perfect Wing Ears of Speed]] | 顔 | 攻撃速度 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_speed|Perfect Wing Ears of Speed]] | 顔 | マルチストライク | +2%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_precision|Perfect Wing Ears of Precision]] | 顔 | 遠隔ダメージ | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_precision|Perfect Wing Ears of Precision]] | 顔 | 射程 | +1 | その他 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_piercing|Perfect Wing Ears of Piercing]] | 顔 | DEF貫通 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 +| [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_piercing|Perfect Wing Ears of Piercing]] | 顔 | MDEF貫通 | +1%/精錬 | 戦闘 |
 </datatables> </datatables>
  
db/effect_search.1786435427.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0