差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
db:card:start [2026/07/26 12:47] – [カード一覧] masherdb:card:start [2026/07/28 06:52] (現在) – [カード一覧] masher
行 49: 行 49:
 | [[db:card:shroom_card|Shroom Card]] |  武器  | Matk +5 | [[db:monster:shroom|Shroom]] | [[area:lake_field|Lake Field]] | | [[db:card:shroom_card|Shroom Card]] |  武器  | Matk +5 | [[db:monster:shroom|Shroom]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |
 | [[db:card:fungi_card|Fungi Card]] |  アクセ  | Lv.5 Healを付与 | [[db:monster:fungi|Fungi]] | [[area:lake_field|Lake Field]] | | [[db:card:fungi_card|Fungi Card]] |  アクセ  | Lv.5 Healを付与 | [[db:monster:fungi|Fungi]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |
-| [[db:card:toadstool_card|ToadStool Card]] |  盾  | 水耐性 +25% | [[db:monster:toadstool|ToadStool]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |+| [[db:card:toadstool_card|Toadstool Card]] |  盾  | 水耐性 +25% | [[db:monster:toadstool|Toadstool]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |
 | [[db:card:breeze_card|Breeze Card]] |  武器  | 風の敵へのダメージ +10% | [[db:monster:breeze|Breeze]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | | [[db:card:breeze_card|Breeze Card]] |  武器  | 風の敵へのダメージ +10% | [[db:monster:breeze|Breeze]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] |
 | [[db:card:lightning_glimmer_card|Lightning Glimmer Card]] |  胴  | 風ダメージ +1% per refine\\ MATK +1% | [[db:monster:lightning_glimmer|Lightning Glimmer]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | | [[db:card:lightning_glimmer_card|Lightning Glimmer Card]] |  胴  | 風ダメージ +1% per refine\\ MATK +1% | [[db:monster:lightning_glimmer|Lightning Glimmer]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] |
行 145: 行 145:
 | [[db:card:elder_frost_card|Elder Frost Card]] |  アクセ  | 水ダメージ +6% | [[db:monster:elder_frost|Elder Frost]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:elder_frost_card|Elder Frost Card]] |  アクセ  | 水ダメージ +6% | [[db:monster:elder_frost|Elder Frost]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
 | [[db:card:frost_wyvern_card|Frost Wyvern Card]] |  胴  | Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:frost_wyvern|Frost Wyvern]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:frost_wyvern_card|Frost Wyvern Card]] |  胴  | Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:frost_wyvern|Frost Wyvern]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
-| [[db:card:cyclops_tital_card|Cyclops Titan Card]] |  盾  | MDEF +3% per refine | [[db:monster:cyclops_tital|Cyclops Titan]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |+| [[db:card:cyclops_titan_card|Cyclops Titan Card]] |  盾  | MDEF +3% per refine | [[db:monster:cyclops_titan|Cyclops Titan]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
 | [[db:card:rime_golem_card|Rime Golem Card]] |  盾  | DEF +3% per refine | [[db:monster:rime_golem|Rime Golem]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:rime_golem_card|Rime Golem Card]] |  盾  | DEF +3% per refine | [[db:monster:rime_golem|Rime Golem]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
 | [[db:card:ice_mage_card|Ice Mage Card]] |  胴  | 水属性に変換\\ Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:ice_mage|Ice Mage]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:ice_mage_card|Ice Mage Card]] |  胴  | 水属性に変換\\ Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:ice_mage|Ice Mage]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
-| [[db:card:angle_card|Angle Card]] |  武器  | 聖ダメージ +6% | [[db:monster:angle|Angle]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |+| [[db:card:angle_card|Angle Card]] |  武器  | 聖ダメージ +6% | [[db:monster:angel|Angle]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |
 | [[db:card:dusk_drake_card|Dusk Drake Card]] |  頭  | Curseへの耐性 +50% | [[db:monster:dusk_drake|Dusk Drake]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | | [[db:card:dusk_drake_card|Dusk Drake Card]] |  頭  | Curseへの耐性 +50% | [[db:monster:dusk_drake|Dusk Drake]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |
 | [[db:card:ghost_card|Ghost Card]] |  脚  | 完全クローク 見えない状態でシャドウモンスターに見つからない | [[db:monster:ghost|Ghost]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | | [[db:card:ghost_card|Ghost Card]] |  脚  | 完全クローク 見えない状態でシャドウモンスターに見つからない | [[db:monster:ghost|Ghost]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |
行 216: 行 216:
 | [[db:card:ruby_eyestalk_card|Ruby Eyestalk Card]] |  靴  | MP +10% | [[db:monster:ruby_eyestalk|Ruby Eyestalk]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] | | [[db:card:ruby_eyestalk_card|Ruby Eyestalk Card]] |  靴  | MP +10% | [[db:monster:ruby_eyestalk|Ruby Eyestalk]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
 | [[db:card:reaper_card|Reaper Card]] |  武器  | 近接ダメージ +5% | [[db:monster:reaper|Reaper]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] | | [[db:card:reaper_card|Reaper Card]] |  武器  | 近接ダメージ +5% | [[db:monster:reaper|Reaper]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
-| [[db:card:direwolf_card|Direwold Card]] |  頭  | 合計CRIT率 +15 | [[db:monster:direwolf|Direwold]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |+| [[db:card:direwolf_card|Direwolf Card]] |  頭  | 合計CRIT率 +15 | [[db:monster:direwolf|Direwolf]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
 | [[db:card:wraith_king_card|Wraith King Card]] |  頭  | 攻撃速度上限 +2\\ HP -25%\\ MP -25% | [[db:monster:wraith_king|Wraith King]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] | | [[db:card:wraith_king_card|Wraith King Card]] |  頭  | 攻撃速度上限 +2\\ HP -25%\\ MP -25% | [[db:monster:wraith_king|Wraith King]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
 | [[db:card:book_mimic_card|Book Mimic Card]] |  アクセ  | Int +3 | [[db:monster:book_mimic|Book Mimic]] | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | | [[db:card:book_mimic_card|Book Mimic Card]] |  アクセ  | Int +3 | [[db:monster:book_mimic|Book Mimic]] | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] |
db/card/start.1785037629.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0