差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
db:card:start [2026/07/23 15:00] masherdb:card:start [2026/07/28 06:52] (現在) – [カード一覧] masher
行 10: 行 10:
 | [[db:card:chick_card|Chick Card]] |  武器  | ATK +5 | [[db:monster:chick|Chick]] | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] | | [[db:card:chick_card|Chick Card]] |  武器  | ATK +5 | [[db:monster:chick|Chick]] | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] |
 | [[db:card:egg_card|Egg Card]] |  頭  | HP +100 | [[db:monster:egg|Egg]] | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] | | [[db:card:egg_card|Egg Card]] |  頭  | HP +100 | [[db:monster:egg|Egg]] | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]] |
-| [[db:card:seedling_card|Seedling Card]] |  武器  | HP +100\\ Vit +1 | [[db:monster:seedling|Seedling]] | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]][[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | +| [[db:card:seedling_card|Seedling Card]] |  武器  | HP +100\\ Vit +1 | [[db:monster:seedling|Seedling]] | [[area:sunny_meadows_1|Sunny Meadows 1]]\\ [[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | 
-| [[db:card:sparkit_card|Sparkit Card]] |  頭  | Lv.3 Thunderboltを付与」 | [[db:monster:sparkit|Sparkit]] | [[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]][[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | +| [[db:card:sparkit_card|Sparkit Card]] |  頭  | Lv.3 Thunderboltを付与」 | [[db:monster:sparkit|Sparkit]] | [[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]]\\ [[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | 
-| [[db:card:pup_card|Pup Card]] |  頭  | Lv.3 Fireboltを付与 | [[db:monster:pup|Pup]] | [[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]][[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | +| [[db:card:pup_card|Pup Card]] |  頭  | Lv.3 Fireboltを付与 | [[db:monster:pup|Pup]] | [[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]]\\ [[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | 
-| [[db:card:bee_card|Bee Card]] |  武器  | MP再生 +25% | [[db:monster:bee|Bee]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]][[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | +| [[db:card:bee_card|Bee Card]] |  武器  | MP再生 +25% | [[db:monster:bee|Bee]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]\\ [[area:forest_labyrinth_1|Forest Labyrinth(Lv.5-19)]] | 
-| [[db:card:bumblebee_card|Bumblebee Card]] |  アクセ  | MP再生 +25% | [[db:monster:bumblebee|Bumblebee]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]][[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] | +| [[db:card:bumblebee_card|Bumblebee Card]] |  アクセ  | MP再生 +25% | [[db:monster:bumblebee|Bumblebee]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]\\ [[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] | 
-| [[db:card:fledgling_card|Fledgling Card]] |  武器  | Hit +25 | [[db:monster:fledgling|Fledgling]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]][[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] | +| [[db:card:fledgling_card|Fledgling Card]] |  武器  | Hit +25 | [[db:monster:fledgling|Fledgling]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]\\ [[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] | 
-| [[db:card:sprout_card|Sprout Card]] |  頭  | Lv.3 Earthboltを付与 | [[db:monster:sprout|Sprout]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]][[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]] | +| [[db:card:sprout_card|Sprout Card]] |  頭  | Lv.3 Earthboltを付与 | [[db:monster:sprout|Sprout]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]\\ [[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]] | 
-| [[db:card:rooster_card|Rooster Card]] |  頭  | 合計HIT +10 | [[db:monster:rooster|Rooster]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]][[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] |+| [[db:card:rooster_card|Rooster Card]] |  頭  | 合計HIT +10 | [[db:monster:rooster|Rooster]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]]\\ [[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]] |
 | [[db:card:vespa_card|Vespa Card]] |  頭  | 攻撃速度上限 +1 | [[db:monster:vespa|Vespa]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]] | | [[db:card:vespa_card|Vespa Card]] |  頭  | 攻撃速度上限 +1 | [[db:monster:vespa|Vespa]] | [[area:sunny_meadows_2|Sunny Meadows 2]] |
-| [[db:card:egglet_card|Egglet Card]] |  武器  | 攻撃速度 +10%\\ Agi +1 | [[db:monster:egglet|Egglet]] | [[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]][[area:bunny_woods|Bunny Woods]] | +| [[db:card:egglet_card|Egglet Card]] |  武器  | 攻撃速度 +10%\\ Agi +1 | [[db:monster:egglet|Egglet]] | [[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]]\\ [[area:bunny_woods|Bunny Woods]] | 
-| [[db:card:sprite_card|Sprite Card]] |  武器  | 回復 +10% | [[db:monster:sprite|Sprite]] | [[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]][[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | +| [[db:card:sprite_card|Sprite Card]] |  武器  | 回復 +10% | [[db:monster:sprite|Sprite]] | [[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]]\\ [[area:fairy_glen|Fairy Glen]] | 
-| [[db:card:frost_wisp_card|Frost Wisp Card]] |  武器  | 水ダメージ +6% | [[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]] | [[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]][[area:forest_field_1|Forest Field 1]] | +| [[db:card:frost_wisp_card|Frost Wisp Card]] |  武器  | 水ダメージ +6% | [[db:monster:frost_wisp|Frost Wisp]] | [[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]]\\ [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] | 
-| [[db:card:hound_card|Hound Card]] |  頭  | Lv.1 Fireballを付与 | [[db:monster:hound|Hound]] | [[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]][[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | +| [[db:card:hound_card|Hound Card]] |  頭  | Lv.1 Fireballを付与 | [[db:monster:hound|Hound]] | [[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth(Lv.8-20)]]\\ [[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | 
-| [[db:card:digger_card|Digger Card]] |  頭  | Lv.1 Stompを付与 | [[db:monster:digger|Digger]] | [[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]][[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | +| [[db:card:digger_card|Digger Card]] |  頭  | Lv.1 Stompを付与 | [[db:monster:digger|Digger]] | [[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]]\\ [[area:forest_field_2|Forest Field 2]] | 
-| [[db:card:mandrake_card|Mandrake Card]] |  頭  | Lv.3 Earthbolを付与 | [[db:monster:mandrake|Mandrake]] | [[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]][[area:treant_trail|Treant Trail]] | +| [[db:card:mandrake_card|Mandrake Card]] |  頭  | Lv.3 Earthbolを付与 | [[db:monster:mandrake|Mandrake]] | [[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]]\\ [[area:treant_trail|Treant Trail]] | 
-| [[db:card:rabbit_card|Rabbit Card]] |  靴  | 移動速度 +10% | [[db:monster:rabbit|Rabbit]] | [[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]][[area:bunny_woods|Bunny Woods]] | +| [[db:card:rabbit_card|Rabbit Card]] |  靴  | 移動速度 +10% | [[db:monster:rabbit|Rabbit]] | [[area:forest_labyrinth_3|Forest Labyrinth(Lv.9-25)]]\\ [[area:bunny_woods|Bunny Woods]] | 
-| [[db:card:lightning_wisp_card|Lightning Wisp Card]] |  武器  | 風ダメージ+6% | [[db:monster:lightning_wisp|Lightning Wisp]] | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]][[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] |+| [[db:card:lightning_wisp_card|Lightning Wisp Card]] |  武器  | 風ダメージ+6% | [[db:monster:lightning_wisp|Lightning Wisp]] | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]]\\ [[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth(Lv.7-31)]] |
 | [[db:card:fire_wisp_card|Fire Wisp Card]] |  武器  | 火ダメージ +6% | [[db:monster:fire_wisp|Fire Wisp]] | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] | | [[db:card:fire_wisp_card|Fire Wisp Card]] |  武器  | 火ダメージ +6% | [[db:monster:fire_wisp|Fire Wisp]] | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] |
 | [[db:card:earth_wisp_card|Earth Wisp Card]] |  武器  | 地ダメージ +6% | [[db:monster:earth_wisp|Earth Wisp]] | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] | | [[db:card:earth_wisp_card|Earth Wisp Card]] |  武器  | 地ダメージ +6% | [[db:monster:earth_wisp|Earth Wisp]] | [[area:forest_field_1|Forest Field 1]] |
行 49: 行 49:
 | [[db:card:shroom_card|Shroom Card]] |  武器  | Matk +5 | [[db:monster:shroom|Shroom]] | [[area:lake_field|Lake Field]] | | [[db:card:shroom_card|Shroom Card]] |  武器  | Matk +5 | [[db:monster:shroom|Shroom]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |
 | [[db:card:fungi_card|Fungi Card]] |  アクセ  | Lv.5 Healを付与 | [[db:monster:fungi|Fungi]] | [[area:lake_field|Lake Field]] | | [[db:card:fungi_card|Fungi Card]] |  アクセ  | Lv.5 Healを付与 | [[db:monster:fungi|Fungi]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |
-| [[db:card:toadstool_card|ToadStool Card]] |  盾  | 水耐性 +25% | [[db:monster:toadstool|ToadStool]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |+| [[db:card:toadstool_card|Toadstool Card]] |  盾  | 水耐性 +25% | [[db:monster:toadstool|Toadstool]] | [[area:lake_field|Lake Field]] |
 | [[db:card:breeze_card|Breeze Card]] |  武器  | 風の敵へのダメージ +10% | [[db:monster:breeze|Breeze]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | | [[db:card:breeze_card|Breeze Card]] |  武器  | 風の敵へのダメージ +10% | [[db:monster:breeze|Breeze]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] |
 | [[db:card:lightning_glimmer_card|Lightning Glimmer Card]] |  胴  | 風ダメージ +1% per refine\\ MATK +1% | [[db:monster:lightning_glimmer|Lightning Glimmer]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] | | [[db:card:lightning_glimmer_card|Lightning Glimmer Card]] |  胴  | 風ダメージ +1% per refine\\ MATK +1% | [[db:monster:lightning_glimmer|Lightning Glimmer]] | [[area:windy_desert|Windy Desert]] |
行 116: 行 116:
 | [[db:card:zombie_goblin_card|Zombie Goblin Card]] |  武器  | 不死の敵へのダメージ +10% | [[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]] | [[area:goblin_cave_1|Goblin Cave 1]] | | [[db:card:zombie_goblin_card|Zombie Goblin Card]] |  武器  | 不死の敵へのダメージ +10% | [[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]] | [[area:goblin_cave_1|Goblin Cave 1]] |
 | [[db:card:zombie_grunt_card|Zombie Grunt Card]] |  盾  | HP +25%\\ 受け取り回復 -50% | [[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]] | [[area:goblin_cave_1|Goblin Cave 1]] | | [[db:card:zombie_grunt_card|Zombie Grunt Card]] |  盾  | HP +25%\\ 受け取り回復 -50% | [[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]] | [[area:goblin_cave_1|Goblin Cave 1]] |
-| [[db:card:nightload_card|Nightload Card]] |  頭  | MP吸収 +3\\ MP -50% | [[db:monster:nightload|Nightload]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] | +| [[db:card:nightlord_card|Nightlord Card]] |  頭  | MP吸収 +3\\ MP -50% | [[db:monster:nightlord|Nightlord]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] | 
-| [[db:card:zombie_orc_card|Zonbie Orc Card]] |  靴  | Matk +5 | [[db:monster:zombie_orc|Zonbie Orc]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] |+| [[db:card:zombie_orc_card|Zombie Orc Card]] |  靴  | Matk +5 | [[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] |
 | [[db:card:abomination_card|Abomination Card]] |  胴  | Atk +1 per refine\\ DEF -1% per refine | [[db:monster:abomination|Abomination]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] | | [[db:card:abomination_card|Abomination Card]] |  胴  | Atk +1 per refine\\ DEF -1% per refine | [[db:monster:abomination|Abomination]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] |
-| [[db:card:zombie_orc_load_card|Zombie Orc Load Card]] |  胴  | 不死属性に変換 回復効果がダメージに変換されます\\ Slowに免疫\\ Curseに免疫\\ Frozenに免疫\\ Bleedingに免疫 | [[db:monster:zombie_orc_load|Zombie Orc Load]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] |+| [[db:card:zombie_orc_lord_card|Zombie Orc Lord Card]] |  胴  | 不死属性に変換 回復効果がダメージに変換されます\\ Slowに免疫\\ Curseに免疫\\ Frozenに免疫\\ Bleedingに免疫 | [[db:monster:zombie_orc_lord|Zombie Orc Lord]] | [[area:goblin_cave_2|Goblin Cave 2]] |
 | [[db:card:turtle_baby_card|Turtle Baby Card]] |  盾  | Stunへの耐性 +50% | [[db:monster:turtle_baby|Turtle Baby]] | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | | [[db:card:turtle_baby_card|Turtle Baby Card]] |  盾  | Stunへの耐性 +50% | [[db:monster:turtle_baby|Turtle Baby]] | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] |
 | [[db:card:sharkling_card|Sharkling Card]] |  盾  | ヘイト生成 +10% per refine | [[db:monster:sharkling|Sharkling]] | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] | | [[db:card:sharkling_card|Sharkling Card]] |  盾  | ヘイト生成 +10% per refine | [[db:monster:sharkling|Sharkling]] | [[area:stormreef_isle|Stormreef Isle]] |
行 145: 行 145:
 | [[db:card:elder_frost_card|Elder Frost Card]] |  アクセ  | 水ダメージ +6% | [[db:monster:elder_frost|Elder Frost]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:elder_frost_card|Elder Frost Card]] |  アクセ  | 水ダメージ +6% | [[db:monster:elder_frost|Elder Frost]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
 | [[db:card:frost_wyvern_card|Frost Wyvern Card]] |  胴  | Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:frost_wyvern|Frost Wyvern]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:frost_wyvern_card|Frost Wyvern Card]] |  胴  | Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:frost_wyvern|Frost Wyvern]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
-| [[db:card:cyclops_tital_card|Cyclops Titan Card]] |  盾  | MDEF +3% per refine | [[db:monster:cyclops_tital|Cyclops Titan]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |+| [[db:card:cyclops_titan_card|Cyclops Titan Card]] |  盾  | MDEF +3% per refine | [[db:monster:cyclops_titan|Cyclops Titan]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
 | [[db:card:rime_golem_card|Rime Golem Card]] |  盾  | DEF +3% per refine | [[db:monster:rime_golem|Rime Golem]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:rime_golem_card|Rime Golem Card]] |  盾  | DEF +3% per refine | [[db:monster:rime_golem|Rime Golem]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
 | [[db:card:ice_mage_card|Ice Mage Card]] |  胴  | 水属性に変換\\ Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:ice_mage|Ice Mage]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] | | [[db:card:ice_mage_card|Ice Mage Card]] |  胴  | 水属性に変換\\ Frozenへの耐性 +50% | [[db:monster:ice_mage|Ice Mage]] | [[area:crystal_cave|Crystal Cave]] |
-| [[db:card:angle_card|Angle Card]] |  武器  | 聖ダメージ +6% | [[db:monster:angle|Angle]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |+| [[db:card:angle_card|Angle Card]] |  武器  | 聖ダメージ +6% | [[db:monster:angel|Angle]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |
 | [[db:card:dusk_drake_card|Dusk Drake Card]] |  頭  | Curseへの耐性 +50% | [[db:monster:dusk_drake|Dusk Drake]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | | [[db:card:dusk_drake_card|Dusk Drake Card]] |  頭  | Curseへの耐性 +50% | [[db:monster:dusk_drake|Dusk Drake]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |
 | [[db:card:ghost_card|Ghost Card]] |  脚  | 完全クローク 見えない状態でシャドウモンスターに見つからない | [[db:monster:ghost|Ghost]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] | | [[db:card:ghost_card|Ghost Card]] |  脚  | 完全クローク 見えない状態でシャドウモンスターに見つからない | [[db:monster:ghost|Ghost]] | [[area:sanctum_of_light_1|Sanctum of Light(Lv.76-80)]] |
行 159: 行 159:
 | [[db:card:phantom_card|Phantom Card]] |  盾  | 霊耐性 +25% | [[db:monster:phantom|Phantom]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] | | [[db:card:phantom_card|Phantom Card]] |  盾  | 霊耐性 +25% | [[db:monster:phantom|Phantom]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] |
 | [[db:card:shadow_wyvern_card|Shadw Wyvern Card]] |  胴  | ATK +1% per refine\\ MATK +1% per refine\\ HP-50% | [[db:monster:shadow_wyvern|Shadw Wyvern]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] | | [[db:card:shadow_wyvern_card|Shadw Wyvern Card]] |  胴  | ATK +1% per refine\\ MATK +1% per refine\\ HP-50% | [[db:monster:shadow_wyvern|Shadw Wyvern]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] |
-| [[db:card:soul_mage_card|Soul Mage Card]] | アクセサリ | 詠唱速度 +10% | [[db:monster:soul_mage|Soul Mage]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] |+| [[db:card:soul_mage_card|Soul Mage Card]] |  アクセ  | 詠唱速度 +10% | [[db:monster:soul_mage|Soul Mage]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] |
 | [[db:card:seraphim_arbiter_card|Seraphim Arbiter Card]] |  胴  | 聖属性に変換 | [[db:monster:seraphim_arbiter|Seraphim Arbiter]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] | | [[db:card:seraphim_arbiter_card|Seraphim Arbiter Card]] |  胴  | 聖属性に変換 | [[db:monster:seraphim_arbiter|Seraphim Arbiter]] | [[area:sunctum_of_light_2|Sunctum of Light(Lv.81-85)]] |
 | [[db:card:venom_bud_card|Venom Bud Card]] |  頭  | 移動速度 +10%\\ HP -5%\\ MP-5% | [[db:monster:venom_bud|Venom Bud]] | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] | | [[db:card:venom_bud_card|Venom Bud Card]] |  頭  | 移動速度 +10%\\ HP -5%\\ MP-5% | [[db:monster:venom_bud|Venom Bud]] | [[area:underground_cavern|Underground Cavern]] |
行 216: 行 216:
 | [[db:card:ruby_eyestalk_card|Ruby Eyestalk Card]] |  靴  | MP +10% | [[db:monster:ruby_eyestalk|Ruby Eyestalk]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] | | [[db:card:ruby_eyestalk_card|Ruby Eyestalk Card]] |  靴  | MP +10% | [[db:monster:ruby_eyestalk|Ruby Eyestalk]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
 | [[db:card:reaper_card|Reaper Card]] |  武器  | 近接ダメージ +5% | [[db:monster:reaper|Reaper]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] | | [[db:card:reaper_card|Reaper Card]] |  武器  | 近接ダメージ +5% | [[db:monster:reaper|Reaper]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
-| [[db:card:direwolf_card|Direwold Card]] |  頭  | 合計CRIT率 +15 | [[db:monster:direwolf|Direwold]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |+| [[db:card:direwolf_card|Direwolf Card]] |  頭  | 合計CRIT率 +15 | [[db:monster:direwolf|Direwolf]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
 | [[db:card:wraith_king_card|Wraith King Card]] |  頭  | 攻撃速度上限 +2\\ HP -25%\\ MP -25% | [[db:monster:wraith_king|Wraith King]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] | | [[db:card:wraith_king_card|Wraith King Card]] |  頭  | 攻撃速度上限 +2\\ HP -25%\\ MP -25% | [[db:monster:wraith_king|Wraith King]] | [[area:abyss_caslte_crypt|Abyss Castle Crypt]] |
 | [[db:card:book_mimic_card|Book Mimic Card]] |  アクセ  | Int +3 | [[db:monster:book_mimic|Book Mimic]] | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] | | [[db:card:book_mimic_card|Book Mimic Card]] |  アクセ  | Int +3 | [[db:monster:book_mimic|Book Mimic]] | [[area:abyss_castle_library|Abyss Castle Library]] |
行 264: 行 264:
 | [[db:card:turtle_champion_card|Turtle Champion Card]] |  頭  | Elemental overload ダメージ +15% +2% per refine\\ Elemental Overload のマナコスト +100% | [[db:monster:turtle_champion|Turtle Champion]] | [[area:turtle_nexus|Turtle Nexus]] | | [[db:card:turtle_champion_card|Turtle Champion Card]] |  頭  | Elemental overload ダメージ +15% +2% per refine\\ Elemental Overload のマナコスト +100% | [[db:monster:turtle_champion|Turtle Champion]] | [[area:turtle_nexus|Turtle Nexus]] |
 </sortable> </sortable>
 +
  
  
db/card/start.1784786417.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0