差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
craft:make [2026/08/07 10:45] – [Sunken Depths] mashercraft:make [2026/08/28 18:40] (現在) – [テーブル] masher
行 8: 行 8:
 ===== Sunny Meadows 1 ===== ===== Sunny Meadows 1 =====
  
-^ アイテム名                                             ^ 種別            ^ 素材                       ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:armor:head:chirpy_hat|Chirpy Hat]]                | 頭装備          | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:head:chirpy_hat|Chirpy Hat]] | 頭装備 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:head:happy_chipper_hat|Happy Chipper Hat]]  | 頭装備          | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:head:happy_chipper_hat|Happy Chipper Hat]] | 頭装備 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:weapon:knife:knife|Knife]]                        | 武器            | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:weapon:knife:knife|Knife]] | 武器 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:weapon:sword:sword|Sword]]                        | 武器            | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:weapon:sword:sword|Sword]] | 武器 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:weapon:mace:mace|Mace]]                           | 武器            | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:weapon:mace:mace|Mace]] | 武器 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:shield:wooden_guard|Wooden Guard]]          | 防具            | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:shield:wooden_guard|Wooden Guard]] | 防具 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:utility:potions|Potions]]                   | ユーティリティ  | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:utility:potions|Potions]] | ユーティリティ | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:golden_hoop|Golden Hoop]]         | アクセサリ      | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:accessory:golden_hoop|Golden Hoop]] | アクセサリ | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:sunflower_clip|Sunflower Clip]]   | アクセサリ      | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:accessory:sunflower_clip|Sunflower Clip]] | アクセサリ | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]]            | 防具            | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]] | 防具 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:legs:novice_legs|Novice Legs]]              | 防具            | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      | +| [[db:armor:legs:novice_legs|Novice Legs]] | 防具 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]]           | 防具            | [[db:material:flax|Flax]]  | 30      |+| [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]] | 防具 | [[db:material:flax|Flax]] |  |
  
 ===== Sunny Meadows 2 ===== ===== Sunny Meadows 2 =====
  
-^ アイテム名                                               ^ 種別            ^ 素材                                             ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]]  | ボス召喚        | [[db:material:memory_fragment|Memory Fragment]]  | 20      | +| [[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]] | ボス召喚 | [[db:material:memory_fragment|Memory Fragment]] | 20 | 
-| [[db:armor:head:chicky_hood|Chicky Hood]]                | 頭装備          | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:armor:head:chicky_hood|Chicky Hood]] | 頭装備 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:head:bear_hug_hood|Bear Hug Hood]]            | 頭装備          | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:armor:head:bear_hug_hood|Bear Hug Hood]] | 頭装備 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:weapon:sword:broad_sword|Broad Sword]]              | 武器            | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:weapon:sword:broad_sword|Broad Sword]] | 武器 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:weapon:axe:axe|Axe]]                                | 武器            | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:weapon:axe:axe|Axe]] | 武器 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:weapon:book:tome|Tome]]                             | 武器            | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:weapon:book:tome|Tome]] | 武器 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:weapon:bow:slingshot|Slingshot]]                    | 武器            | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:weapon:bow:slingshot|Slingshot]] | 武器 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:utility:potions|Potions]]                     | ユーティリティ  | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:armor:utility:potions|Potions]] | ユーティリティ | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:golden_hoop|Golden Hoop]]           | アクセサリ      | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:armor:accessory:golden_hoop|Golden Hoop]] | アクセサリ | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:sunflower_clip|Sunflower Clip]]     | アクセサリ      | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:armor:accessory:sunflower_clip|Sunflower Clip]] | アクセサリ | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]]              | 防具            | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]] | 防具 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:legs:novice_legs|Novice Legs]]                | 防具            | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      | +| [[db:armor:legs:novice_legs|Novice Legs]] | 防具 | [[db:material:flax|Flax]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]]             | 防具            | [[db:material:flax|Flax]]                        | 50      |+| [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]] | 防具 | [[db:material:flax|Flax]] |  |
  
 ===== Forest Field 1 ===== ===== Forest Field 1 =====
  
-^ アイテム名                                         ^ 種別            ^ 素材                       ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:armor:face:springram_horns|Springram Horns]]  | 顔装備          | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:face:springram_horns|Springram Horns]] | 顔装備 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:face:azure_antlers|Azure Antlers]]      | 顔装備          | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:face:azure_antlers|Azure Antlers]] | 顔装備 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:weapon:knife:hunting_knife|Hunting Knife]]    | 武器            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:weapon:knife:hunting_knife|Hunting Knife]] | 武器 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:weapon:rod:rod|Rod]]                          | 武器            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:weapon:rod:rod|Rod]] | 武器 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:weapon:knife:kunai|Kunai]]                    | 武器            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:weapon:knife:kunai|Kunai]] | 武器 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:shield:spirit_ward|Spirit Ward]]        | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:shield:spirit_ward|Spirit Ward]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:utility:ransack|Ransack]]               | ユーティリティ  | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:utility:ransack|Ransack]] | ユーティリティ | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:fang_clip|Fang Clip]]         | アクセサリ      | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:fang_clip|Fang Clip]] | アクセサリ | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:amber_loop|Amber Loop]]       | アクセサリ      | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:amber_loop|Amber Loop]] | アクセサリ | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:body:forest_chest|Forest Chest]]        | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:body:forest_chest|Forest Chest]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:legs:forest_legs|Forest Legs]]          | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:legs:forest_legs|Forest Legs]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:forest_shoes|Forest Shoes]]       | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      |+| [[db:armor:shoes:forest_shoes|Forest Shoes]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  |
  
 ===== Forest Field 2 ===== ===== Forest Field 2 =====
  
-^ アイテム名                                         ^ 種別            ^ 素材                       ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:armor:face:verdant_antlers|Verdant Antlers]]  | 顔装備          | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:face:verdant_antlers|Verdant Antlers]] | 顔装備 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:face:flame_spirit|Flame Spirit]]        | 顔装備          | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:face:flame_spirit|Flame Spirit]] | 顔装備 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:weapon:spear:hunting_pike|Hunting Pike]]      | 武器            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:weapon:spear:hunting_pike|Hunting Pike]] | 武器 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:weapon:spear:iron_spear|Iron Spear]]          | 武器            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:weapon:spear:iron_spear|Iron Spear]] | 武器 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:weapon:sword:guardblade|Guardblade]]          | 武器            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:weapon:sword:guardblade|Guardblade]] | 武器 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:shield:iron_bulwark|Iron Bulwark]]      | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:shield:iron_bulwark|Iron Bulwark]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:utility:ransack|Ransack]]               | ユーティリティ  | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:utility:ransack|Ransack]] | ユーティリティ | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:fang_clip|Fang Clip]]         | アクセサリ      | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:fang_clip|Fang Clip]] | アクセサリ | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:amber_loop|Amber Loop]]       | アクセサリ      | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:amber_loop|Amber Loop]] | アクセサリ | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:body:forest_chest|Forest Chest]]        | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:body:forest_chest|Forest Chest]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:legs:forest_legs|Forest Legs]]          | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      | +| [[db:armor:legs:forest_legs|Forest Legs]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:forest_shoes|Forest Shoes]]       | 防具            | [[db:material:leaf|Leaf]]  | 50      |+| [[db:armor:shoes:forest_shoes|Forest Shoes]] | 防具 | [[db:material:leaf|Leaf]] |  |
  
 ===== Nevaris Sewers ===== ===== Nevaris Sewers =====
  
-^ アイテム名                                             ^ 種別            ^ 素材                       ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:weapon:knife:bonefang|Bonefang]]                  | 武器            | [[db:material:pipe|Pipe]]  | 50      | +| [[db:weapon:knife:bonefang|Bonefang]] | 武器 | [[db:material:pipe|Pipe]] |  | 
-| [[db:weapon:pistol:pistol|Pistol]]                     | 武器            | [[db:material:pipe|Pipe]]  | 50      | +| [[db:weapon:pistol:pistol|Pistol]] | 武器 | [[db:material:pipe|Pipe]] |  | 
-| [[db:armor:shield:buckler|Buckler]]                    | 防具            | [[db:material:pipe|Pipe]]  | 50      | +| [[db:armor:shield:buckler|Buckler]] | 防具 | [[db:material:pipe|Pipe]] |  | 
-| [[db:armor:utility:adventurers_kit|Adventurer's Kit]]  | ユーティリティ  | [[db:material:pipe|Pipe]]  | 50      | +| [[db:armor:utility:adventurers_kit|Adventurer's Kit]] | ユーティリティ | [[db:material:pipe|Pipe]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:bloom_pendant|Bloom Pendant]]     | アクセサリ      | [[db:material:pipe|Pipe]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:bloom_pendant|Bloom Pendant]] | アクセサリ | [[db:material:pipe|Pipe]] |  | 
-| [[db:armor:body:stoneguard|Stoneguard]]                | 防具            | [[db:material:pipe|Pipe]]  | 50      | +| [[db:armor:body:stoneguard|Stoneguard]] | 防具 | [[db:material:pipe|Pipe]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:verdant_striders|Verdant Striders]]   | 防具            | [[db:material:pipe|Pipe]]  | 50      |+| [[db:armor:shoes:verdant_striders|Verdant Striders]] | 防具 | [[db:material:pipe|Pipe]] |  | 
 ===== Treant Trail ===== ===== Treant Trail =====
  
-^ アイテム名                                                        ^ 種別            ^ 素材                                 ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:weapon:book:tome_of_the_first_hymn|Tome of the First Hymn]]  | 武器            | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:weapon:book:tome_of_the_first_hymn|Tome of the First Hymn]] | 武器 | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:weapon:axe:war_axe|War Axe]]                                 | 武器            | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:weapon:axe:war_axe|War Axe]] | 武器 | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:weapon:rod:frostshard|Frostshard]]                           | 武器            | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:weapon:rod:frostshard|Frostshard]] | 武器 | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:armor:face:leaf_mask|Leaf Mask]]                             | 顔装備          | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:armor:face:leaf_mask|Leaf Mask]] | 顔装備 | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:armor:utility:backpack|Backpack]]                            | ユーティリティ  | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:armor:utility:backpack|Backpack]] | ユーティリティ | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:amber_bow|Amber Bow]]                        | アクセサリ      | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:amber_bow|Amber Bow]] | アクセサリ | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:bloom_ring|Bloom Ring]]                      | アクセサリ      | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:bloom_ring|Bloom Ring]] | アクセサリ | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:armor:body:runecall|Runecall]]                               | 防具            | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      | +| [[db:armor:body:runecall|Runecall]] | 防具 | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:witchsteps|Witchsteps]]                          | 防具            | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]]  | 50      |+| [[db:armor:shoes:witchsteps|Witchsteps]] | 防具 | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] |  |
  
 ===== Festering Woods 1 ===== ===== Festering Woods 1 =====
  
-^ アイテム名                                                              ^ 種別            ^ 素材                                     ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:armor:head:top_hat|Top Hat]]                                       | 頭装備          | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:armor:head:top_hat|Top Hat]] | 頭装備 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:armor:face:discipline_band|Discipline Band]]                       | 顔装備          | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:armor:face:discipline_band|Discipline Band]] | 顔装備 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:weapon:book:grimoire_of_binding_light|Grimoire of Binding Light]]  | 武器            | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:weapon:book:grimoire_of_binding_light|Grimoire of Binding Light]] | 武器 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:weapon:mace:gravestone_breaker|Gravestone Breaker]]                | 武器            | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:weapon:mace:gravestone_breaker|Gravestone Breaker]] | 武器 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:weapon:rod:witchs_whisk|Witch's Whisk]]                            | 武器            | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:weapon:rod:witchs_whisk|Witch's Whisk]] | 武器 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:weapon:mace:dawnstar|Dawnstar]]                                    | 武器            | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:weapon:mace:dawnstar|Dawnstar]] | 武器 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:armor:utility:wilderness_pack|Wilderness Pack]]                    | ユーティリティ  | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:armor:utility:wilderness_pack|Wilderness Pack]] | ユーティリティ | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:blood_clip|Blood Clip]]                            | アクセサリ      | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:blood_clip|Blood Clip]] | アクセサリ | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:armor:accessory:scroll_charm|Scroll Charm]]                        | アクセサリ      | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:armor:accessory:scroll_charm|Scroll Charm]] | アクセサリ | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:armor:body:cleric_chest|Cleric Chest]]                             | 防具            | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:armor:body:cleric_chest|Cleric Chest]] | 防具 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:armor:legs:cleric_legs|Cleric Legs]]                               | 防具            | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      | +| [[db:armor:legs:cleric_legs|Cleric Legs]] | 防具 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:cleric_shoes|Cleric Shoes]]                            | 防具            | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]]  | 50      |+| [[db:armor:shoes:cleric_shoes|Cleric Shoes]] | 防具 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] |  | 
 ===== Bunny Woods ===== ===== Bunny Woods =====
  
-^ アイテム名                                          ^ 種別            ^ 素材                                             ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:item:gnawed_acorn|Gnawed Acorn]]               | ボス召喚        | [[db:material:memory_fragment|Memory Fragment]]  | 20      | +| [[db:item:gnawed_acorn|Gnawed Acorn]] | ボス召喚 | [[db:material:memory_fragment|Memory Fragment]] | 20 | 
-| [[db:weapon:bow:oak_bow|Oak Bow]]                   | 武器            | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      | +| [[db:weapon:bow:oak_bow|Oak Bow]] | 武器 | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
-| [[db:weapon:knife:radiant_dagger|Radiant Dagger]]   | 武器            | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      | +| [[db:weapon:knife:radiant_dagger|Radiant Dagger]] | 武器 | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
-| [[db:weapon:rod:radiant_wand|Radiant Wand]]         | 武器            | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      | +| [[db:weapon:rod:radiant_wand|Radiant Wand]] | 武器 | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:sonic_shoes|Sonic Shoes]]          | 防具            | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      | +| [[db:armor:shoes:sonic_shoes|Sonic Shoes]] | 防具 | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
-| [[db:armor:utility:bunny_backpack|Bunny Backpack]]  | ユーティリティ  | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      | +| [[db:armor:utility:bunny_backpack|Bunny Backpack]] | ユーティリティ | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
-| [[db:armor:head:bunny_cap|Bunny Cap]]               | 頭装備          | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      | +| [[db:armor:head:bunny_cap|Bunny Cap]] | 頭装備 | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
-| [[db:armor:body:ferncloak|Ferncloak]]               | 防具            | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      | +| [[db:armor:body:ferncloak|Ferncloak]] | 防具 | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
-| [[db:armor:legs:fleetrunner|Fleetrunner]]           | 防具            | [[db:material:fur|Fur]]                          | 50      |+| [[db:armor:legs:fleetrunner|Fleetrunner]] | 防具 | [[db:material:fur|Fur]] |  | 
 ===== Lake Field ===== ===== Lake Field =====
  
-^ アイテム名                                                  ^ 種別            ^ 素材                               ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:armor:head:bubblebeast_hood|Bubblebeast Hood]]         | 頭装備          | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:armor:head:bubblebeast_hood|Bubblebeast Hood]] | 頭装備 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:weapon:knife:windcarver|Windcarver]]                   | 武器            | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:weapon:knife:windcarver|Windcarver]] | 武器 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:weapon:rod:windroot|Windroot]]                         | 武器            | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:weapon:rod:windroot|Windroot]] | 武器 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:weapon:knife:stiletto|Stiletto]]                       | 武器            | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:weapon:knife:stiletto|Stiletto]] | 武器 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:armor:shield:mage_guard|Mage Guard]]                   | 防具            | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:armor:shield:mage_guard|Mage Guard]] | 防具 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:armor:utility:dino_cub_backpack|Dino Cub Backpack]]    | ユーティリティ  | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:armor:utility:dino_cub_backpack|Dino Cub Backpack]] | ユーティリティ | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:armor:utility:fruit_bowl|Fruit Bowl]]                  | ユーティリティ  | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:armor:utility:fruit_bowl|Fruit Bowl]] | ユーティリティ | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:armor:body:island_spirit_chest|Island Spirit Chest]]   | 防具            | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:armor:body:island_spirit_chest|Island Spirit Chest]] | 防具 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:armor:legs:island_spirit_legs|Island Spirit Legs]]     | 防具            | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     | +| [[db:armor:legs:island_spirit_legs|Island Spirit Legs]] | 防具 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:island_spirit_shoes|Island Spirit Shoes]]  | 防具            | [[db:material:mushroom|Mushroom]]  | 100     |+| [[db:armor:shoes:island_spirit_shoes|Island Spirit Shoes]] | 防具 | [[db:material:mushroom|Mushroom]] |  |
  
 ===== Windy Desert ===== ===== Windy Desert =====
  
-^ アイテム名                                              ^ 種別            ^ 素材                                             ^ 必要数  ^ +^ アイテム名 ^ 種別 ^ 素材 ^ 必要数 ^ 
-| [[db:item:curved_fishbone|Curved Fishbone]]             | ボス召喚        | [[db:material:memory_fragment|Memory Fragment]]  | 20      | +| [[db:item:curved_fishbone|Curved Fishbone]] | ボス召喚 | [[db:material:memory_fragment|Memory Fragment]] | 20 | 
-| [[db:armor:head:battle_bonnet|Battle Bonnet]]           | 頭装備          | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:armor:head:battle_bonnet|Battle Bonnet]] | 頭装備 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:armor:head:dustweaver_hat|Dustweaver Hat]]         | 頭装備          | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:armor:head:dustweaver_hat|Dustweaver Hat]] | 頭装備 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:weapon:rod:skybreaker_staff|Skybreaker Staff]]     | 武器            | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:weapon:rod:skybreaker_staff|Skybreaker Staff]] | 武器 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:weapon:spear:stormpiercer|Stormpiercer]]           | 武器            | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:weapon:spear:stormpiercer|Stormpiercer]] | 武器 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:weapon:rod:zephyrlight|Zephyrlight]]               | 武器            | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:weapon:rod:zephyrlight|Zephyrlight]] | 武器 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:armor:body:tempest_robes|Tempest Robes]]           | 防具            | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:armor:body:tempest_robes|Tempest Robes]] | 防具 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:armor:utility:star|Star]]                          | ユーティリティ  | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:armor:utility:star|Star]] | ユーティリティ | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:armor:body:windstrider_chest|Windstrider Chest]]   | 防具            | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:armor:body:windstrider_chest|Windstrider Chest]] | 防具 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:armor:legs:windstrider_legs|Windstrider Legs]]     | 防具            | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:armor:legs:windstrider_legs|Windstrider Legs]] | 防具 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:armor:shoes:windstrider_shoes|Windstrider Shoes]]  | 防具            | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     | +| [[db:armor:shoes:windstrider_shoes|Windstrider Shoes]] | 防具 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  | 
-| [[db:armor:head:neko_hood|Neko Hood]]                   | 頭装備          | [[db:material:foxtail|Foxtail]]                  | 100     |+| [[db:armor:head:neko_hood|Neko Hood]] | 頭装備 | [[db:material:foxtail|Foxtail]] |  |
  
 ===== Festering Woods 2 ===== ===== Festering Woods 2 =====
行 168: 行 171:
 | [[db:armor:legs:cleric_legs|Cleric Legs]] | 防具 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] | 100 | | [[db:armor:legs:cleric_legs|Cleric Legs]] | 防具 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] | 100 |
 | [[db:armor:shoes:cleric_shoes|Cleric Shoes]] | 防具 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] | 100 | | [[db:armor:shoes:cleric_shoes|Cleric Shoes]] | 防具 | [[db:material:branch_dead|Branch Dead]] | 100 |
 +
 ===== Mystic Lake 1 ===== ===== Mystic Lake 1 =====
  
