差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
area:sunny_meadows_1 [2026/07/27 23:19] – [テーブル] masherarea:sunny_meadows_1 [2026/07/28 06:57] (現在) – [テーブル] masher
行 16: 行 16:
 ===== 出現モンスター ===== ===== 出現モンスター =====
  
-^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ +^ モンスター名                      ^ Lv  ^ 属性  ^ 有効属性  
-| [[db:monster:pollen|Pollen]] | 1 | 無 | Poison. Ghost +| [[db:monster:pollen|Pollen]]      | 1   | 無    毒、霊    
-| [[db:monster:chick|Chick]] | 2 | 無 | Poison. Ghost +| [[db:monster:chick|Chick]]        | 2   | 無    毒、霊    
-| [[db:monster:egg|Egg]] | 4 | 無 | Poison. Ghost +| [[db:monster:egg|Egg]]            | 4   | 無    毒、霊    
-| [[db:monster:seedling|Seedling]] | 5 | 地 | Fire |+| [[db:monster:seedling|Seedling]]  | 5   | 地    火        |
  
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
行 29: 行 29:
 | [[db:artifact:rune:pioneer_rune|Pioneer Rune]]         | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]])                                                                                        |         10% |  神器            | | [[db:artifact:rune:pioneer_rune|Pioneer Rune]]         | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]])                                                                                        |         10% |  神器            |
 | [[db:armor:legs:novice_legs|Novice Legs]]              | ドロップ([[db:monster:chick|Chick]])                                                                                          |         10% |  防具            | | [[db:armor:legs:novice_legs|Novice Legs]]              | ドロップ([[db:monster:chick|Chick]])                                                                                          |         10% |  防具            |
-| [[db:artifact:jewel:pioneer_juwel|Pioneer Jewel]]      | ドロップ([[db:monster:chick|Chick]])                                                                                          |         10% |  神器            |+| [[db:artifact:jewel:pioneer_jewel|Pioneer Jewel]]      | ドロップ([[db:monster:chick|Chick]])                                                                                          |         10% |  神器            |
 | [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]]           | ドロップ([[db:monster:egg|Egg]])                                                                                              |         10% |  防具            | | [[db:armor:shoes:novice_shoes|Novice Shoes]]           | ドロップ([[db:monster:egg|Egg]])                                                                                              |         10% |  防具            |
 | [[db:artifact:scroll:pioneer_scroll|Pioneer Scroll]]   | ドロップ([[db:monster:egg|Egg]])                                                                                              |         10% |  神器            | | [[db:artifact:scroll:pioneer_scroll|Pioneer Scroll]]   | ドロップ([[db:monster:egg|Egg]])                                                                                              |         10% |  神器            |
行 50: 行 50:
 | [[db:gem:firebolt_gem|Firebolt Gem]]                   | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:egg|Egg]])                                                                |        0.1% |  ジェム          | | [[db:gem:firebolt_gem|Firebolt Gem]]                   | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:egg|Egg]])                                                                |        0.1% |  ジェム          |
 | [[db:gem:fireball_gem|Fireball Gem]]                   | ドロップ([[db:monster:chick|Chick]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])                                                        |        0.1% |  ジェム          | | [[db:gem:fireball_gem|Fireball Gem]]                   | ドロップ([[db:monster:chick|Chick]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])                                                        |        0.1% |  ジェム          |
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]]          | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:egg|Egg]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])                              |        0.1% |  素材            |+| [[db:material:random_essence|Random Essence]]          | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:chick|Chick]]、[[db:monster:egg|Egg]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])  |        0.1% |  素材            |
 | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]  | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:chick|Chick]]、[[db:monster:egg|Egg]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])  |       0.01% |  素材            | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]  | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:chick|Chick]]、[[db:monster:egg|Egg]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])  |       0.01% |  素材            |
 | [[db:pet:pollen_pet|Pollen Pet]]                       | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])                                                      |       0.01% |  ペット          | | [[db:pet:pollen_pet|Pollen Pet]]                       | ドロップ([[db:monster:pollen|Pollen]]、[[db:monster:seedling|Seedling]])                                                      |       0.01% |  ペット          |
area/sunny_meadows_1.1785161980.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0