文書の過去の版を表示しています。
Sanctum of Light 2
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 81 - 85 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Bomb | 81 | 火 | 水 |
| Spook | 82 | 霊 | 闇、不死 |
| Phantom | 83 | 霊 | 闇、不死 |
| Shadow Wyvern | 84 | 闇 | 聖 |
| Soul Mage | 85 | 霊 | 闇、不死 |
| Seraphim Arbiter | 90 | 聖 | 闇 |
入手可能アイテム
通常モンスタードロップ
入手可能アイテム
通常ドロップ
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Marble | 100% | 素材 |
| Sanctified Chest | 1% | 防具 |
| Starfire Rune | 1% | 神器 |
| Exorcist Staff | 1% | 武器 |
| Cerulean Scepter | 1% | 武器 |
| Warborn Aegis | 1% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Spectre Card | 0.5% | カード |
| Drooping Wraith | 0.3% | 防具 |
| Vulkanite Crystal | 0.3% | 素材 |
| Bone Spear Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Spectre Pet | 0.01% | ペット |
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Marble | 100% | 素材 |
| Sanctified Legs | 1% | 防具 |
| Starfire Jewel | 1% | 神器 |
| Oathbreaker | 1% | 武器 |
| Bronze Crescent | 1% | アクセサリ |
| Royal Crest | 1% | 防具 |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Azure Eyestalk Card | 0.5% | カード |
| Gravion Crystal | 0.3% | 素材 |
| Bone Spikes Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Ruby Gazer Pet | 0.01% | ペット |
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Marble | 100% | 素材 |
| Sanctified Shoes | 1% | 防具 |
| Starfire Scroll | 1% | 神器 |
| Exorcist Staff | 1% | 武器 |
| Cerulean Scepter | 1% | 武器 |
| Warborn Aegis | 1% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Jade Eyestalk Card | 0.5% | カード |
| Lunaris Crystal | 0.3% | 素材 |
| Death Nova Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Ruby Gazer Pet | 0.01% | ペット |
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Marble | 100% | 素材 |
| Sanctified Chest | 1% | 防具 |
| Starfire Relic | 1% | 神器 |
| Oathbreaker | 1% | 武器 |
| Bronze Crescent | 1% | アクセサリ |
| Royal Crest | 1% | 防具 |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Ruby Eyestalk Card | 0.5% | カード |
| Vulkanite Crystal | 0.3% | 素材 |
| Bone Spear Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Ruby Gazer Pet | 0.01% | ペット |
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Marble | 100% | 素材 |
| Sanctified Legs | 1% | 防具 |
| Sanctified Shoes | 1% | 防具 |
| Starfire Rune | 1% | 神器 |
| Exorcist Staff | 1% | 武器 |
| Warborn Aegis | 1% | ユーティリティ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Reaper Card | 0.5% | カード |
| Drooping Wraith | 0.3% | 防具 |
| Gravion Crystal | 0.3% | 素材 |
| Bone Spikes Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Spectre Pet | 0.01% | ペット |
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Marble | 100% | 素材 |
| Sanctified Chest | 1% | 防具 |
| Starfire Jewel | 1% | 神器 |
| Oathbreaker | 1% | 武器 |
| Cerulean Scepter | 1% | 武器 |
| Bronze Crescent | 1% | アクセサリ |
| Box of Origins | 1% | 消費 |
| Direwolf Card | 0.5% | カード |
| Cheshire Cat | 0.3% | 防具 |
| Lunaris Crystal | 0.3% | 素材 |
| Death Nova Gem | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | 0.01% | 素材 |
| Wolf Cub Pet | 0.01% | ペット |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
