差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
area:sanctum_of_light_2 [2026/07/27 13:08] – [ボスドロップ] masherarea:sanctum_of_light_2 [2026/07/28 06:42] (現在) – [通常モンスタードロップ] masher
行 23: 行 23:
 | [[db:monster:soul_mage|Soul Mage]]                | 85  | 霊    | 闇、不死  | | [[db:monster:soul_mage|Soul Mage]]                | 85  | 霊    | 闇、不死  |
 | [[db:monster:seraphim_arbiter|Seraphim Arbiter]]  | 90  | 聖    | 闇        | | [[db:monster:seraphim_arbiter|Seraphim Arbiter]]  | 90  | 聖    | 闇        |
 +
 +===== 入手可能アイテム =====
  
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
行 70: 行 72:
 | [[db:pet:banshee_pet|Banshee Pet]] | ドロップ([[db:monster:soul_mage|Soul Mage]]) |  0.01%|  ペット  | | [[db:pet:banshee_pet|Banshee Pet]] | ドロップ([[db:monster:soul_mage|Soul Mage]]) |  0.01%|  ペット  |
  
-===== 入手可能アイテム =====+==== ボスドロップ ====
  
-==== 通常ドロップ ==== +[[db:monster:seraphim_arbiter|Seraphim Arbiter]](召喚アイテムなし)
- +
-[[db:monster:spectre|Spectre]] +
-アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ +
-| [[db:material:marble|Marble]] |  100%|  素材 +
-| [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] |  1%|  防具 +
-| [[db:artifact:rune:starfire_rune|Starfire Rune]] |  1%|  神器 +
-| [[db:weapon:wand:exorcist_staff|Exorcist Staff]] |  1%|  武器 +
-| [[db:weapon:mace:cerulean_scepter|Cerulean Scepter]] |  1%|  武器 +
-| [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] |  1%|  ユーティリティ +
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費 +
-| [[db:card:spectre_card|Spectre Card]] |  0.5%|  カード +
-| [[db:armor:head:drooping_wraith|Drooping Wraith]] |  0.3%|  防具 +
-| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  0.3%|  素材 +
-| [[db:gem:bone_spear_gem|Bone Spear Gem]] |  0.1%|  ジェム +
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材 +
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:pet:spectre_pet|Spectre Pet]] |  0.01%|  ペット +
- +
-[[db:monster:azure_eyestalk|Azure Eyestalk]] +
-^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ +
-| [[db:material:marble|Marble]] |  100%|  素材 +
-| [[db:armor:legs:sanctified_legs|Sanctified Legs]] |  1%|  防具 +
-| [[db:artifact:jewel:starfire_jewel|Starfire Jewel]] |  1%|  神器 +
-| [[db:weapon:sword:oathbreaker|Oathbreaker]] |  1%|  武器 +
-| [[db:armor:accessory:bronze_crescent|Bronze Crescent]] |  1%|  アクセサリ +
-| [[db:armor:shield:royal_crest|Royal Crest]] |  1%|  防具 +
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費 +
-| [[db:card:azure_eyestalk_card|Azure Eyestalk Card]] |  0.5%|  カード +
-| [[db:material:gravion_crystal|Gravion Crystal]] |  0.3%|  素材 +
-| [[db:gem:bone_spikes_gem|Bone Spikes Gem]] |  0.1%|  ジェム +
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材 +
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:pet:ruby_gazer_pet|Ruby Gazer Pet]] |  0.01%|  ペット +
- +
-[[db:monster:jade_eyestalk|Jade Eyestalk]] +
-^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ +
-| [[db:material:marble|Marble]] |  100%|  素材 +
-| [[db:armor:shoes:sanctified_shoes|Sanctified Shoes]] |  1%|  防具 +
-| [[db:artifact:scroll:starfire_scroll|Starfire Scroll]] |  1%|  神器 +
-| [[db:weapon:wand:exorcist_staff|Exorcist Staff]] |  1%|  武器 +
-| [[db:weapon:mace:cerulean_scepter|Cerulean Scepter]] |  1%|  武器 +
-| [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] |  1%|  ユーティリティ +
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費 +
-| [[db:card:jade_eyestalk_card|Jade Eyestalk Card]] |  0.5%|  カード +
-| [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] |  0.3%|  素材 +
-| [[db:gem:death_nova_gem|Death Nova Gem]] |  0.1%|  ジェム +
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材 +
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:pet:ruby_gazer_pet|Ruby Gazer Pet]] |  0.01%|  ペット +
- +
-[[db:monster:ruby_eyestalk|Ruby Eyestalk]] +
-^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ +
-| [[db:material:marble|Marble]] |  100%|  素材 +
-| [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] |  1%|  防具 +
-| [[db:artifact:relic:starfire_relic|Starfire Relic]] |  1%|  神器 +
-| [[db:weapon:sword:oathbreaker|Oathbreaker]] |  1%|  武器 +
-| [[db:armor:accessory:bronze_crescent|Bronze Crescent]] |  1%|  アクセサリ +
-| [[db:armor:shield:royal_crest|Royal Crest]] |  1%|  防具 +
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費 +
-| [[db:card:ruby_eyestalk_card|Ruby Eyestalk Card]] |  0.5%|  カード +
-| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  0.3%|  素材 +
-| [[db:gem:bone_spear_gem|Bone Spear Gem]] |  0.1%|  ジェム +
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材 +
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:pet:ruby_gazer_pet|Ruby Gazer Pet]] |  0.01%|  ペット +
- +
-[[db:monster:reaper|Reaper]] +
-^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ +
-| [[db:material:marble|Marble]] |  100%|  素材 +
-| [[db:armor:legs:sanctified_legs|Sanctified Legs]] |  1%|  防具 +
-| [[db:armor:shoes:sanctified_shoes|Sanctified Shoes]] |  1%|  防具 +
-| [[db:artifact:rune:starfire_rune|Starfire Rune]] |  1%|  神器 +
-| [[db:weapon:wand:exorcist_staff|Exorcist Staff]] |  1%|  武器 +
-| [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] |  1%|  ユーティリティ +
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費 +
-| [[db:card:reaper_card|Reaper Card]] |  0.5%|  カード +
-| [[db:armor:head:drooping_wraith|Drooping Wraith]] |  0.3%|  防具 +
-| [[db:material:gravion_crystal|Gravion Crystal]] |  0.3%|  素材 +
-| [[db:gem:bone_spikes_gem|Bone Spikes Gem]] |  0.1%|  ジェム +
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材 +
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:pet:spectre_pet|Spectre Pet]] |  0.01%|  ペット +
- +
-[[db:monster:direwolf|Direwolf]] +
-^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ +
-| [[db:material:marble|Marble]] |  100%|  素材 +
-| [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] |  1%|  防具 +
-| [[db:artifact:jewel:starfire_jewel|Starfire Jewel]] |  1%|  神器 +
-| [[db:weapon:sword:oathbreaker|Oathbreaker]] |  1%|  武器 +
-| [[db:weapon:mace:cerulean_scepter|Cerulean Scepter]] |  1%|  武器 +
-| [[db:armor:accessory:bronze_crescent|Bronze Crescent]] |  1%|  アクセサリ +
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  1%|  消費 +
-| [[db:card:direwolf_card|Direwolf Card]] |  0.5%|  カード +
-| [[db:armor:head:cheshire_cat|Cheshire Cat]] |  0.3%|  防具 +
-| [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] |  0.3%|  素材 +
-| [[db:gem:death_nova_gem|Death Nova Gem]] |  0.1%|  ジェム +
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  0.1%|  素材 +
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.01%|  素材 +
-| [[db:pet:wolf_cub_pet|Wolf Cub Pet]] |  0.01%|  ペット +
- +
-==== ボスドロップ ====+
  
-[[db:monster:wraith_king|Wraith King]](召喚アイテムなし) 
 ^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ ^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^
-| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  100%|  素材 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] |  100%|  素材 
-| [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] |  50%|  素材  |+| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] |  50%|  素材  | 
 +| [[db:armor:utility:wings_of_valor|Wings of Valor]] |  30%|  ユーティリティ 
 +| [[db:armor:body:skystrider_chest|Skystrider Chest]] |  15%|  防具 
 +| [[db:armor:legs:skystrider_legs|Skystrider Legs]] |  15%|  防具 
 +| [[db:armor:shoes:skystrider_shoes|Skystrider Shoes]] |  15%|  防具 
 +| [[db:armor:shield:sanctum_guard|Sanctum Guard]] |  10%|  防具 
 +| [[db:weapon:wand:holy_staff|Holy Staff]] |  10%|  武器 
 +| [[db:weapon:wand:master_wand|Master Wand]] |  10%|  武器 
 +| [[db:weapon:mace:master_hammer|Master Hammer]] |  10%|  武器 
 +| [[db:weapon:sword:master_sword|Master Sword]] |  10%|  武器 
 +| [[db:weapon:pistol:master_pistol|Master Pistol]] |  10%|  武器 
 +| [[db:weapon:book:master_codex|Master Codex]] |  10%|  武器  |
 | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  | | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  |
-| [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] |  5%|  防具 +| [[db:armor:accessory:sanctum_gloves|Sanctum Gloves]] |  5%|  アクセサリ 
-| [[db:armor:legs:sanctified_legs|Sanctified Legs]] |  5%|  防具 +| [[db:armor:utility:iron_halo|Iron Halo]] |  5%|  ユーティリティ  |
-| [[db:armor:shoes:sanctified_shoes|Sanctified Shoes]] |  5%|  防具 +
-| [[db:armor:shield:royal_crest|Royal Crest]] |  5%|  防具 +
-| [[db:weapon:wand:exorcist_staff|Exorcist Staff]] |  5%|  武器 +
-| [[db:weapon:mace:cerulean_scepter|Cerulean Scepter]] |  5%|  武器 +
-| [[db:weapon:sword:oathbreaker|Oathbreaker]] |  5%|  武器 +
-| [[db:armor:accessory:bronze_crescent|Bronze Crescent]] |  5%|  アクセサリ +
-| [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] |  5%|  ユーティリティ  |+
 | [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  | | [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  |
-| [[db:card:wraith_king_card|Wraith King Card]] |  3%|  カード  |+| [[db:card:seraphim_arbiter_card|Seraphim Arbiter Card]] |  3%|  カード  | 
 +| [[db:weapon:sword:divine_blade|Divine Blade]] |  1%|  武器 
 +| [[db:armor:utility:solar_relic|Solar Relic]] |  1%|  ユーティリティ  |
 | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  | | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  |
 | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  | | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  |
-| [[db:armor:head:drooping_wraith|Drooping Wraith]] |  0.3%|  防具 +| [[db:armor:head:drooping_angel|Drooping Angel]] |  0.3%|  防具 
-| [[db:gem:undead_gem|Undead Gem]] |  0.3%|  ジェム +| [[db:gem:holy_gem|Holy Gem]] |  0.3%|  ジェム 
-| [[db:cosmetic:head:wraith_hat|Wraith Hat]] |  0.1%|  コスメティク  |+| [[db:gem:channel_gem|Channel Gem]] |  0.3%|  ジェム 
 +| [[db:pet:archangel_pet|Archangel Pet]] |  0.1%|  ト  |
 | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  |
 | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.1%|  素材  | | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.1%|  素材  |
 | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.1%|  素材  | | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.1%|  素材  |
 +===== 入手可能アイテム =====
 +
 +
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/sanctum_of_light_2.1785125284.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0