差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
area:lake_field [2026/07/25 14:40] – 作成 masherarea:lake_field [2026/07/28 06:52] (現在) – [入手可能アイテム] masher
行 5: 行 5:
 ===== 基本情報 ===== ===== 基本情報 =====
  
-^ レベル帯 |  +^ レベル帯        26 - 30                   
-^ ワープポイント | あり | +^ ワープポイント  | あり                      
-^ 職人NPC | あり | +^ 職人NPC         | あり                      
-^ 隣接エリア | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |+^ 隣接エリア      | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |
  
 ===== マップ ===== ===== マップ =====
行 16: 行 16:
 ===== 出現モンスター ===== ===== 出現モンスター =====
  
-^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ +^ モンスター名                        ^ Lv  ^ 属性  ^ 有効属性  
-| [[db:monster:xxx|]] |  |   +| [[db:monster:shroom|Shroom]]        26  水    風        
-| [[db:monster:xxx|]] |  |   +| [[db:monster:fungi|Fungi]]          28  水    風        
-| [[db:monster:xxx|]]   | +| [[db:monster:toadstool|Toadstool]]  | 30  水    風        |
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  |+
  
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
  
-^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ +^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:material:mushroom|Mushroom]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:fungi|Fungi]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  100%|  素材 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:material:lunaris_shard|Lunaris Shard]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]) |  6%|  素材  | 
 +| [[db:material:vulkanite_shard|Vulkanite Shard]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  6%|  素材 
 +| [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]] | ドロップ([[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  6%|  素材  | 
 +| [[db:armor:body:island_spirit_chest|Island Spirit Chest]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:armor:legs:island_spirit_legs|Island Spirit Legs]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:armor:shoes:island_spirit_shoes|Island Spirit Shoes]] | ドロップ([[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:artifact:rune:aethercore_rune|Aethercore Rune]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:jewel:aethercore_jewel|Aethercore Jewel]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:scroll:aethercore_scroll|Aethercore Scroll]] | ドロップ([[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:relic:aethercore_relic|Aethercore Relic]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:weapon:dagger:windcarver|Windcarver]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:wand:windroot|Windroot]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:dagger:stiletto|Stiletto]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:armor:shield:mage_guard|Mage Guard]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  3%|  防具 
 +| [[db:armor:utility:dino_cub_backpack|Dino Cub Backpack]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:armor:utility:fruit_bowl|Fruit Bowl]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:fungi|Fungi]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  1%|  消費 
 +| [[db:card:shroom_card|Shroom Card]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:fungi_card|Fungi Card]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:toadstool_card|Toadstool Card]] | ドロップ([[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:gem:piercing_flurry_gem|Piercing Flurry Gem]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:air_cutter_gem|Air Cutter Gem]] | ドロップ([[db:monster:fungi|Fungi]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:aerial_shot_gem|Aerial Shot Gem]] | ドロップ([[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:fungi|Fungi]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  0.1%|  素材 
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:fungi|Fungi]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  0.01%|  素材 
 +| [[db:pet:shroom_pet|Shroom Pet]] | ドロップ([[db:monster:shroom|Shroom]]、[[db:monster:fungi|Fungi]]、[[db:monster:toadstool|Toadstool]]) |  0.01%|  ペット  |
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/lake_field.1784958036.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0