| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| area:goblin_warcamp [2026/07/27 16:44] – 作成 masher | area:goblin_warcamp [2026/07/27 16:53] (現在) – [入手可能アイテム] masher |
|---|
| ===== 出現モンスター ===== | ===== 出現モンスター ===== |
| |
| ^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ | ^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]] | 121 | 闇 | 聖 | |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]] | 123 | 火 | 水 | |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]] | 125 | 地 | 火 | |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:orc_warchief|Orc Warchief]] | 130 | 風 | 地 | |
| |
| ===== 入手可能アイテム ===== | ===== 入手可能アイテム ===== |
| |
| ^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ | ==== 通常ドロップ ==== |
| | | ドロップ() | | | |
| | | ドロップ() | | | |
| |
| | [[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]] / [[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]] / [[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]] |
| | ^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ |
| | | [[db:material:tungsten|Tungsten]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 100%| 素材 | |
| | | [[db:armor:body:mind_plate|Mind Plate]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:precision_plate|Precision Plate]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:speed_plate|Speed Plate]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:fate_plate|Fate Plate]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:power_plate|Power Plate]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:endurance_plate|Endurance Plate]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:armor:shield:warlord_emblem_shield|Warlord Emblem Shield]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:weapon:sword:riftbreaker|Riftbreaker]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 1%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:axe:ragebound_fury|Ragebound Fury]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 1%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:axe:red_maw|Red Maw]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 1%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:rifle:sniper_rifle|Sniper Rifle]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 1%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:dagger:stormfeather_kunai|Stormfeather Kunai]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 1%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:wand:tempest_staff|Tempest Staff]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 1%| 武器 | |
| | | [[db:armor:utility:totem_banner|Totem Banner]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 1%| ユーティリティ | |
| | | [[db:artifact:rune:warglyph_rune|Warglyph Rune]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 1%| 神器 | |
| | | [[db:artifact:relic:warglyph_relic|Warglyph Relic]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 1%| 神器 | |
| | | [[db:artifact:jewel:warglyph_jewel|Warglyph Jewel]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 1%| 神器 | |
| | | [[db:artifact:scroll:warglyph_scroll|Warglyph Scroll]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 1%| 神器 | |
| | | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 1%| 消費 | |
| | | [[db:card:orc_warlock_card|Orc Warlock Card]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 0.5%| カード | |
| | | [[db:card:orc_reaver_card|Orc Reaver Card]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 0.5%| カード | |
| | | [[db:card:orc_crusher_card|Orc Crusher Card]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 0.5%| カード | |
| | | [[db:material:vulkanite_crystal|Vulkanite Crystal]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 0.3%| 素材 | |
| | | [[db:material:gravion_crystal|Gravion Crystal]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 0.3%| 素材 | |
| | | [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 0.3%| 素材 | |
| | | [[db:item:tribal_heirloom|Tribal Heirloom]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 0.1%| ボス召喚アイテム | |
| | | [[db:gem:wild_charge_gem|Wild Charge Gem]] | ドロップ([[db:monster:orc_warlock|Orc Warlock]]) | 0.1%| ジェム | |
| | | [[db:gem:earthquake_gem|Earthquake Gem]] | ドロップ([[db:monster:orc_reaver|Orc Reaver]]) | 0.1%| ジェム | |
| | | [[db:gem:cyclone_gem|Cyclone Gem]] | ドロップ([[db:monster:orc_crusher|Orc Crusher]]) | 0.1%| ジェム | |
| | | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 0.1%| 素材 | |
| | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 0.01%| 素材 | |
| | | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 0.01%| 素材 | |
| | | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 0.01%| 素材 | |
| | | [[db:pet:goblin_pet|Goblin Pet]] | ドロップ(通常モンスター全3種) | 0.01%| ペット | |
| | |
| | ==== ボスドロップ ==== |
| | |
| | [[db:monster:orc_warchief|Orc Warchief]](召喚アイテム: [[db:item:tribal_heirloom|Tribal Heirloom]]) |
| | ^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ |
| | | [[db:material:gravion_crystal|Gravion Crystal]] | 100%| 素材 | |
| | | [[db:material:gravion_crystal|Gravion Crystal]] | 50%| 素材 | |
| | | [[db:weapon:sword:riftbreaker|Riftbreaker]] | 30%| 武器 | |
| | | [[db:armor:body:power_plate|Power Plate]] | 30%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:precision_plate|Precision Plate]] | 30%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:mind_plate|Mind Plate]] | 30%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:endurance_plate|Endurance Plate]] | 30%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:speed_plate|Speed Plate]] | 30%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:fate_plate|Fate Plate]] | 30%| 防具 | |
| | | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | 10%| 消費 | |
| | | [[db:weapon:sword:riftbreaker|Riftbreaker]] | 5%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:axe:ragebound_fury|Ragebound Fury]] | 5%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:axe:red_maw|Red Maw]] | 5%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:rifle:sniper_rifle|Sniper Rifle]] | 5%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:dagger:stormfeather_kunai|Stormfeather Kunai]] | 5%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:wand:tempest_staff|Tempest Staff]] | 5%| 武器 | |
| | | [[db:armor:shield:warlord_emblem_shield|Warlord Emblem Shield]] | 5%| 防具 | |
| | | [[db:armor:utility:totem_banner|Totem Banner]] | 5%| ユーティリティ | |
| | | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | 5%| 素材 | |
| | | [[db:card:orc_warchief_card|Orc Warchief Card]] | 3%| カード | |
| | | [[db:armor:utility:blade_standard|Blade Standard]] | 1%| ユーティリティ | |
| | | [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] | 1%| マウント | |
| | | [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] | 1%| ペット | |
| | | [[db:gem:heart_gem|Heart Gem]] | 0.3%| ジェム | |
| | | [[db:gem:steadfast_gem|Steadfast Gem]] | 0.3%| ジェム | |
| | | [[db:pet:goblin_pet|Goblin Pet]] | 0.1%| ペット | |
| | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | 0.1%| 素材 | |
| | | [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] | 0.1%| 素材 | |
| | | [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] | 0.1%| 素材 | |
| ===== 狩場としての評価 ===== | ===== 狩場としての評価 ===== |
| |