差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
area:goblin_cave_2 [2026/07/26 12:03] – 作成 masherarea:goblin_cave_2 [2026/07/26 12:44] (現在) – [入手可能アイテム] masher
行 5: 行 5:
 ===== 基本情報 ===== ===== 基本情報 =====
  
-^ レベル帯 |  +^ レベル帯        56 - 60                   
-^ ワープポイント | あり/なし | +^ ワープポイント  | なし                      
-^ 職人NPC | あり/なし +^ 職人NPC         | あり                      
-^ 隣接エリア | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |+^ 隣接エリア      | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南:  |
  
 ===== マップ ===== ===== マップ =====
行 16: 行 16:
 ===== 出現モンスター ===== ===== 出現モンスター =====
  
-^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ +^ モンスター名                                    ^ Lv  ^ 属性  ^ 有効属性    
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  | +| [[db:monster:nightlord|Nightlord]]              56  不死  聖、火、霊  | 
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  | +| [[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]            58  不死  聖、火、霊  | 
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  | +| [[db:monster:abomination|Abomination]]          60  不死  聖、火、霊  | 
-| [[db:monster:xxx|]] |  |  |  |+| [[db:monster:zombie_orc_lord|Zombie Orc Lord]]  65  不死  聖、火、霊  |
  
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
  
-^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ +^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:material:coal_hard|Coal Hard]] | ドロップ(通常モンスター全3種) |  100%|  素材 
-|  | ドロップ() |  |+| [[db:armor:body:direwolf_chest|Direwolf Chest]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]) |  4%|  防具  | 
 +| [[db:armor:legs:direwolf_legs|Direwolf Legs]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:armor:shoes:direwolf_shoes|Direwolf Shoes]] | ドロップ([[db:monster:abomination|Abomination]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:artifact:rune:vampiric_rune|Vampiric Rune]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:jewel:vampiric_jewel|Vampiric Jewel]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:scroll:vampiric_scroll|Vampiric Scroll]] | ドロップ([[db:monster:abomination|Abomination]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:relic:vampiric_relic|Vampiric Relic]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:weapon:sword:scrapfang|Scrapfang]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]、[[db:monster:abomination|Abomination]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:spear:royal_fang|Royal Fang]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]、[[db:monster:abomination|Abomination]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:wand:wraithlight|Wraithlight]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:gatling_gun:gatling_gun|Gatling Gun]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:armor:utility:diggers_flask|Digger's Flask]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]、[[db:monster:abomination|Abomination]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:armor:utility:treasure_box|Treasure Box]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  2%|  素材 
 +| [[db:material:gravion_chunk|Gravion Chunk]] | ドロップ([[db:monster:abomination|Abomination]]) |  2%|  素材 
 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]) |  1%|  素材 
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ(通常モンスター全3種) |  1%|  消費 
 +| [[db:card:nightlord_card|Nightlord Card]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:zombie_orc_card|Zombie Orc Card]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:abomination_card|Abomination Card]] | ドロップ([[db:monster:abomination|Abomination]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:item:lost_shoe|Lost Shoe]] | ドロップ(通常モンスター全3種) |  0.1%|  ボス召喚アイテム 
 +| [[db:gem:banishment_field_gem|Banishment Field Gem]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:volatile_bolt_gem|Volatile Bolt Gem]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:shrapnel_gem|Shrapnel Gem]] | ドロップ([[db:monster:abomination|Abomination]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ(通常モンスター全3種) |  0.1%|  素材 
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ(通常モンスター全3種) |  0.01%|  素材 
 +| [[db:pet:nightwing_pet|Nightwing Pet]] | ドロップ([[db:monster:nightlord|Nightlord]]、[[db:monster:abomination|Abomination]]) |  0.01%|  ペット 
 +| [[db:pet:goblin_pet|Goblin Pet]] | ドロップ([[db:monster:zombie_orc|Zombie Orc]]) |  0.01%|  ペット  |
  
 +==== ボスドロップ ====
 +
 +[[db:monster:zombie_orc_lord|Zombie Orc Lord]](召喚アイテム: [[db:item:lost_shoe|Lost Shoe]])
 +
 +^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^
 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] |  100%|  素材  |
 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] |  50%|  素材  |
 +| [[db:armor:body:direwolf_chest|Direwolf Chest]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:armor:legs:direwolf_legs|Direwolf Legs]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:armor:shoes:direwolf_shoes|Direwolf Shoes]] |  20%|  防具  |
 +| [[db:weapon:wand:wraithlight|Wraithlight]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:gatling_gun:gatling_gun|Gatling Gun]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:sword:scrapfang|Scrapfang]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:weapon:spear:royal_fang|Royal Fang]] |  15%|  武器  |
 +| [[db:armor:utility:treasure_box|Treasure Box]] |  10%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:armor:utility:diggers_flask|Digger's Flask]] |  10%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  |
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  |
 +| [[db:card:zombie_orc_lord_card|Zombie Orc Lord Card]] |  3%|  カード  |
 +| [[db:armor:utility:explorers_pack|Explorer's Pack]] |  1%|  ユーティリティ  |
 +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  |
 +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  |
 +| [[db:gem:bastion_gem|Bastion Gem]] |  0.3%|  ジェム  |
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  |
 +| [[db:pet:goblin_pet|Goblin Pet]] |  0.1%|  ペット  |
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/goblin_cave_2.1785035016.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0