差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
area:goblin_cave_1 [2026/07/26 11:18] – [テーブル] masherarea:goblin_cave_1 [2026/07/26 11:31] (現在) – [入手可能アイテム] masher
行 23: 行 23:
 ===== 入手可能アイテム ===== ===== 入手可能アイテム =====
  
-^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ +^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:material:coal_hard|Coal Hard]] | ドロップ(全モンスター3種) |  100%|  素材 
-|  | ドロップ() |  | +| [[db:armor:body:direwolf_chest|Direwolf Chest]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]) |  4%|  防具  | 
 +| [[db:armor:legs:direwolf_legs|Direwolf Legs]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  4%|  防具 
 +| [[db:armor:shoes:direwolf_shoes|Direwolf Shoes]] | ドロップ([[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  4%|  防具  | 
 +| [[db:artifact:rune:vampiric_rune|Vampiric Rune]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:jewel:vampiric_jewel|Vampiric Jewel]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:scroll:vampiric_scroll|Vampiric Scroll]] | ドロップ([[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:artifact:relic:vampiric_relic|Vampiric Relic]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]) |  4%|  神器 
 +| [[db:weapon:mace:iron_morningstar|Iron Morningstar]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]、[[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:axe:doom_crescent|Doom Crescent]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]、[[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:weapon:shotgun:shotgun|Shotgun]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  3%|  武器 
 +| [[db:armor:shield:arrowcatch_wall|Arrowcatch Wall]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  3%|  防具 
 +| [[db:armor:utility:diggers_flask|Digger's Flask]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]、[[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:armor:utility:treasure_box|Treasure Box]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  2%|  ユーティリティ 
 +| [[db:material:lunaris_chunk|Lunaris Chunk]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]) |  1%|  素材 
 +| [[db:material:vulkanite_chunk|Vulkanite Chunk]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  1%|  素材 
 +| [[db:material:gravion_chunk|Gravion Chunk]] | ドロップ([[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  1%|  素材 
 +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ(全モンスター3種) |  1%|  消費 
 +| [[db:card:nightwing_card|Nightwing Card]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:zombie_goblin_card|Zombie Goblin Card]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:card:zombie_grunt_card|Zombie Grunt Card]] | ドロップ([[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  0.5%|  カード 
 +| [[db:gem:banishment_field_gem|Banishment Field Gem]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:volatile_bolt_gem|Volatile Bolt Gem]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:gem:shrapnel_gem|Shrapnel Gem]] | ドロップ([[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  0.1%|  ジェム 
 +| [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ(全モンスター3種) |  0.1%|  素材 
 +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ(全モンスター3種) |  0.01%|  素材 
 +| [[db:pet:nightwing_pet|Nightwing Pet]] | ドロップ([[db:monster:nightwing|Nightwing]]) |  0.01%|  ペット 
 +| [[db:pet:goblin_pet|Goblin Pet]] | ドロップ([[db:monster:zombie_goblin|Zombie Goblin]]、[[db:monster:zombie_grunt|Zombie Grunt]]) |  0.01%|  ペット  |
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
  
area/goblin_cave_1.1785032315.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0