| |
| area:forest_labyrinth_3 [2026/07/28 15:27] – 作成 masher | area:forest_labyrinth_3 [2026/07/28 15:29] (現在) – masher |
|---|
| ====== Forest Labyrinth 3 ====== | ====== Forest Labyrinth (3) ====== |
| |
| (マップ説明) | (マップ説明) |
| |
| ^ レベル帯 | 9 - 25 | | ^ レベル帯 | 9 - 25 | |
| ^ ワープポイント | なし | | ^ ワープポイント | あり/なし | |
| ^ 職人NPC | なし | | ^ 職人NPC | あり/なし | |
| ^ 隣接エリア | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南: | | ^ 隣接エリア | 北: \\ 東: \\ 西: \\ 南: | |
| |
| |
| ^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ | ^ モンスター名 ^ Lv ^ 属性 ^ 有効属性 ^ |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:sprout|Sprout]] | 9 | 地 | Fire | |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:digger|Digger]] | 17 | 地 | Fire | |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:mandrake|Mandrake]] | 20 | 地 | Fire | |
| | [[db:monster:xxx|]] | | | | | | [[db:monster:rabbit|Rabbit]] | 25 | 無 | Poison,Ghost | |
| |
| ===== 入手可能アイテム ===== | ===== 入手可能アイテム ===== |
| |
| ^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ | ^ アイテム名 ^ 入手方法 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ |
| | | ドロップ() | | | | [[db:material:flax|Flax]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 100%| 素材 | |
| | | ドロップ() | | | | [[db:material:leaf|Leaf]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 100%| 素材 | |
| | | [[db:material:tree_bark|Tree Bark]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 100%| 素材 | |
| | | [[db:material:fur|Fur]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 100%| 素材 | |
| | | [[db:material:lunaris_shard|Lunaris Shard]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 6%| 素材 | |
| | | [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 5%| 防具 | |
| | | [[db:armor:legs:forest_legs|Forest Legs]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 5%| 防具 | |
| | | [[db:armor:body:runecall|Runecall]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 5%| 防具 | |
| | | [[db:armor:shoes:sonic_shoes|Sonic Shoes]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 5%| 防具 | |
| | | [[db:artifact:relic:pioneer_relic|Pioneer Relic]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 5%| 神器 | |
| | | [[db:artifact:jewel:arcanum_jewel|Arcanum Jewel]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 5%| 神器 | |
| | | [[db:artifact:scroll:steelheart_scroll|Steelheart Scroll]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 5%| 神器 | |
| | | [[db:artifact:scroll:windborne_scroll|Windborne Scroll]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 5%| 神器 | |
| | | [[db:weapon:bow:slingshot|Slingshot]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 4%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:book:tome|Tome]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 4%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:sword:guardblade|Guardblade]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 4%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:book:tome_of_the_first_hymn|Tome of the First Hymn]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 4%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:dagger:radiant_dagger|Radiant Dagger]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 4%| 武器 | |
| | | [[db:weapon:bow:oak_bow|Oak Bow]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 4%| 武器 | |
| | | [[db:armor:shield:iron_bulwark|Iron Bulwark]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 4%| 防具 | |
| | | [[db:material:lunaris_shard|Lunaris Shard]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]、[[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 4%| 素材 | |
| | | [[db:armor:utility:potions|Potions]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 3%| ユーティリティ | |
| | | [[db:armor:utility:backpack|Backpack]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 3%| ユーティリティ | |
| | | [[db:armor:utility:bunny_backpack|Bunny Backpack]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 3%| ユーティリティ | |
| | | [[db:armor:accessory:fang_clip|Fang Clip]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 3%| アクセサリ | |
| | | [[db:armor:accessory:amber_bow|Amber Bow]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 3%| アクセサリ | |
| | | [[db:material:gravion_shard|Gravion Shard]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 2%| 素材 | |
| | | [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]、[[db:monster:digger|Digger]]、[[db:monster:mandrake|Mandrake]]、[[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 1%| 消費 | |
| | | [[db:armor:head:bunny_cap|Bunny Cap]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 1%| 防具 | |
| | | [[db:card:sprout_card|Sprout Card]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 0.5%| カード | |
| | | [[db:card:digger_card|Digger Card]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 0.5%| カード | |
| | | [[db:card:mandrake_card|Mandrake Card]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 0.5%| カード | |
| | | [[db:card:rabbit_card|Rabbit Card]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 0.5%| カード | |
| | | [[db:armor:head:drooping_burrow|Drooping Burrow]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 0.3%| 防具 | |
| | | [[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 0.1%| ボス召喚アイテム | |
| | | [[db:item:gnawed_acorn|Gnawed Acorn]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 0.1%| ボス召喚アイテム | |
| | | [[db:gem:thunder_storm_gem|Thunder Storm Gem]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]) | 0.1%| ジェム | |
| | | [[db:gem:ice_shard_gem|Ice Shard Gem]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 0.1%| ジェム | |
| | | [[db:gem:firebolt_gem|Firebolt Gem]] | ドロップ([[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 0.1%| ジェム | |
| | | [[db:gem:earthbolt_gem|Earthbolt Gem]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 0.1%| ジェム | |
| | | [[db:material:random_essence|Random Essence]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]、[[db:monster:digger|Digger]]、[[db:monster:mandrake|Mandrake]]、[[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 0.1%| 素材 | |
| | | [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]、[[db:monster:digger|Digger]]、[[db:monster:mandrake|Mandrake]]、[[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 0.01%| 素材 | |
| | | [[db:pet:sprout_pet|Sprout Pet]] | ドロップ([[db:monster:sprout|Sprout]]、[[db:monster:mandrake|Mandrake]]) | 0.01%| ペット | |
| | | [[db:pet:digger_pet|Digger Pet]] | ドロップ([[db:monster:digger|Digger]]) | 0.01%| ペット | |
| | | [[db:pet:rabbit_pet|Rabbit Pet]] | ドロップ([[db:monster:rabbit|Rabbit]]) | 0.01%| ペット | |
| | |
| | ボスは出現しません。 |
| |
| ===== 狩場としての評価 ===== | ===== 狩場としての評価 ===== |
| ===== メモ ===== | ===== メモ ===== |
| |
| * | * 100%素材が Flax / Leaf / Tree Bark / Fur の4種類同時に集まる |
| | * ボス召喚アイテムが2種([[db:item:buzzing_hive_fragment|Buzzing Hive Fragment]]、[[db:item:gnawed_acorn|Gnawed Acorn]])出るが、いずれも召喚先ボスは他マップ |
| |
| ===== 関連ページ ===== | ===== 関連ページ ===== |
| |
| * [[map:start|ワールドマップ]] | * [[map:start|ワールドマップ]] |
| | * [[area:forest_labyrinth_2|Forest Labyrinth (2)]] |
| | * [[area:forest_labyrinth_4|Forest Labyrinth (4)]] |
| | |