文書の過去の版を表示しています。
Abyss Castle Library
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 121 - 125 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Book Mimic | 121 | 霊 | 闇、不死 |
| Apparition | 122 | 霊 | 闇、不死 |
| Eyeclops Mage | 123 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Azure Beholder | 123 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Jade Beholder | 124 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Ruby Beholder | 125 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Abyss Archon | 130 | 霊 | 闇、不死 |
入手可能アイテム
通常ドロップ
Spectre / Azure Eyestalk / Jade Eyestalk / Ruby Eyestalk / Reaper / Direwolf
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Marble | ドロップ(通常モンスター全6種) | 100% | 素材 |
| Sanctified Chest | ドロップ(Spectre, Ruby Eyestalk, Direwolf) | 1% | 防具 |
| Sanctified Legs | ドロップ(Azure Eyestalk, Reaper) | 1% | 防具 |
| Sanctified Shoes | ドロップ(Jade Eyestalk, Reaper) | 1% | 防具 |
| Royal Crest | ドロップ(Azure Eyestalk, Ruby Eyestalk) | 1% | 防具 |
| Exorcist Staff | ドロップ(Spectre, Jade Eyestalk, Reaper) | 1% | 武器 |
| Cerulean Scepter | ドロップ(Spectre, Jade Eyestalk, Direwolf) | 1% | 武器 |
| Oathbreaker | ドロップ(Azure Eyestalk, Ruby Eyestalk, Direwolf) | 1% | 武器 |
| Bronze Crescent | ドロップ(Azure Eyestalk, Ruby Eyestalk, Direwolf) | 1% | アクセサリ |
| Warborn Aegis | ドロップ(Spectre, Jade Eyestalk, Reaper) | 1% | ユーティリティ |
| Starfire Rune | ドロップ(Spectre, Reaper) | 1% | 神器 |
| Starfire Jewel | ドロップ(Azure Eyestalk, Direwolf) | 1% | 神器 |
| Starfire Scroll | ドロップ(Jade Eyestalk) | 1% | 神器 |
| Starfire Relic | ドロップ(Ruby Eyestalk) | 1% | 神器 |
| Box of Origins | ドロップ(通常モンスター全6種) | 1% | 消費 |
| Spectre Card | ドロップ(Spectre) | 0.5% | カード |
| Azure Eyestalk Card | ドロップ(Azure Eyestalk) | 0.5% | カード |
| Jade Eyestalk Card | ドロップ(Jade Eyestalk) | 0.5% | カード |
| Ruby Eyestalk Card | ドロップ(Ruby Eyestalk) | 0.5% | カード |
| Reaper Card | ドロップ(Reaper) | 0.5% | カード |
| Direwolf Card | ドロップ(Direwolf) | 0.5% | カード |
| Drooping Wraith | ドロップ(Spectre, Reaper) | 0.3% | 防具 |
| Cheshire Cat | ドロップ(Direwolf) | 0.3% | 防具 |
| Vulkanite Crystal | ドロップ(Spectre, Ruby Eyestalk) | 0.3% | 素材 |
| Gravion Crystal | ドロップ(Azure Eyestalk, Reaper) | 0.3% | 素材 |
| Lunaris Crystal | ドロップ(Jade Eyestalk, Direwolf) | 0.3% | 素材 |
| Bone Spear Gem | ドロップ(Spectre, Ruby Eyestalk) | 0.1% | ジェム |
| Bone Spikes Gem | ドロップ(Azure Eyestalk, Reaper) | 0.1% | ジェム |
| Death Nova Gem | ドロップ(Jade Eyestalk, Direwolf) | 0.1% | ジェム |
| Random Essence | ドロップ(通常モンスター全6種) | 0.1% | 素材 |
| Cosmetic Converter | ドロップ(通常モンスター全6種) | 0.01% | 素材 |
| Resonance Core | ドロップ(通常モンスター全6種) | 0.01% | 素材 |
| Guild Charter | ドロップ(通常モンスター全6種) | 0.01% | 素材 |
| Spectre Pet | ドロップ(Spectre, Reaper) | 0.01% | ペット |
| Ruby Gazer Pet | ドロップ(Azure Eyestalk, Jade Eyestalk, Ruby Eyestalk) | 0.01% | ペット |
| Wolf Cub Pet | ドロップ(Direwolf) | 0.01% | ペット |
ボスドロップ
Wraith King(召喚アイテムなし)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Crystal | 100% | 素材 |
| Vulkanite Crystal | 50% | 素材 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Sanctified Chest | 5% | 防具 |
| Sanctified Legs | 5% | 防具 |
| Sanctified Shoes | 5% | 防具 |
| Royal Crest | 5% | 防具 |
| Exorcist Staff | 5% | 武器 |
| Cerulean Scepter | 5% | 武器 |
| Oathbreaker | 5% | 武器 |
| Bronze Crescent | 5% | アクセサリ |
| Warborn Aegis | 5% | ユーティリティ |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Wraith King Card | 3% | カード |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Drooping Wraith | 0.3% | 防具 |
| Undead Gem | 0.3% | ジェム |
| Wraith Hat | 0.1% | コスメティック |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
