差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
area:abyss_castle_library [2026/07/27 22:24] – [テーブル] masherarea:abyss_castle_library [2026/07/27 22:28] (現在) – [テーブル] masher
行 44: 行 44:
 | [[db:weapon:dagger:eclipse_kunai|Eclipse Kunai]]        | ドロップ([[db:monster:apparition|Apparition]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                                                                  |          1% |  武器              | | [[db:weapon:dagger:eclipse_kunai|Eclipse Kunai]]        | ドロップ([[db:monster:apparition|Apparition]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                                                                  |          1% |  武器              |
 | [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]]        | ドロップ([[db:monster:book_mimic|Book Mimic]], [[db:monster:eyeclops_mage|Eyeclops Mage]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                      |          1% |  ユーティリティ    | | [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]]        | ドロップ([[db:monster:book_mimic|Book Mimic]], [[db:monster:eyeclops_mage|Eyeclops Mage]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                      |          1% |  ユーティリティ    |
-| [[db:armor:utility:iron_ankh|Iron Ankh]]                | ドロップ([[db:monster:apparition|Apparition]], [[db:monster:azure_beholder|Azure Beholder]], [[db:monster:ruby_beholder|Ruby Beholder]])                                                    |          1% |  ユーティティ    +| [[db:armor:accessory:iron_ankh|Iron Ankh]]              | ドロップ([[db:monster:apparition|Apparition]], [[db:monster:azure_beholder|Azure Beholder]], [[db:monster:ruby_beholder|Ruby Beholder]])                                                    |          1% |  アクセサリ        
-| [[db:armor:shield:holy_crest|Holy Crest]]               | ドロップ([[db:monster:eyeclops_mage|Eyeclops Mage]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                                                            |          1% |  ユーティリティ    |+| [[db:armor:shield:holy_crest|Holy Crest]]               | ドロップ([[db:monster:eyeclops_mage|Eyeclops Mage]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                                                            |          1% |  防具              |
 | [[db:artifact:rune:starfire_rune|Starfire Rune]]        | ドロップ([[db:monster:book_mimic|Book Mimic]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                                                                  |          1% |  神器              | | [[db:artifact:rune:starfire_rune|Starfire Rune]]        | ドロップ([[db:monster:book_mimic|Book Mimic]], [[db:monster:jade_beholder|Jade Beholder]])                                                                                                  |          1% |  神器              |
 | [[db:artifact:jewel:starfire_jewel|Starfire Jewel]]     | ドロップ([[db:monster:apparition|Apparition]], [[db:monster:ruby_beholder|Ruby Beholder]])                                                                                                  |          1% |  神器              | | [[db:artifact:jewel:starfire_jewel|Starfire Jewel]]     | ドロップ([[db:monster:apparition|Apparition]], [[db:monster:ruby_beholder|Ruby Beholder]])                                                                                                  |          1% |  神器              |
行 75: 行 75:
  
 [[db:monster:abyss_archon|Abyss Archon]](召喚アイテム: [[db:item:black_mirror_shard|Black Mirror Shard]]) [[db:monster:abyss_archon|Abyss Archon]](召喚アイテム: [[db:item:black_mirror_shard|Black Mirror Shard]])
-^ アイテム名 ^ ドロップ率 ^ 備考 ^ +^ アイテム名                                                ^ ドロップ率  ^ 備考             
-| [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] |  100%|  素材  +| [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]]                  100% |  素材            
-| [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]] |  50%|  素材  +| [[db:material:lunaris_crystal|Lunaris Crystal]]                   50% |  素材            
-| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]] |  10%|  消費  +| [[db:item:box_of_origins|Box of Origins]]                         10% |  消費            
-| [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] |  5%|  防具  +| [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]]                5% |  防具            
-| [[db:armor:legs:sanctified_legs|Sanctified Legs]] |  5%|  防具  +| [[db:armor:legs:sanctified_legs|Sanctified Legs]]                  5% |  防具            
-| [[db:armor:shoes:sanctified_shoes|Sanctified Shoes]] |  5%|  防具  +| [[db:armor:shoes:sanctified_shoes|Sanctified Shoes]]               5% |  防具            
-| [[db:weapon:book:necronomicon|Necronomicon]] |  5%|  武器  +| [[db:weapon:book:necronomicon|Necronomicon]]                       5% |  武器            
-| [[db:weapon:book:codex_umbra|Codex Umbra]] |  5%|  武器  +| [[db:weapon:book:codex_umbra|Codex Umbra]]                         5% |  武器            
-| [[db:weapon:book:codex_vitae|Codex Vitae]] |  5%|  武器  +| [[db:weapon:book:codex_vitae|Codex Vitae]]                         5% |  武器            
-| [[db:weapon:dagger:eclipse_kunai|Eclipse Kunai]] |  5%|  武器  +| [[db:weapon:dagger:eclipse_kunai|Eclipse Kunai]]                   5% |  武器            
-| [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]] |  5%|  ユーティリティ +| [[db:armor:utility:warborn_aegis|Warborn Aegis]]                   5% |  ユーティリティ 
-| [[db:armor:utility:holy_crest|Holy Crest]] |  5%|  ユーティリティ  +| [[db:armor:shield:holy_crest|Holy Crest]]                          5% |  防具            
-| [[db:armor:utility:iron_ankh|Iron Ankh]] |  5%|  ユーティティ  +| [[db:armor:accessory:iron_ankh|Iron Ankh]]                         5% |  アクセサリ      
-| [[db:material:random_essence|Random Essence]] |  5%|  素材  +| [[db:material:random_essence|Random Essence]]                      5% |  素材            
-| [[db:card:abyss_archon_card|Abyss Archon Card]] |  3%|  カード  +| [[db:card:abyss_archon_card|Abyss Archon Card]]                    3% |  カード          
-| [[db:armor:utility:darkfeather_wings|Darkfeather Wings]]  1%|  ユーティリティ +| [[db:armor:utility:darkfeather_wings|Darkfeather Wings]]  |          1% |  ユーティリティ 
-| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]] |  1%|  マウント  +| [[db:item:mystery_mount_egg|Mystery Mount Egg]]                    1% |  マウント        
-| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]] |  1%|  ペット  +| [[db:item:mystery_pet_egg|Mystery Pet Egg]]                        1% |  ペット          
-| [[db:gem:shadow_gem|Shadow Gem]] |  0.3%|  ジェム  +| [[db:gem:shadow_gem|Shadow Gem]]                                 0.3% |  ジェム          
-| [[db:gem:veil_gem|Veil Gem]] |  0.3%|  ジェム  +| [[db:gem:veil_gem|Veil Gem]]                                     0.3% |  ジェム          
-| [[db:cosmetic:head:death_mage_mask|Death Mage Mask]] |  0.1%|  コスメティック +| [[db:cosmetic:head:death_mage_mask|Death Mage Mask]]             0.1% |  コスメティック 
-| [[db:pet:wight_pet|Wight Pet]] |  0.1%|  ペット  +| [[db:pet:wight_pet|Wight Pet]]                                   0.1% |  ペット          
-| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]] |  0.1%|  素材  +| [[db:material:cosmetic_converter|Cosmetic Converter]]            0.1% |  素材            
-| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]] |  0.1%|  素材  +| [[db:material:resonance_core|Resonance Core]]                    0.1% |  素材            
-| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]] |  0.1%|  素材  |+| [[db:material:guild_charter|Guild Charter]]                      0.1% |  素材            |
  
 ===== 狩場としての評価 ===== ===== 狩場としての評価 =====
area/abyss_castle_library.1785158685.txt.gz · 最終更新: by masher
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0